शेगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| धने | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 9800 | 9800 | 9800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 14 | 5150 | 5855 | 5550 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 24 | 6000 | 7655 | 7325 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2555 | 2555 | 2555 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9 | 6205 | 7000 | 6760 |
| ओवा | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 12000 | 13000 | 12500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 27 | 2300 | 2650 | 2650 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5105 | 5880 | 5880 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8 | 6505 | 7750 | 7490 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1705 | 1705 | 1705 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 7000 | 7180 | 7075 |
| ओवा | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 12300 | 12300 | 12300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 19 | 2190 | 2400 | 2335 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4900 | 5940 | 5940 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 10 | 6605 | 7755 | 7460 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 7 | 2050 | 2325 | 2190 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4650 | 5950 | 5950 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 7855 | 7855 | 7855 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.