आजचा तांदूळ बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
8 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 550 4601 4601 4601
वसई --- क्विंटल 310 3450 4920 3860
भंडारा --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे बसमती क्विंटल 67 8400 11400 9900
मुंबई बसमती क्विंटल 901 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 70 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 556 4200 7400 5800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 564 3800 7500 5650
नागपूर लोकल क्विंटल 30 5000 5400 5250
मुंबई लोकल क्विंटल 15526 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 560 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 19 3800 4200 4100
भंडारा लुचाई क्विंटल 5 2970 2970 2970
सोलापूर मसुरा क्विंटल 812 3485 6865 3810
पुणे मसुरा क्विंटल 468 3200 3400 3300
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
7 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 376 4801 4801 4801
वसई --- क्विंटल 335 2980 4850 3860
पुणे बसमती क्विंटल 63 8200 11400 9800
मुंबई बसमती क्विंटल 949 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 553 4200 7300 5750
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 497 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 11612 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3500 4500 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 18 3000 3200 3150
भंडारा लुचाई क्विंटल 1 2950 2950 2950
सोलापूर मसुरा क्विंटल 829 3495 6855 3805
पुणे मसुरा क्विंटल 464 3300 3500 3400
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 2000 4800 3800
नागपूर परमल क्विंटल 20 3500 3800 3725
6 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 340 4851 4851 4851
वसई --- क्विंटल 200 3250 4350 3790
पुणे बसमती क्विंटल 60 8200 11200 9700
मुंबई बसमती क्विंटल 1391 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 559 4200 7200 5700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 425 3800 7800 5800
मुंबई लोकल क्विंटल 10741 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 4000 6000 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 26 3800 4200 4100
सोलापूर मसुरा क्विंटल 841 3490 6845 3795
पुणे मसुरा क्विंटल 458 3200 3500 3350
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
तुमसर नं. १ क्विंटल 1 4600 4600 4600
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 32 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 251 3600 5200 4600
5 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 310 4750 4750 4750
वसई --- क्विंटल 200 2980 3960 3540
पुणे बसमती क्विंटल 62 8300 11000 9650
मुंबई बसमती क्विंटल 1220 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 554 4200 7000 5600
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 476 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 17558 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 17 3800 4200 4100
भंडारा लुचाई क्विंटल 3 2950 2950 2950
सोलापूर मसुरा क्विंटल 825 3485 6835 3785
पुणे मसुरा क्विंटल 455 3100 3500 3300
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 72 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 126 3700 5500 4600
4 मे 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 246 3000 9200 6100
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 270 4700 4700 4700
वसई --- क्विंटल 335 3250 4850 4260
भंडारा --- क्विंटल 1 4800 4800 4800
पुणे बसमती क्विंटल 57 8500 11200 9850
मुंबई बसमती क्विंटल 2918 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
पुणे कोलम क्विंटल 553 4200 7200 5700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 472 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 23950 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 490 3500 4500 4000
भंडारा लुचाई क्विंटल 1 2950 2950 2950
सोलापूर मसुरा क्विंटल 810 3475 6825 3775
पुणे मसुरा क्विंटल 454 3200 3500 3350
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
तुमसर नं. १ क्विंटल 5 4400 4400 4400
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 48 3800 5600 4800
3 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 90 4950 4950 4950
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 4000 5000 4500
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
तुमसर नं. १ क्विंटल 4 4350 4350 4350
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 20 2000 4800 3800
2 मे 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 147 2950 9100 6025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 360 4600 4600 4600
वसई --- क्विंटल 335 2860 4850 3540
भंडारा --- क्विंटल 5 4800 4800 4800
पुणे बसमती क्विंटल 57 8600 11200 9900
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 40 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 554 4000 7200 5600
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 288 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 20 3500 3800 3725
उमरेड लोकल क्विंटल 90 3800 5000 4400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 5000 6000 5500
नागपूर लुचाई क्विंटल 8 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 801 3470 6810 3765
पुणे मसुरा क्विंटल 448 3100 3500 3300
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 14 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 234 3700 5600 4600
नागपूर परमल क्विंटल 15 3800 4200 4100

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)