हिंगणा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 6000 | 4089 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 500 | 1000 | 812 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 59 | 500 | 1750 | 1215 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 12 | 500 | 1200 | 875 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 5000 | 3166 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 2500 | 1428 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 8000 | 3898 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 4500 | 4083 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 5000 | 2805 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 33 | 700 | 2000 | 1238 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 5000 | 3800 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 77 | 400 | 2000 | 893 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 12000 | 10000 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 5 | 3800 | 7000 | 5760 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 6000 | 4241 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1475 |
| खरबुज | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 5000 | 3909 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 13000 | 15000 | 14000 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 7000 | 5142 |
| टरबूज | लोकल | क्विंटल | 34 | 500 | 1100 | 800 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 22 | 700 | 3000 | 1651 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1800 | 1400 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2150 |
| पपई | लोकल | क्विंटल | 2 | 600 | 3000 | 1820 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 1600 | 1160 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 15 | 400 | 2000 | 1059 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 5000 | 3666 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 4000 | 2796 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 24 | 600 | 2000 | 1420 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 4000 | 2183 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 114 | 240 | 2500 | 644 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6 | 400 | 4000 | 2422 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 6000 | 4500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 46 | 400 | 2000 | 992 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 3 | 600 | 1300 | 983 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 2000 | 1217 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 5500 | 4015 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 5000 | 4444 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 4000 | 2043 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 5000 | 1750 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 6000 | 4727 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 51 | 500 | 1500 | 934 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 2 | 7500 | 9000 | 8250 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 5500 | 4400 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 2 | 1200 | 2500 | 1675 |
| खरबुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 2000 | 1600 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 5000 | 4248 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 17 | 500 | 4500 | 1796 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 5 | 1200 | 1600 | 1400 |
| कांदा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 2 | 2250 | 2500 | 2437 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 17 | 850 | 1500 | 1183 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 12 | 300 | 2000 | 1140 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 5000 | 3009 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 19 | 300 | 2500 | 1164 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 78 | 375 | 1000 | 659 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 2863 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 6000 | 4700 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 800 | 1000 | 900 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 72 | 250 | 1500 | 892 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 7 | 700 | 1500 | 1020 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1390 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 6000 | 4452 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 5000 | 4457 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 4000 | 2290 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 2500 | 1500 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 6000 | 4166 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 34 | 800 | 2000 | 1280 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 7000 | 6333 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 7000 | 5476 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 4500 | 3000 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2200 |
| खरबुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2500 | 1911 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 6000 | 4361 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 13000 | 15000 | 14333 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 6500 | 6000 |
| टरबूज | लोकल | क्विंटल | 24 | 500 | 1200 | 800 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 3000 | 2111 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
| कांदा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3500 | 2833 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 1600 | 1300 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 2000 | 1362 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 5000 | 3004 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 25 | 500 | 6000 | 1464 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 82 | 250 | 2000 | 854 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 4000 | 2763 |
| वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 4500 | 3600 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1666 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 5500 | 4541 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 600 | 2000 | 1080 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 130 | 350 | 2000 | 1045 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 10 | 600 | 1300 | 981 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3666 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2085 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 26 | 500 | 3000 | 1582 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 7000 | 4346 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 21 | 4000 | 6500 | 4973 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 42 | 300 | 3000 | 1821 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 34 | 250 | 2500 | 1302 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 6000 | 4461 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 78 | 500 | 2500 | 1300 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 16000 | 10600 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 6 | 3600 | 7000 | 5900 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 7000 | 4900 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 5000 | 3214 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 2500 | 1700 |
| खरबुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2240 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 6000 | 4462 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 12000 | 15000 | 13250 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 8000 | 6333 |
| टरबूज | लोकल | क्विंटल | 25 | 200 | 1200 | 700 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 3000 | 2188 |
| मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 3000 | 2600 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 22 | 1100 | 2000 | 1514 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 3500 | 2880 |
| तूर भाजी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 8000 | 7166 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 22 | 900 | 1800 | 1388 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1400 | 2500 | 1900 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 20 | 200 | 2000 | 1259 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4000 | 3666 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 16 | 1500 | 5500 | 3354 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 51 | 500 | 2000 | 1434 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 158 | 400 | 2000 | 833 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 41 | 1500 | 5000 | 2680 |
| वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4200 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.