आजचे हळद/ हळकुंड बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 1000 | 13600 | 14600 | 14100 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 810 | 13000 | 15000 | 14000 |
| बसमत (कुरुंडा) | लोकल | क्विंटल | 1930 | 11200 | 16005 | 13706 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 18 | 8100 | 12251 | 11803 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 3075 | 12900 | 14200 | 13550 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 41 | 16500 | 24000 | 20250 |
| बसमत | लोकल | क्विंटल | 964 | 10000 | 15950 | 12975 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 74 | 12000 | 14500 | 13000 |
| जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 115 | 13300 | 14600 | 14000 |
| सांगली | राजापुरी | क्विंटल | 330 | 13000 | 18100 | 15000 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| बार्शी | --- | क्विंटल | 10 | 10500 | 11000 | 10500 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 2980 | 12700 | 14100 | 13400 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 450 | 13300 | 15410 | 14200 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 2781 | 12400 | 14430 | 13415 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 31 | 16500 | 24000 | 20250 |
| बसमत | लोकल | क्विंटल | 1083 | 10000 | 17105 | 13552 |
| पुर्णा | राजापुरी | क्विंटल | 128 | 9000 | 14430 | 12500 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| भोकर | --- | क्विंटल | 6 | 10400 | 11950 | 11175 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 3000 | 12800 | 14800 | 13800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 79 | 16500 | 24000 | 20250 |
| बसमत | लोकल | क्विंटल | 968 | 10000 | 16700 | 13350 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 86 | 12000 | 14000 | 12500 |
| जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 4 | 11500 | 12100 | 11500 |
| सांगली | राजापुरी | क्विंटल | 330 | 13500 | 21500 | 17500 |
| लोहा | राजापुरी | क्विंटल | 10 | 9500 | 13501 | 12000 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| भोकर | --- | क्विंटल | 10 | 10000 | 12300 | 11150 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 3130 | 12900 | 14500 | 13700 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 48 | 16500 | 24000 | 20250 |
| बसमत | लोकल | क्विंटल | 1042 | 10000 | 16500 | 13250 |
| जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 184 | 12250 | 13825 | 12700 |
| सांगली | राजापुरी | क्विंटल | 195 | 13000 | 19700 | 15000 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| रिसोड | --- | क्विंटल | 2645 | 12312 | 14000 | 13150 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 299 | 10900 | 13200 | 12350 |
| वाशीम | लोकल | क्विंटल | 3000 | 11200 | 14740 | 12800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 16500 | 24000 | 20250 |
| बसमत | लोकल | क्विंटल | 753 | 10500 | 16405 | 13452 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 73 | 11500 | 13000 | 12000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.