रत्नागिरी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 700 | 1200 | 1000 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 21 | 3500 | 5000 | 4500 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 19 | 3000 | 3500 | 3300 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 21 | 1500 | 2000 | 1800 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1500 | 3000 | 2500 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7500 | 28 | 30 | 29 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 24 | 1000 | 2500 | 2000 |
| घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 18 | 4000 | 5000 | 4500 |
| आले | नं. २ | क्विंटल | 23 | 5000 | 7500 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 3500 | 3000 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2800 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 24 | 1000 | 2600 | 2000 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 3000 | 3500 | 3200 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 16 | 4000 | 4500 | 4300 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 17 | 2000 | 2750 | 2500 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3000 | 3500 | 3300 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7500 | 26 | 28 | 27 |
| आले | नं. २ | क्विंटल | 19 | 5500 | 6000 | 5800 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2400 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 3200 | 3800 | 3600 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 1100 | 1300 | 1200 |
| कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 900 | 1100 | 1000 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5000 | 6000 | 5500 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 18 | 3000 | 3500 | 3300 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2300 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 8900 | 20 | 25 | 24 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 24 | 2800 | 3200 | 3000 |
| घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 4500 | 4300 |
| आले | नं. २ | क्विंटल | 18 | 5100 | 5600 | 5200 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 4000 | 4500 | 4300 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2800 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 18 | 1800 | 2000 | 1900 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| कारली | नं. २ | क्विंटल | 21 | 2500 | 3500 | 3000 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 19 | 1500 | 2200 | 2000 |
| कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 19 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3000 | 3500 | 3300 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2800 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 21 | 3500 | 4000 | 3800 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 8200 | 21 | 26 | 25 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 21 | 1500 | 2200 | 2000 |
| आले | नं. २ | क्विंटल | 20 | 5000 | 5500 | 5400 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 19 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 18 | 1500 | 1800 | 1600 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.