आजचे भेडी बाजारभाव

आजचे भेडी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
8 मे 2026
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 69 2000 2500 2250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 150 1500 4000 2500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 74 400 3000 1600
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 11 2000 2500 2300
पाटन --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 62 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 17 1000 2000 1550
विटा --- क्विंटल 20 3000 3500 3200
पलूस --- क्विंटल 2 2000 2500 2000
राहता --- क्विंटल 4 2000 3500 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 26 1040 2910 1665
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1050 1500 1330
अकलुज लोकल क्विंटल 16 2500 3800 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 500 3500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 1000 1700 1350
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1250
पेन लोकल क्विंटल 372 3400 3600 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 25 2000 2500 2300
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 10 1500 3500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 12 2030 2530 2280
हिंगणा लोकल क्विंटल 25 1000 3000 1904
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
मुंबई नं. १ क्विंटल 932 3000 3600 3300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 18 2500 3500 3000
7 मे 2026
धाराशिव --- क्विंटल 3 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 138 2000 5000 3000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 106 400 2500 1300
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 42 1200 2000 1600
राहूरी --- क्विंटल 13 1500 8000 4750
खेड-चाकण --- क्विंटल 84 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 1000 1500 1250
विटा --- क्विंटल 20 3000 4000 3500
सातारा --- क्विंटल 32 2000 3000 2500
राहता --- क्विंटल 9 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 1000 2665 1585
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 3000 2600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 56 500 1500 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 1540 2000 1820
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1000 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 23 1500 2000 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 117 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1800 2000 1950
मंचर लोकल क्विंटल 25 1000 3000 2200
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2550
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3800 3800
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 8 2000 4500 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 8 100 1500 1300
कामठी लोकल क्विंटल 2 1520 2020 1770
हिंगणा लोकल क्विंटल 22 1000 3000 1919
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3000 4000 3500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1010 3000 3600 3300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 19 2500 3000 2800
6 मे 2026
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 60 2200 2600 2400
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 170 1600 5000 3000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 80 400 2800 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 39 1000 1800 1400
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 10 1500 3000 2000
राहूरी --- क्विंटल 6 1500 3000 2250
पाटन --- क्विंटल 3 2500 3500 3000
खेड-चाकण --- क्विंटल 68 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 13 1500 2500 2000
सातारा --- क्विंटल 10 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 31 885 2500 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 31 500 1500 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 1425 1800 1615
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2500 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 1000 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 3500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 31 1000 2500 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 150 1000 1500 1375
चांदवड लोकल क्विंटल 15 800 2500 1500
मंचर लोकल क्विंटल 19 1000 3000 2200
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
पेन लोकल क्विंटल 384 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1520 2020 1770
हिंगणा लोकल क्विंटल 30 500 3000 2048
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 13 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 911 2000 4800 3400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 18 2500 3000 2800
5 मे 2026
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 69 2200 2600 2400
धाराशिव --- क्विंटल 9 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 125 3000 5500 4000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 41 1200 2000 1600
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 8 1500 2000 1800
राहूरी --- क्विंटल 11 1500 5000 3250
पाटन --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 82 2000 3000 2500
नवापूर --- क्विंटल 5 1000 1500 1300
विटा --- क्विंटल 15 3000 3500 3200
सातारा --- क्विंटल 23 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 1670 3340 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 59 400 800 600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1445 1800 1625
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1000 4500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 382 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 31 1000 2250 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 110 1500 2000 1875
मंचर लोकल क्विंटल 38 1000 2500 1755
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 11 2500 3500 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 405 3400 3600 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 2000 2500 2200
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1300
कामठी लोकल क्विंटल 5 1530 2030 1780
हिंगणा लोकल क्विंटल 23 1000 3000 2077
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 10 1000 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1019 2000 5000 3500
4 मे 2026
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 69 2000 2500 2250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 154 3000 5500 4000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 35 800 1400 1100
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 17 1000 2000 1500
राहूरी --- क्विंटल 6 1500 4500 3000
पाटन --- क्विंटल 3 2500 3000 2750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 11 1500 2000 1750
नवापूर --- क्विंटल 7 1000 1500 1357
विटा --- क्विंटल 40 2000 3000 2500
सातारा --- क्विंटल 18 1000 2500 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 835 2500 1415
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 78 500 1500 1000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2500 3800 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 1000 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 55 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 173 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 125 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 1000 1610 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 120 1000 2000 1750
चांदवड लोकल क्विंटल 13 700 2200 1600
मंचर लोकल क्विंटल 16 1000 2510 1760
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 372 3800 4000 3800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 12 2000 3500 2700
कामठी लोकल क्विंटल 4 1510 2010 1760
हिंगणा लोकल क्विंटल 45 500 2500 1917
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3500 4000 3750
मुंबई नं. १ क्विंटल 944 2200 4200 3200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 15 2000 2500 2400
3 मे 2026
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 69 2200 2800 2500
धाराशिव --- क्विंटल 7 1500 3500 2500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 106 3000 6000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 72 400 3500 1800
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 24 600 2000 1300
राहूरी --- क्विंटल 7 1500 5000 3250
खेड-चाकण --- क्विंटल 89 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 1000 1500 1250
नवापूर --- क्विंटल 5 1000 1500 1300
विटा --- क्विंटल 30 2000 3000 2500
सातारा --- क्विंटल 29 1000 2000 1500
राहता --- क्विंटल 6 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 2000 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 1420 1800 1640
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 480 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1600 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1200 4000 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 139 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 32 1000 2000 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 11 1000 2200 1800
मंचर लोकल क्विंटल 32 1000 3500 2255
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2200
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 2000 2500 2200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 8 2000 2800 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 16 1100 1500 1300
कामठी लोकल क्विंटल 4 1520 2020 1770
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 12 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 4000 3500
2 मे 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 59 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 69 2500 3000 2750
धाराशिव --- क्विंटल 5 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 169 2000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 68 500 3550 1800
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 45 600 1200 900
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 6 1500 2000 1800
पाटन --- क्विंटल 3 1500 2500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 82 1500 3000 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 1000 1800 1400
नवापूर --- क्विंटल 5 1000 1500 1300
विटा --- क्विंटल 20 3000 3500 3150
सातारा --- क्विंटल 29 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 36 2500 2920 2580
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 2000 1500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 73 400 800 600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 1530 2000 1810
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2300 4000 3300
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 800 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 3500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 144 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 49 1000 3000 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
चांदवड लोकल क्विंटल 10 500 2200 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 13 2500 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 9 1000 3400 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1300
कामठी लोकल क्विंटल 5 1520 2020 1770
हिंगणा लोकल क्विंटल 47 250 2600 1381
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 12 1500 3000 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3500 4000 3750
मुंबई नं. १ क्विंटल 959 2400 4600 3500

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)