रामटेक बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 13 | 1300 | 1500 | 1400 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 1200 | 1100 |
ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3200 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1500 | 1400 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 3000 | 4500 | 3200 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 7 | 2800 | 3000 | 2900 |
लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 7000 | 8000 | 7500 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3700 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 2900 | 3500 | 3200 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1300 | 1100 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 1000 | 1200 | 1100 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1300 | 1200 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 13 | 1100 | 1300 | 1200 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3500 | 3800 | 3700 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 1700 | 1600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 62 | 1300 | 1500 | 1400 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1000 | 900 |
ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 10 | 3500 | 3800 | 3700 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 18 | 1300 | 1500 | 1400 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 4500 | 5000 | 4800 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 16 | 2200 | 2500 | 2400 |
लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 8000 | 9000 | 8500 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4500 | 5000 | 4800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 17 | 3500 | 4000 | 3700 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1500 | 1700 | 1600 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 32 | 1400 | 1600 | 1500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 23 | 1400 | 1600 | 1500 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 1300 | 1500 | 1400 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 3000 | 3600 | 3600 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 1700 | 1600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1000 | 900 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7500 | 8000 | 7700 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 3000 | 2800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 5 | 6000 | 7000 | 6500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 1500 | 1300 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1300 | 1500 | 1400 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1400 | 1600 | 1500 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 15 | 1300 | 1500 | 1400 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3500 | 3700 | 3600 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 28 | 1300 | 1500 | 1400 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 25 | 800 | 1000 | 900 |
ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 14 | 2500 | 3000 | 2700 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 1400 | 1300 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 3500 | 4000 | 3900 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 23 | 2200 | 2500 | 2400 |
लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 7000 | 9000 | 8000 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1300 | 1500 | 1400 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 38 | 1400 | 1600 | 1500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 32 | 1500 | 1800 | 1600 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 1300 | 1500 | 1400 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 3000 | 3200 | 3100 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 1800 | 1600 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 5 | 1900 | 2200 | 2100 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 5500 | 6000 | 5600 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2800 | 3000 | 2900 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2300 | 2100 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 9 | 1400 | 1600 | 1500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 8 | 500 | 800 | 700 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 2 | 2400 | 2600 | 2500 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2800 | 3000 | 2900 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.