सांगली -फळे भाजीपाला बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 337 | 5000 | 14000 | 9500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 7000 | 5500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 81 | 1000 | 1500 | 1250 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 90 | 1500 | 3500 | 2500 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 855 | 600 | 2000 | 1300 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 80 | 1500 | 3500 | 2500 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 19 | 4000 | 11000 | 7500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 420 | 1000 | 1800 | 1400 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 970 | 5000 | 15000 | 10000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 41 | 1000 | 5000 | 2500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 3000 | 5000 | 3500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 80 | 4000 | 8000 | 6000 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 106 | 2000 | 4000 | 3000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 4291 | 500 | 1800 | 1150 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 152 | 3000 | 12000 | 7500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 1575 | 1000 | 1800 | 1400 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 401 | 5000 | 16000 | 10500 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 32 | 1500 | 4000 | 2750 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 24 | 3000 | 6000 | 4500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 160 | 4000 | 8000 | 6000 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 503 | 1000 | 2000 | 1500 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 64 | 2000 | 4000 | 3000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 4664 | 500 | 1900 | 1200 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 25 | 4000 | 7000 | 5500 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 200 | 4000 | 12000 | 8000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 670 | 1000 | 1800 | 1400 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 504 | 6000 | 20000 | 13000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 7000 | 5000 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 7000 | 5500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 3500 | 2500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 59 | 1000 | 3500 | 2250 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 4500 | 3250 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 3499 | 500 | 2000 | 1250 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 33 | 5000 | 12000 | 8500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 390 | 1000 | 1800 | 1400 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 249 | 6000 | 20000 | 13000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 41 | 2000 | 4000 | 3000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 46 | 3000 | 7000 | 5000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 3500 | 2500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 448 | 1000 | 3500 | 2250 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 48 | 2000 | 4500 | 3250 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 3214 | 500 | 2100 | 1300 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2200 | 1600 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 194 | 5000 | 13000 | 9000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 1000 | 1800 | 1400 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 1100 | 800 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.