मंचर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
3 जुलै 2025
बीट --- क्विंटल 275 1200 3120 2160
कारली --- क्विंटल 50 2500 6500 4500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 14 1500 3200 2350
वांगी --- क्विंटल 17 3500 7000 5250
कोबी लोकल क्विंटल 404 1000 1510 1300
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 38 4000 6700 5350
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 18 3000 5600 4300
गवार --- क्विंटल 160 5000 10120 7560
कोथिंबिर --- नग 7530 1000 2101 1550
काकडी --- क्विंटल 194 1500 3010 2255
फरशी लोकल क्विंटल 5 8000 10010 9005
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1433 1200 3300 2250
घेवडा --- क्विंटल 2 8000 10000 9000
आले --- क्विंटल 6 1500 3000 2250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 103 4000 7000 5500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 258 3500 7150 5325
भेडी लोकल क्विंटल 32 3000 6310 4655
मका (कणीस) --- क्विंटल 206 400 1500 950
कैरी --- क्विंटल 4 3500 6000 4800
मेथी भाजी --- नग 6745 851 1585 1250
कांदा --- क्विंटल 4339 1700 2000 1900
बटाटा --- क्विंटल 1 800 1000 950
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 9 4000 7000 5500
शेपू --- नग 40 2001 2001 2001
टोमॅटो --- क्विंटल 6 2000 4500 3250
2 जुलै 2025
बीट --- क्विंटल 304 1200 3050 2150
कारली --- क्विंटल 44 3000 6500 4750
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 1000 3000 2000
वांगी --- क्विंटल 10 3500 6000 4750
कोबी लोकल क्विंटल 365 1000 1600 1300
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 15 4000 6700 5350
गाजर --- क्विंटल 4 1500 2250 1875
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 23 3000 5210 4105
गवार --- क्विंटल 150 5000 10160 7580
कोथिंबिर --- नग 9023 1180 2020 1650
काकडी --- क्विंटल 192 1500 3010 2255
फरशी लोकल क्विंटल 3 8000 10000 9000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 396 1500 3510 2505
आले --- क्विंटल 3 1000 3000 2100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 80 4000 7000 5500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 198 3000 6500 4750
भेडी लोकल क्विंटल 25 3000 6510 4755
मका (कणीस) --- क्विंटल 310 400 1800 1100
मेथी भाजी --- नग 1280 1260 1300 1300
बटाटा --- क्विंटल 3 1200 1700 1450
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 17 3500 6500 5000
शेपू --- नग 1505 1411 1901 1656
तोंडली --- क्विंटल 2 2000 5000 3500
टोमॅटो --- क्विंटल 4 2500 5000 3800
1 जुलै 2025
बीट --- क्विंटल 266 1200 3010 2105
कारली --- क्विंटल 52 2500 6000 4250
वांगी --- क्विंटल 19 3500 6000 4750
कोबी लोकल क्विंटल 280 1000 1600 1350
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 31 3500 6000 4750
गाजर --- क्विंटल 1 1000 1500 1300
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 33 3000 5410 4205
गवार --- क्विंटल 178 5000 10010 7505
कोथिंबिर --- नग 5105 1180 2020 1600
काकडी --- क्विंटल 226 1500 3200 2400
फरशी लोकल क्विंटल 4 5000 10010 7505
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1555 1500 3510 2505
घेवडा --- क्विंटल 2 8000 9600 8800
आले --- क्विंटल 6 1000 3000 2100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 113 3000 6000 4500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 216 2500 6110 4305
भेडी लोकल क्विंटल 33 3000 6500 4750
मका (कणीस) --- क्विंटल 332 600 1750 1200
कैरी --- क्विंटल 2 4000 4500 4300
मेथी भाजी --- नग 4355 1001 1685 1343
कांदा --- क्विंटल 3298 1700 2010 1900
बटाटा --- क्विंटल 6 1200 1600 1400
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 8 4000 7750 5875
तोंडली --- क्विंटल 3 2000 5000 3500
टोमॅटो --- क्विंटल 6 2000 4150 3075
30 जून 2025
बीट --- क्विंटल 296 1000 2500 1750
कारली --- क्विंटल 60 2500 6000 4250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 17 1500 2600 2050
वांगी --- क्विंटल 11 3000 7550 5275
कोबी लोकल क्विंटल 264 1000 1600 1300
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 47 3500 6000 4750
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 22 2500 5310 3905
कोथिंबिर --- नग 14697 800 1665 1250
काकडी --- क्विंटल 159 2000 2900 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1495 1500 3510 2505
आले --- क्विंटल 5 1000 3000 2100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 98 3000 5110 4055
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 192 2500 6000 4250
भेडी लोकल क्विंटल 20 4000 6210 5105
लिंबू कागदी क्विंटल 1 2000 4110 3055
मका (कणीस) --- क्विंटल 167 600 1700 1200
कैरी --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
मेथी भाजी --- नग 6343 1051 1690 1400
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 7 4500 6500 5500
शेपू --- नग 4187 451 1501 976
तोंडली --- क्विंटल 2 2000 4000 3100
टोमॅटो --- क्विंटल 3 2500 5000 3800
29 जून 2025
बीट --- क्विंटल 330 1000 3010 2005
कारली --- क्विंटल 49 3200 6000 4600
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 30 1500 3000 2250
कोबी लोकल क्विंटल 142 1000 1600 1350
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 54 4000 6500 5250
गाजर --- क्विंटल 6 1500 2500 2100
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 35 2500 5110 3805
गवार --- क्विंटल 157 5000 10000 7500
कोथिंबिर --- नग 6160 201 1101 651
काकडी --- क्विंटल 269 2800 3500 3150
फरशी लोकल क्विंटल 5 5000 10000 7500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1424 1500 2800 2150
घेवडा --- क्विंटल 3 5000 9800 7400
आले --- क्विंटल 5 1000 3000 2100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 125 4000 6500 5250
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 382 3200 6160 4680
भेडी लोकल क्विंटल 29 4000 7510 5755
लिंबू कागदी क्विंटल 2 3000 4000 3500
मका (कणीस) --- क्विंटल 307 500 1600 1050
कैरी --- क्विंटल 7 3000 6500 4800
मेथी भाजी --- नग 6160 400 1401 900
कांदा --- क्विंटल 5753 1700 2010 1855
बटाटा --- क्विंटल 5 1200 1500 1350
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 14 4500 6500 5500
शेपू --- नग 2375 830 1501 1165
तोंडली --- क्विंटल 6 2000 4800 3400
टोमॅटो --- क्विंटल 14 2000 3800 2900
वाल पापडी --- क्विंटल 1 4000 9000 6500
28 जून 2025
कोथिंबिर --- नग 15125 700 1201 950
मेथी भाजी --- नग 2328 1240 1625 1500
27 जून 2025
बीट --- क्विंटल 377 1000 3210 2105
कारली --- क्विंटल 55 3200 5700 5000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 21 1000 2600 1800
वांगी --- क्विंटल 11 3500 6000 4800
कोबी लोकल क्विंटल 236 1000 1600 1350
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 47 3500 5500 4500
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 27 3000 5200 4100
गवार --- क्विंटल 133 5000 10000 7500
कोथिंबिर --- नग 11415 700 1465 1100
काकडी --- क्विंटल 180 1700 2800 2300
फरशी लोकल क्विंटल 2 5000 9000 7000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1974 1000 1810 1405
घेवडा --- क्विंटल 3 4000 9100 7000
आले --- क्विंटल 2 2000 3000 2550
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 102 2000 5000 3500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 378 3500 6220 4900
भेडी लोकल क्विंटल 19 3000 6000 4500
मका (कणीस) --- क्विंटल 105 500 1600 1100
कैरी --- क्विंटल 1 2500 2800 2700
मेथी भाजी --- नग 4966 1451 2225 1900
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 12 4500 6500 5500
शेपू --- नग 4285 501 1501 1001
तोंडली --- क्विंटल 2 2000 4000 3100
टोमॅटो --- क्विंटल 6 2000 4000 3100

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)