छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
28 ऑक्टोबर 2025
सफरचंद --- क्विंटल 560 7000 11000 9000
आवळा --- क्विंटल 14 1200 2000 1600
बाजरी --- क्विंटल 16 1901 2850 2850
कारली --- क्विंटल 30 1000 1400 1200
बोर --- क्विंटल 14 1000 2500 1750
दुधी भोपळा --- क्विंटल 14 600 900 750
वांगी --- क्विंटल 27 1000 1400 1200
कोबी ---- क्विंटल 47 800 1000 900
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 25 2500 3000 2750
गाजर --- क्विंटल 20 1200 2000 1600
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 15 1400 3000 2200
चिकु --- क्विंटल 27 1200 3200 2200
गवार --- क्विंटल 7 6000 8000 7000
कोथिंबिर --- नग 18900 500 700 600
काकडी --- क्विंटल 53 700 1200 950
सिताफळ --- क्विंटल 34 1400 2500 1950
फ्लॉवर --- क्विंटल 52 1200 2000 1600
आले --- क्विंटल 15 1000 3500 2250
हरभरा गरडा क्विंटल 5 3200 4000 3600
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 58 1500 2000 1750
मूग --- क्विंटल 2 4000 5000 4500
पेरु --- क्विंटल 42 800 1000 900
भेडी --- क्विंटल 30 1200 1600 1400
लिंबू --- क्विंटल 24 1600 2000 1800
मका पिवळी क्विंटल 73 1200 1716 1458
मका (कणीस) --- क्विंटल 46 800 900 850
कैरी --- क्विंटल 15 3500 5000 4250
मेथी भाजी --- नग 9500 800 1300 1050
मोसंबी --- क्विंटल 34 1500 2000 1750
कांदा --- क्विंटल 1693 400 1400 900
पपई --- क्विंटल 20 400 700 550
अननस --- नग 36000 1500 3800 2650
डाळींब --- क्विंटल 15 1400 9200 5300
बटाटा --- क्विंटल 1120 1200 2000 1600
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 40 800 1500 1150
शहाळे --- नग 18000 1600 3300 2450
शेवगा --- क्विंटल 16 3000 4000 3500
ज्वारी शाळू क्विंटल 11 2400 2751 2576
सोयाबिन --- क्विंटल 226 3690 4350 4020
पालक --- नग 13200 400 500 450
टोमॅटो --- क्विंटल 104 500 900 700
वाल भाजी --- क्विंटल 18 2000 2500 2250
गहू लोकल क्विंटल 125 2400 2800 2643
27 ऑक्टोबर 2025
आवळा --- क्विंटल 12 1400 2000 1700
बाजरी --- क्विंटल 4 1900 2571 2236
कारली --- क्विंटल 25 1000 1400 1200
उडीद --- क्विंटल 6 3800 3800 3800
बोर --- क्विंटल 15 2500 3200 2850
दुधी भोपळा --- क्विंटल 15 700 900 800
वांगी --- क्विंटल 25 700 800 750
कोबी ---- क्विंटल 52 700 1000 850
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 32 1000 2500 1750
गाजर --- क्विंटल 16 2000 2500 2250
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 23 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 14 6000 9000 7500
कोथिंबिर --- नग 16500 400 500 450
काकडी --- क्विंटल 47 600 1200 900
सिताफळ --- क्विंटल 45 1400 3500 2450
फ्लॉवर --- क्विंटल 65 1400 2000 1700
लसूण --- क्विंटल 74 5000 9000 7000
आले --- क्विंटल 7 700 2500 1100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 65 1500 2000 1750
पेरु --- क्विंटल 32 500 900 700
भेडी --- क्विंटल 40 1000 1500 1250
लिंबू --- क्विंटल 16 1400 2200 1800
मका पिवळी क्विंटल 182 1150 1600 1375
मका (कणीस) --- क्विंटल 32 800 1000 900
मेथी भाजी --- नग 13000 700 900 800
मोसंबी --- क्विंटल 34 700 2200 1450
कांदा --- क्विंटल 1991 700 1500 1100
पपई --- क्विंटल 28 500 700 600
डाळींब --- क्विंटल 12 1000 13000 7000
बटाटा --- क्विंटल 650 1000 1800 1400
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 17 1200 2000 1600
शेवगा --- क्विंटल 31 2500 5500 4000
ज्वारी शाळू क्विंटल 8 2300 3451 2876
सोयाबिन --- क्विंटल 91 3973 4200 4086
पालक --- नग 11000 300 500 400
टोमॅटो --- क्विंटल 55 700 900 800
वाल भाजी --- क्विंटल 16 2500 3500 3000
गहू लोकल क्विंटल 89 2326 2800 2676
26 ऑक्टोबर 2025
सफरचंद --- क्विंटल 370 5000 11000 8000
आवळा --- क्विंटल 15 1000 2400 1700
कारली --- क्विंटल 23 1400 2000 1700
बोर --- क्विंटल 20 1000 2500 1750
दुधी भोपळा --- क्विंटल 22 700 1000 850
वांगी --- क्विंटल 14 800 2000 1400
कोबी ---- क्विंटल 70 600 1200 900
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 25 1200 2000 1600
गाजर --- क्विंटल 20 1000 2500 1750
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 18 1400 2500 1950
चिकु --- क्विंटल 94 3000 4500 3750
गवार --- क्विंटल 12 5000 7000 6000
कोथिंबिर --- नग 35400 400 500 450
काकडी --- क्विंटल 29 800 1400 1100
अंजीर --- क्विंटल 10 2000 3000 2500
फ्लॉवर --- क्विंटल 85 1200 1600 1400
लसूण --- क्विंटल 34 5000 14000 9500
आले --- क्विंटल 26 1000 4500 2750
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 34 3000 6000 4500
पेरु --- क्विंटल 42 800 1000 900
भेडी --- क्विंटल 40 1000 1400 1200
लिंबू --- क्विंटल 30 1200 2000 1600
मका (कणीस) --- क्विंटल 25 1000 1600 1300
कैरी --- क्विंटल 17 4000 5500 4750
मेथी भाजी --- नग 12500 600 900 750
मोसंबी --- क्विंटल 54 800 2200 1500
कांदा --- क्विंटल 2915 600 1500 1050
पपई --- क्विंटल 30 500 800 650
अननस --- नग 27000 3000 5000 4000
डाळींब --- क्विंटल 15 3000 12000 7500
बटाटा --- क्विंटल 470 1500 2000 1750
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 30 1000 1500 1250
शहाळे --- नग 18000 3500 4000 3750
शेवगा --- क्विंटल 18 1600 3200 2400
पालक --- नग 13000 500 700 600
टोमॅटो --- क्विंटल 115 500 1000 750
वाल भाजी --- क्विंटल 13 1500 30000 2250
25 ऑक्टोबर 2025
सफरचंद --- क्विंटल 370 3500 10000 6750
आवळा --- क्विंटल 7 1200 2000 1600
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 2650 2650 2650
कारली --- क्विंटल 18 1200 2200 1700
दुधी भोपळा --- क्विंटल 24 800 1000 900
वांगी --- क्विंटल 19 1200 2000 1600
कोबी ---- क्विंटल 35 1000 1600 1300
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 16 1000 3700 2350
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 14 2000 2500 2250
चिकु --- क्विंटल 23 2200 3700 2950
गवार --- क्विंटल 11 4000 6000 5000
कोथिंबिर --- नग 17900 700 1000 850
काकडी --- क्विंटल 27 1000 1400 1200
सिताफळ --- क्विंटल 39 1000 4500 2750
फ्लॉवर --- क्विंटल 34 1400 3000 2200
लसूण --- क्विंटल 27 4500 8200 6350
आले --- क्विंटल 12 2000 3500 2750
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 44 3000 4500 3750
पेरु --- क्विंटल 37 800 2000 1400
भेडी --- क्विंटल 20 1400 2000 1700
लिंबू --- क्विंटल 19 1200 2000 1600
मका पिवळी क्विंटल 233 1000 1900 1450
मका (कणीस) --- क्विंटल 29 1200 1600 1400
कैरी --- क्विंटल 20 3500 4000 3750
मेथी भाजी --- नग 11600 700 1200 950
मोसंबी --- क्विंटल 28 1200 3100 2150
कांदा --- क्विंटल 1315 600 1400 1000
संत्री --- क्विंटल 16 2500 4000 3250
पपई --- क्विंटल 25 600 700 650
डाळींब --- क्विंटल 22 1400 7200 4300
बटाटा --- क्विंटल 355 1000 1500 1250
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 14 1400 2000 1700
शेवगा --- क्विंटल 15 2000 4200 3100
ज्वारी शाळू क्विंटल 11 2301 2475 2388
सोयाबिन --- क्विंटल 138 3500 4161 3830
पालक --- नग 9700 500 800 650
टोमॅटो --- क्विंटल 79 700 1000 850
वाल भाजी --- क्विंटल 8 2000 2500 2250
गहू लोकल क्विंटल 254 2400 2800 2650
24 ऑक्टोबर 2025
बाजरी --- क्विंटल 18 2000 2522 2261
मका पिवळी क्विंटल 152 1300 1501 1400
ज्वारी शाळू क्विंटल 3 2200 2251 2226
सोयाबिन --- क्विंटल 410 3501 4183 3842
गहू लोकल क्विंटल 104 2400 2775 2625
23 ऑक्टोबर 2025
सफरचंद --- क्विंटल 740 6000 10000 8000
आवळा --- क्विंटल 14 1000 2200 1600
कारली --- क्विंटल 25 1200 2000 1600
बोर --- क्विंटल 21 3500 4000 3750
दुधी भोपळा --- क्विंटल 17 800 1000 900
वांगी --- क्विंटल 40 1000 1500 1250
कोबी ---- क्विंटल 44 1000 1500 1250
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 29 1200 2500 1850
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 16 2000 3200 2600
चिकु --- क्विंटल 35 2600 4200 3750
गवार --- क्विंटल 15 3000 4000 3500
कोथिंबिर --- नग 17000 700 900 800
काकडी --- क्विंटल 43 600 1000 800
सिताफळ --- क्विंटल 35 1600 3700 2650
फ्लॉवर --- क्विंटल 69 1400 2000 1700
लसूण --- क्विंटल 32 6000 15000 10500
आले --- क्विंटल 16 700 3200 1950
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 65 3000 3500 3250
पेरु --- क्विंटल 32 700 2000 1350
भेडी --- क्विंटल 45 1000 1500 1250
लिंबू --- क्विंटल 17 1000 1800 1400
मका (कणीस) --- क्विंटल 55 1000 1500 1250
कैरी --- क्विंटल 22 4000 5000 4500
मेथी भाजी --- नग 13400 700 1500 1100
मोसंबी --- क्विंटल 18 1400 3000 2200
कांदा --- क्विंटल 1925 400 1300 900
अननस --- नग 18000 2500 5500 3500
डाळींब --- क्विंटल 12 1500 6500 4000
बटाटा --- क्विंटल 750 1000 1400 1200
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 35 1000 1500 1250
शहाळे --- नग 36000 200 3200 2600
शेवगा --- क्विंटल 29 1500 3000 2250
पालक --- नग 9500 400 500 450
टोमॅटो --- क्विंटल 110 1000 1500 1250
वाल भाजी --- क्विंटल 14 2500 3000 2750
22 ऑक्टोबर 2025
कारली --- क्विंटल 20 1500 2200 1850
दुधी भोपळा --- क्विंटल 15 800 1100 950
वांगी --- क्विंटल 15 1200 1600 1400
कोबी ---- क्विंटल 25 1500 2000 1750
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 10 1200 2000 1600
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 10 1500 2500 2000
गवार --- क्विंटल 5 3500 4500 4000
कोथिंबिर --- नग 7800 600 700 650
काकडी --- क्विंटल 30 1000 1200 1100
फ्लॉवर --- क्विंटल 27 2000 2500 2250
आले --- क्विंटल 5 700 1000 850
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 35 1500 2500 2000
पेरु --- क्विंटल 18 600 1100 850
भेडी --- क्विंटल 18 1800 2500 2150
लिंबू --- क्विंटल 12 1200 1500 1350
मका (कणीस) --- क्विंटल 27 950 1100 1025
मेथी भाजी --- नग 3300 700 900 800
मोसंबी --- क्विंटल 28 1500 2000 1750
कांदा --- क्विंटल 732 300 900 600
डाळींब --- क्विंटल 10 700 4000 2350
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 12 2500 3000 2750
शेवगा --- क्विंटल 18 2500 3500 3000
पालक --- नग 4200 450 650 550
टोमॅटो --- क्विंटल 27 1500 2000 1750
वाल भाजी --- क्विंटल 7 2000 3500 2750

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)