छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 260 | 10000 | 17000 | 13500 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2000 | 2511 | 2256 |
| कारली | --- | क्विंटल | 22 | 1000 | 3200 | 2250 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 19 | 1400 | 2000 | 1700 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 1400 | 1200 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 58 | 1000 | 1700 | 1350 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 36 | 1000 | 2000 | 1500 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 44 | 1200 | 1900 | 1550 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 61 | 1000 | 1400 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 26 | 2000 | 2500 | 2250 |
| गवार | --- | क्विंटल | 8 | 3500 | 6500 | 5000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 19700 | 400 | 700 | 550 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 67 | 900 | 1500 | 1200 |
| ढेमसे | --- | क्विंटल | 33 | 1000 | 1500 | 1250 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 15 | 9000 | 12000 | 10500 |
| आले | --- | क्विंटल | 9 | 6000 | 8000 | 7000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 81 | 2000 | 4500 | 3250 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 25 | 5000 | 6500 | 5750 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 6000 | 4000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 29 | 2500 | 4000 | 3250 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 15 | 3500 | 4000 | 3750 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 9 | 2050 | 2050 | 2050 |
| मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 105 | 1600 | 2200 | 1900 |
| आंबा | --- | क्विंटल | 35 | 9000 | 10000 | 9500 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 13000 | 800 | 1000 | 900 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 34 | 2000 | 4200 | 3100 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 2739 | 1200 | 2200 | 1700 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 170 | 3000 | 11000 | 7000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 890 | 700 | 1100 | 900 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 24 | 1200 | 2500 | 1850 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 27 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 3200 | 3751 | 3751 |
| पालक | --- | नग | 13000 | 500 | 700 | 600 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 71 | 1500 | 3000 | 2250 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 184 | 2600 | 2850 | 2725 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 47 | 2600 | 2650 | 2625 |
| कारली | --- | क्विंटल | 30 | 800 | 2000 | 1400 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 20 | 500 | 1300 | 900 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 24 | 600 | 1200 | 900 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 77 | 600 | 1200 | 900 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 35 | 1200 | 2500 | 1850 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 43 | 1600 | 2000 | 1800 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 54 | 1000 | 1700 | 1350 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | --- | क्विंटल | 17 | 1500 | 3200 | 2150 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 14100 | 400 | 700 | 550 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 49 | 1000 | 1400 | 1200 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 32 | 5000 | 18000 | 11500 |
| आले | --- | क्विंटल | 5 | 5500 | 7500 | 6500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 67 | 2000 | 3000 | 2750 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 23 | 6000 | 7000 | 6500 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 22 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 32 | 1600 | 2000 | 1800 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 13 | 3000 | 3500 | 3250 |
| मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 69 | 1200 | 2300 | 1750 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 10400 | 300 | 700 | 500 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 40 | 2600 | 3500 | 3050 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 2135 | 1000 | 2300 | 1650 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 27 | 900 | 5300 | 3100 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1050 | 600 | 1200 | 900 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 52 | 2000 | 3200 | 2600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2900 | 3551 | 3226 |
| पालक | --- | नग | 9700 | 300 | 400 | 350 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 75 | 1600 | 3000 | 2300 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 28 | 2000 | 2500 | 2250 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 176 | 2600 | 2831 | 2716 |
| 2 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 3200 | 7500 | 16000 | 11750 |
| कारली | --- | क्विंटल | 26 | 600 | 1000 | 800 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 35 | 700 | 1200 | 950 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 37 | 800 | 1000 | 900 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 140 | 500 | 700 | 600 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 55 | 900 | 1500 | 1200 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 27 | 1500 | 2200 | 1850 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 82 | 1000 | 1400 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 31 | 800 | 1000 | 900 |
| गवार | --- | क्विंटल | 19 | 2000 | 3500 | 2750 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 30400 | 100 | 250 | 175 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 114 | 700 | 1000 | 850 |
| ढेमसे | --- | क्विंटल | 39 | 1200 | 2000 | 1600 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 52 | 7000 | 16000 | 11500 |
| आले | --- | क्विंटल | 29 | 7500 | 9500 | 8500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 102 | 2500 | 5500 | 4000 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 40 | 500 | 600 | 550 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 39 | 1500 | 1800 | 1650 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 23 | 900 | 1000 | 950 |
| मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 89 | 1600 | 2200 | 1900 |
| आंबा | --- | क्विंटल | 75 | 2500 | 5500 | 4000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 29000 | 100 | 180 | 120 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 4700 | 3350 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 7769 | 700 | 2500 | 1600 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 112 | 600 | 2500 | 1550 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1120 | 600 | 1300 | 950 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 23 | 1000 | 2500 | 1750 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 42 | 2100 | 3800 | 2950 |
| पालक | --- | नग | 27000 | 90 | 150 | 120 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 110 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 2500 | 2000 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 18 | 2600 | 2600 | 2600 |
| कारली | --- | क्विंटल | 14 | 800 | 3000 | 1900 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 17 | 1600 | 2200 | 1900 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 1600 | 1300 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 82 | 1200 | 1500 | 1350 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 16 | 3500 | 4000 | 3750 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 32 | 1000 | 1800 | 1400 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 45 | 1400 | 2000 | 1700 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 7 | 2500 | 3500 | 3000 |
| गवार | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 3200 | 2600 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 14700 | 500 | 700 | 600 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 57 | 1000 | 1500 | 1250 |
| ढेमसे | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 1800 | 1400 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 15 | 7000 | 12000 | 9500 |
| आले | --- | क्विंटल | 11 | 6500 | 7500 | 7000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 55 | 3000 | 6000 | 4500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 30 | 5000 | 7000 | 6000 |
| खरबुज | --- | क्विंटल | 30 | 800 | 1200 | 1000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 32 | 1500 | 2000 | 1750 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 22 | 1000 | 1600 | 1300 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2 | 2100 | 2100 | 2100 |
| मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 77 | 1500 | 2500 | 2000 |
| आंबा | --- | क्विंटल | 117 | 2500 | 3500 | 3000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 9500 | 1000 | 1200 | 1100 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 31 | 1300 | 4000 | 2650 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 1937 | 1300 | 2500 | 1900 |
| पपई | --- | क्विंटल | 17 | 1500 | 2500 | 2000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 6500 | 7400 | 6950 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 40 | 700 | 3500 | 2100 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1760 | 500 | 1000 | 750 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 28 | 3000 | 4500 | 3750 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2730 | 3300 | 3015 |
| पालक | --- | नग | 11000 | 800 | 1000 | 900 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 65 | 1200 | 2700 | 1950 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 74 | 2625 | 2800 | 2712 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 20 | 2600 | 2778 | 2776 |
| हरभरा | गरडा | क्विंटल | 2 | 3300 | 5500 | 4400 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7200 | 7200 | 7200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2951 | 3351 | 3151 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2 | 6300 | 6300 | 6300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2660 | 3667 | 3164 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 34 | 2325 | 2750 | 2538 |
| कारली | --- | क्विंटल | 28 | 800 | 2400 | 1600 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 23 | 500 | 1300 | 900 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 45 | 800 | 1000 | 900 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 170 | 600 | 900 | 750 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 44 | 1400 | 2000 | 1700 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 59 | 1200 | 2000 | 1600 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 104 | 1200 | 1500 | 1350 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 31 | 1000 | 1500 | 1250 |
| गवार | --- | क्विंटल | 25 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 12800 | 500 | 600 | 550 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 8 | 700 | 1000 | 850 |
| ढेमसे | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 1800 | 1400 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 47 | 6000 | 18000 | 12000 |
| आले | --- | क्विंटल | 17 | 6000 | 11000 | 8500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 78 | 2500 | 4000 | 3250 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 47 | 5000 | 6500 | 5650 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 27 | 3000 | 6000 | 4500 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 37 | 1200 | 2000 | 1600 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 14 | 1500 | 2000 | 1700 |
| मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 90 | 800 | 1700 | 1250 |
| आंबा | --- | क्विंटल | 38 | 2000 | 6000 | 4000 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 16000 | 700 | 800 | 750 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 28 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 6713 | 900 | 2000 | 1450 |
| पपई | --- | क्विंटल | 7 | 1200 | 2000 | 1600 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 113 | 2500 | 5500 | 4000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 750 | 600 | 1200 | 900 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 34 | 1400 | 2000 | 1700 |
| शहाळे | --- | नग | 9000 | 3000 | 4500 | 3750 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 42 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3300 | 3300 | 3300 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
| पालक | --- | नग | 9700 | 300 | 400 | 350 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 107 | 1500 | 2500 | 2000 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 24 | 2000 | 3200 | 2600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 212 | 2500 | 3669 | 3134 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 74 | 2100 | 2881 | 2832 |
| कारली | --- | क्विंटल | 31 | 1200 | 2000 | 1600 |
| दुधी भोपळा | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 1600 | 1300 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 27 | 600 | 900 | 750 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 104 | 1500 | 1800 | 1650 |
| ढोवळी मिरची | --- | क्विंटल | 35 | 1000 | 2500 | 1750 |
| गाजर | --- | क्विंटल | 60 | 1000 | 1400 | 1200 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 107 | 600 | 1200 | 900 |
| चवळी (शेंगा) | --- | क्विंटल | 40 | 1200 | 2000 | 1600 |
| गवार | --- | क्विंटल | 34 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कोथिंबिर | --- | नग | 17000 | 500 | 700 | 600 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 109 | 500 | 1400 | 950 |
| ढेमसे | --- | क्विंटल | 18 | 1700 | 2200 | 1950 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 22 | 7500 | 11000 | 9250 |
| आले | --- | क्विंटल | 14 | 9000 | 12000 | 10500 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 77 | 3500 | 5000 | 4250 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 25 | 6000 | 7000 | 6500 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 25 | 3500 | 6500 | 5000 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 39 | 1400 | 1800 | 1600 |
| लिंबू | --- | क्विंटल | 22 | 1000 | 1600 | 1300 |
| मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 93 | 1000 | 1800 | 1400 |
| मेथी भाजी | --- | नग | 7600 | 500 | 700 | 600 |
| मोसंबी | --- | क्विंटल | 24 | 2300 | 3800 | 3050 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 2259 | 1200 | 2400 | 1800 |
| डाळींब | --- | क्विंटल | 42 | 1250 | 6550 | 3900 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 960 | 800 | 1200 | 1000 |
| दोडका (शिराळी) | --- | क्विंटल | 25 | 1600 | 3000 | 2300 |
| शेवगा | --- | क्विंटल | 37 | 3500 | 6500 | 5000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 2951 | 4801 | 4801 |
| पालक | --- | नग | 14000 | 300 | 400 | 350 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 130 | 1300 | 2200 | 1750 |
| वाल भाजी | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4200 | 3600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 221 | 2599 | 2871 | 2735 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.