अमरावती बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2300 | 2150 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1284 | 5450 | 5549 | 5499 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 3 | 6300 | 6800 | 6550 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 5000 | 5600 | 5300 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3351 | 6500 | 6711 | 6605 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 24 | 7500 | 8300 | 7900 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 1900 | 1700 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1788 | 4050 | 4260 | 4155 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 2800 | 3100 | 2950 |
2 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2350 | 2175 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1252 | 5400 | 5548 | 5474 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 22 | 6300 | 6850 | 6575 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 76 | 5100 | 5700 | 5400 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 1950 | 2050 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2796 | 6450 | 6641 | 6545 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 69 | 7500 | 8350 | 7925 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 93 | 1500 | 1900 | 1700 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1857 | 4050 | 4245 | 4147 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 57 | 2800 | 3050 | 2925 |
1 जुलै 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2350 | 2175 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6485 | 6242 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1035 | 5450 | 5545 | 5497 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 3 | 6500 | 7000 | 6750 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 28 | 5000 | 5700 | 5350 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 1900 | 2000 | 1950 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2544 | 6450 | 6638 | 6544 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 100 | 7450 | 8500 | 7975 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1600 | 1900 | 1750 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1527 | 4050 | 4290 | 4170 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 114 | 2800 | 3050 | 2925 |
30 जून 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2250 | 2125 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1281 | 5400 | 5621 | 5510 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 22 | 6500 | 7000 | 6750 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 25 | 4600 | 5550 | 5075 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 1950 | 2050 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2640 | 6450 | 6667 | 6558 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 93 | 7500 | 8500 | 8000 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1600 | 2000 | 1800 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 2352 | 4050 | 4250 | 4150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 183 | 2800 | 3050 | 2925 |
28 जून 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2350 | 2175 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1302 | 5450 | 5649 | 5549 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 3 | 6300 | 6700 | 6500 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 19 | 4650 | 5550 | 5100 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 1950 | 2025 | 1987 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2079 | 6400 | 6571 | 6485 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 10 | 7500 | 8500 | 8000 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 123 | 1500 | 1900 | 1700 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1533 | 4050 | 4260 | 4155 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 124 | 2800 | 3050 | 2925 |
27 जून 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2250 | 2125 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 876 | 5400 | 5645 | 5522 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 22 | 6300 | 6750 | 6525 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 100 | 5250 | 5650 | 5450 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 1900 | 2000 | 1950 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1806 | 6450 | 6645 | 6547 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 151 | 7500 | 8500 | 8000 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 79 | 1600 | 1900 | 1750 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1356 | 4050 | 4275 | 4162 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 87 | 2800 | 3050 | 2925 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.