अमरावती बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 2 | 6500 | 7000 | 6750 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 546 | 5100 | 5500 | 5300 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6500 | 7000 | 6750 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 8100 | 8500 | 8300 |
| मका | लाल | क्विंटल | 18 | 1750 | 1900 | 1825 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 994 | 6900 | 7250 | 7075 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8000 | 9100 | 8550 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 18432 | 3650 | 4200 | 3925 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 174 | 2500 | 3000 | 2750 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 414 | 5100 | 5350 | 5225 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6700 | 7100 | 6900 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 4 | 8200 | 8500 | 8350 |
| मका | लाल | क्विंटल | 37 | 1800 | 1900 | 1850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 799 | 6750 | 7100 | 6925 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 6 | 8200 | 9100 | 8650 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 31 | 1550 | 2000 | 1775 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 20115 | 3650 | 4100 | 3875 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 8 | 6700 | 7000 | 6850 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 492 | 5150 | 5400 | 5275 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 2 | 6700 | 7100 | 6900 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 8200 | 8600 | 8400 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1800 | 2000 | 1900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 427 | 6800 | 7175 | 6988 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 8 | 8000 | 9100 | 8550 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 37 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 14484 | 3600 | 4100 | 3850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 37 | 6500 | 7100 | 6800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 685 | 5150 | 5450 | 5300 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6500 | 7200 | 6850 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 39 | 8250 | 8651 | 8450 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1800 | 2000 | 1900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 483 | 6750 | 7150 | 6950 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8200 | 9200 | 8700 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 243 | 1550 | 2000 | 1775 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 22209 | 3750 | 4211 | 3980 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 42 | 2500 | 3000 | 2750 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.