अमरावती बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2300 | 2600 | 2450 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6100 | 6700 | 6400 |
| कापूस | --- | क्विंटल | 50 | 7500 | 7675 | 7587 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3387 | 4750 | 5252 | 5001 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6800 | 7250 | 7025 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1450 | 1600 | 1525 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3780 | 7250 | 7811 | 7530 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6700 | 7500 | 7100 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 918 | 5000 | 5356 | 5178 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2172 | 2425 | 2600 | 2512 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2300 | 2600 | 2450 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 25 | 6000 | 7050 | 6525 |
| कापूस | --- | क्विंटल | 60 | 7400 | 7600 | 7500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5142 | 4800 | 5325 | 5062 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6800 | 7250 | 7025 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1450 | 1600 | 1525 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5916 | 7300 | 7900 | 7600 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1983 | 4900 | 5300 | 5100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2310 | 2100 | 2420 | 2260 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7150 | 6825 |
| कापूस | --- | क्विंटल | 55 | 7400 | 7600 | 7500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2300 | 2600 | 2450 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6800 | 7250 | 7025 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1450 | 1550 | 1500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 7277 | 7300 | 7990 | 7645 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 2301 | 4950 | 5300 | 5125 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2177 | 2000 | 2400 | 2200 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2300 | 2600 | 2450 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6600 | 7100 | 6850 |
| कापूस | --- | क्विंटल | 65 | 7300 | 7575 | 7437 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8388 | 4900 | 5200 | 5050 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 1 | 6800 | 7250 | 7025 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 1450 | 1600 | 1525 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5325 | 7350 | 7955 | 7652 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6500 | 8000 | 7250 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 2202 | 4900 | 5300 | 5100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2763 | 2000 | 2400 | 2200 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.