नांदेड जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
ज्वारी | --- | क्विंटल | 6 | 1750 | 2240 | 1995 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
तूर | --- | क्विंटल | 10 | 6225 | 6250 | 6237 |
3 जुलै 2025 | ||||||
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1600 | 2000 | 1620 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 29 | 4800 | 5205 | 5085 |
मूग | --- | क्विंटल | 1 | 7045 | 7045 | 7045 |
तूर | --- | क्विंटल | 7 | 5500 | 6005 | 5700 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 26 | 3900 | 4210 | 4150 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1422 | 9500 | 12620 | 11800 |
2 जुलै 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2500 | 3051 | 2901 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 14 | 2450 | 2745 | 2450 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1680 | 2151 | 1966 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 12 | 2200 | 2530 | 2250 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 7 | 5153 | 5298 | 5153 |
मूग | --- | क्विंटल | 1 | 6125 | 6125 | 6125 |
तूर | --- | क्विंटल | 15 | 6240 | 6335 | 6287 |
तूर | लाल | क्विंटल | 19 | 6326 | 6486 | 6381 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 4 | 4900 | 4900 | 4900 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5 | 4100 | 4261 | 4225 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4025 | 4025 | 4025 |
तील | --- | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 8 | 8155 | 8500 | 8327 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 640 | 10000 | 12605 | 11800 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 14 | 6701 | 11200 | 10301 |
1 जुलै 2025 | ||||||
गहू | शरबती | क्विंटल | 27 | 2570 | 2875 | 2875 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 24 | 2240 | 2276 | 2258 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1550 | 2450 | 2370 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 14 | 5200 | 5300 | 5250 |
तूर | --- | क्विंटल | 41 | 6073 | 6200 | 6136 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 99 | 3900 | 4260 | 4235 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4065 | 4065 | 4065 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1476 | 10500 | 13100 | 12000 |
30 जून 2025 | ||||||
गहू | --- | क्विंटल | 4 | 2551 | 2551 | 2551 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 23 | 2356 | 2950 | 2701 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 1 | 2950 | 2950 | 2950 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 12 | 2241 | 2270 | 2255 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1467 | 2187 | 1804 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 40 | 1600 | 2300 | 2250 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 15 | 2000 | 2510 | 2312 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 6 | 5150 | 5150 | 5150 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 5511 | 5552 | 5550 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 9 | 5700 | 5700 | 5700 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5460 | 6400 | 6305 |
तूर | --- | क्विंटल | 40 | 5950 | 6088 | 5981 |
तूर | लाल | क्विंटल | 30 | 5993 | 6442 | 6317 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 11 | 5600 | 6100 | 5785 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 58 | 4050 | 4275 | 4150 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4000 | 4400 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 152 | 4033 | 4288 | 4208 |
तील | --- | क्विंटल | 3 | 5600 | 7801 | 6600 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 20 | 7376 | 8548 | 7912 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1244 | 10203 | 11728 | 11140 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 20 | 5600 | 10500 | 9800 |
29 जून 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 2800 | 2600 |
ज्वारी | काळी | क्विंटल | 16 | 1600 | 2300 | 2250 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 4400 | 4300 |
28 जून 2025 | ||||||
गहू | शरबती | क्विंटल | 4 | 2300 | 2300 | 2300 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 8 | 2250 | 2271 | 2260 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1400 | 1650 | 1650 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 5 | 2230 | 2775 | 2250 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 5 | 4500 | 5250 | 4500 |
मूग | --- | क्विंटल | 2 | 5395 | 5395 | 5395 |
तूर | --- | क्विंटल | 9 | 6250 | 6300 | 6275 |
तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 6326 | 6501 | 6450 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 4200 | 5200 | 4600 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 44 | 4180 | 4275 | 4251 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3850 | 3900 | 3875 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 4 | 7900 | 7900 | 7900 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 9 | 6500 | 10700 | 9700 |
27 जून 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 38 | 2500 | 2950 | 2550 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 2 | 2275 | 2275 | 2275 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2150 | 2150 | 2150 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2300 | 2750 | 2310 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 45 | 1600 | 2300 | 2250 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 5 | 5273 | 5273 | 5273 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 4950 | 5600 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 26 | 5200 | 5560 | 5400 |
तूर | --- | क्विंटल | 20 | 6250 | 6273 | 6261 |
तूर | लाल | क्विंटल | 137 | 6023 | 6538 | 6300 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4511 | 5603 | 4700 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 120 | 3900 | 4275 | 4095 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 140 | 3810 | 4390 | 4250 |
तील | --- | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 9000 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 20 | 6900 | 8700 | 7600 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1394 | 10000 | 13065 | 12000 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 20 | 7700 | 11690 | 7940 |
26 जून 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 2500 | 2800 | 2600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1550 | 1900 | 1800 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 43 | 1800 | 2300 | 2150 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 9 | 2041 | 2326 | 2200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6700 | 6600 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 64 | 4250 | 4300 | 4300 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 9 | 4000 | 4400 | 4300 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1127 | 9800 | 12885 | 11890 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 7 | 6500 | 9600 | 7600 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.