नांदेड जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
ज्वारी | --- | क्विंटल | 17 | 2100 | 2250 | 2175 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2050 | 2050 | 2050 |
तूर | --- | क्विंटल | 2 | 5895 | 5895 | 5895 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8306 | 8306 | 8306 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | शरबती | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 65 | 6150 | 6350 | 6200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 620 | 4300 | 4845 | 4650 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7000 | 8210 | 7600 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 200 | 10815 | 11695 | 11300 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
तूर | --- | क्विंटल | 5 | 5500 | 6000 | 6000 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 25 | 4650 | 4695 | 4650 |
धने | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5500 | 8200 | 7600 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 701 | 10000 | 11805 | 11400 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 5 | 2200 | 2301 | 2271 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 10 | 2600 | 2775 | 2600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2088 | 2276 | 2200 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 5 | 6195 | 6195 | 6195 |
तूर | --- | क्विंटल | 3 | 5800 | 5930 | 5865 |
तूर | लाल | क्विंटल | 10 | 5650 | 6300 | 6200 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 136 | 4105 | 4680 | 4680 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 9 | 8200 | 8200 | 8200 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 928 | 10100 | 12400 | 11490 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 5 | 7800 | 11801 | 8501 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | --- | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 8 | 2490 | 2660 | 2660 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 11 | 2200 | 2251 | 2225 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 66 | 2150 | 2640 | 2485 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
मूग | --- | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
तूर | --- | क्विंटल | 12 | 5875 | 5988 | 5931 |
सोयाबिन | --- | क्विंटल | 306 | 4195 | 4730 | 4675 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4205 | 4205 | 4205 |
हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1324 | 9900 | 11750 | 11200 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.