मंगळवेढा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 4 | 2800 | 5500 | 5000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 6200 | 4300 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 2970 | 7 | 22 | 20 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 6500 | 5000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 4500 | 3000 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5700 | 4600 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 39 | 400 | 1550 | 1400 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 3200 | 5500 | 5000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 53 | 400 | 3600 | 3100 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 5 | 4500 | 6000 | 5000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 27 | 600 | 6800 | 4000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 3915 | 5 | 22 | 20 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 7000 | 5500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 28 | 3000 | 5000 | 4000 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 5800 | 4000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 75 | 560 | 1580 | 1360 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 3200 | 5500 | 4100 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 44 | 1000 | 4500 | 3100 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 3200 | 6000 | 5000 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 32 | 500 | 7200 | 4500 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 4235 | 6 | 22 | 18 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 7000 | 6000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5410 | 5410 | 5410 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 5000 | 9600 | 7500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 6100 | 4200 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 2200 | 6000 | 4500 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 4400 | 5000 | 5000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 74 | 1500 | 4300 | 3100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 6300 | 5000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 26 | 500 | 5000 | 3800 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 4085 | 16 | 22 | 18 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 6400 | 5000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 7700 | 6500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 4500 | 3500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 105 | 350 | 1630 | 1350 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 6000 | 3500 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 4700 | 3900 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 6000 | 5000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 36 | 700 | 5000 | 3200 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 3895 | 6 | 27 | 20 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 6500 | 4800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5600 | 5600 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 32 | 2000 | 4800 | 3500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 4500 | 4000 |
| मका | लाल | क्विंटल | 10 | 2230 | 2230 | 2230 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 108 | 200 | 2000 | 1300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8 | 3810 | 6200 | 6200 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 7100 | 5500 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 97 | 2210 | 5200 | 4200 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 104 | 500 | 3100 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 45 | 2270 | 2825 | 2610 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 21 | 500 | 7000 | 4300 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 3825 | 3 | 20 | 15 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 6600 | 4100 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 6000 | 4500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 4500 | 4000 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 23 | 800 | 1500 | 1400 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 1700 | 8200 | 6000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 27 | 800 | 5900 | 4500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.