मंगळवेढा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 जुलै 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 3700 | 3800 | 3700 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 10000 | 8500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 4827 | 3 | 11 | 10 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 500 | 2500 | 1900 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5300 | 5460 | 5460 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 19 | 2200 | 6000 | 3400 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 5000 | 4500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2200 | 6700 | 5500 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 50 | 2100 | 3710 | 2700 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 34 | 300 | 1600 | 1500 |
2 जुलै 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 4300 | 6500 | 5000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 23 | 1500 | 9400 | 7000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 4260 | 4 | 15 | 10 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 7000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 4600 | 3500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 4200 | 3500 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 57 | 300 | 1830 | 1200 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 7000 | 4500 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 51 | 300 | 1800 | 1100 |
30 जून 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 9 | 4200 | 7000 | 6000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 31 | 1000 | 10200 | 8000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 4926 | 3 | 11 | 7 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1400 | 8800 | 4200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 3700 | 5550 | 5000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 5700 | 3500 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 8010 | 8010 | 8010 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 17 | 3000 | 5400 | 4600 |
मका | लाल | क्विंटल | 30 | 2260 | 2350 | 2300 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 141 | 200 | 1730 | 1400 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 10700 | 6000 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 235 | 2200 | 3500 | 2800 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 109 | 300 | 1500 | 1000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 110 | 2500 | 3050 | 2800 |
29 जून 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 6400 | 5000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 8700 | 7500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 4143 | 4 | 7 | 5 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 6000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 3500 | 2500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 4600 | 3500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2600 | 7000 | 5000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 52 | 600 | 1800 | 1500 |
28 जून 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 4 | 5500 | 9000 | 7000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 9300 | 7500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 5164 | 2 | 6 | 5 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1300 | 5900 | 3200 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 5600 | 3500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 4200 | 3200 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 1 | 600 | 600 | 600 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 1700 | 7100 | 4000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 45 | 500 | 1700 | 1500 |
27 जून 2025 | ||||||
कारली | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 5300 | 4000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 9000 | 6200 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 4894 | 3 | 7 | 5 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3100 | 6700 | 3600 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 3200 | 2500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 4000 | 2700 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 93 | 100 | 1650 | 1500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 5500 | 4000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 71 | 300 | 1500 | 900 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.