आजचे तांदूळ बाजारभाव

आजचे तांदूळ बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
3 फेब्रुवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 135 2500 9500 6000
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 200 4215 4215 4215
वसई --- क्विंटल 325 2860 4920 3790
भंडारा --- क्विंटल 45 4350 4700 4600
पुणे बसमती क्विंटल 49 7100 11600 9350
मुंबई बसमती क्विंटल 3469 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6500 8500 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 121 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 540 4700 6900 5800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 24101 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 4000 6000 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 100 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 718 3675 6575 3970
पुणे मसुरा क्विंटल 434 3100 3300 3200
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 4000 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 41 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 184 4200 5800 5200
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725
2 फेब्रुवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 360 2500 9200 5800
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 270 4550 4550 4550
वसई --- क्विंटल 330 3750 4850 3950
पुणे बसमती क्विंटल 47 7100 11600 9350
मुंबई बसमती क्विंटल 2829 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6500 8500 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 250 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 537 4700 6900 5800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 360 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 23826 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 560 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 50 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 689 3670 6590 3965
पुणे मसुरा क्विंटल 432 3100 3300 3200
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 4000 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 98 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 39 4000 5700 5200
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725
1 फेब्रुवारी 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 120 4851 4851 4851
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6500 8500 7500
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 4500 6500 5000
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 4000 3500
तुमसर नं. १ क्विंटल 3 4800 4800 4800
31 जानेवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 105 2600 9500 6000
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 290 4600 4600 4600
वसई --- क्विंटल 325 3560 4850 4450
भंडारा --- क्विंटल 5 4000 4700 4500
पुणे बसमती क्विंटल 52 7000 11800 9400
मुंबई बसमती क्विंटल 2048 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6500 8500 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 534 4800 7000 5900
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 659 3500 7500 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 16361 3000 6000 4500
उमरेड लोकल क्विंटल 289 3500 5000 4450
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3500 5500 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 114 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 558 3665 6600 3960
पुणे मसुरा क्विंटल 430 3000 3300 3150
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 4000 3500
तुमसर नं. १ क्विंटल 4 4700 4700 4700
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 570 4200 5600 5100
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725
30 जानेवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 260 2500 9300 5900
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 340 4700 4700 4700
वसई --- क्विंटल 365 3450 4750 4260
भंडारा --- क्विंटल 5 4700 4700 4700
पुणे बसमती क्विंटल 46 7000 12000 9500
मुंबई बसमती क्विंटल 1049 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6500 8500 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 218 6200 6500 6425
भंडारा खांडा क्विंटल 25 3300 3300 3300
पुणे कोलम क्विंटल 529 5000 7200 6100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 326 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 15406 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 570 3500 4500 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 100 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 676 3660 6610 3955
पुणे मसुरा क्विंटल 431 3100 3300 3200
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 4000 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725
29 जानेवारी 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 310 5075 5075 5075
वसई --- क्विंटल 340 3560 4960 4260
भंडारा --- क्विंटल 26 4500 4600 4580
मुंबई बसमती क्विंटल 1563 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6500 8500 7500
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 506 3500 7500 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 20303 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 550 4000 5000 4500
सोलापूर मसुरा क्विंटल 508 3665 6620 3950
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 4000 3500
तुमसर नं. १ क्विंटल 5 4650 4650 4650
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 75 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 548 4000 5700 5100
28 जानेवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 208 2600 9500 6000
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 250 4900 4900 4900
वसई --- क्विंटल 355 3450 4850 4150
पुणे बसमती क्विंटल 50 7000 11800 9400
मुंबई बसमती क्विंटल 1742 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6500 8500 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 150 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 532 4800 7000 5900
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 511 3500 7500 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 24204 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 500 3500 4500 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 65 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 565 3655 6630 3945
पुणे मसुरा क्विंटल 429 3000 3300 3150
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 4000 3500
तुमसर नं. १ क्विंटल 3 4800 4800 4800
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 40 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 99 4200 5700 5100
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)