आजचे तांदूळ बाजारभाव

आजचे तांदूळ बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
6 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 340 4851 4851 4851
वसई --- क्विंटल 200 3250 4350 3790
पुणे बसमती क्विंटल 60 8200 11200 9700
मुंबई बसमती क्विंटल 1391 6000 10200 9250
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 559 4200 7200 5700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 10741 3000 6000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 26 3800 4200 4100
सोलापूर मसुरा क्विंटल 841 3490 6845 3795
पुणे मसुरा क्विंटल 458 3200 3500 3350
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 32 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 251 3600 5200 4600
5 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 310 4750 4750 4750
वसई --- क्विंटल 200 2980 3960 3540
पुणे बसमती क्विंटल 62 8300 11000 9650
मुंबई बसमती क्विंटल 1220 6000 10200 9250
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 554 4200 7000 5600
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 476 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 17558 3000 6000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 17 3800 4200 4100
भंडारा लुचाई क्विंटल 3 2950 2950 2950
सोलापूर मसुरा क्विंटल 825 3485 6835 3785
पुणे मसुरा क्विंटल 455 3100 3500 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 72 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 126 3700 5500 4600
4 मे 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 246 3000 9200 6100
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 270 4700 4700 4700
वसई --- क्विंटल 335 3250 4850 4260
भंडारा --- क्विंटल 1 4800 4800 4800
पुणे बसमती क्विंटल 57 8500 11200 9850
मुंबई बसमती क्विंटल 2918 6000 10200 9250
पुणे कोलम क्विंटल 553 4200 7200 5700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 472 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 23950 3000 6000 4500
भंडारा लुचाई क्विंटल 1 2950 2950 2950
सोलापूर मसुरा क्विंटल 810 3475 6825 3775
पुणे मसुरा क्विंटल 454 3200 3500 3350
तुमसर नं. १ क्विंटल 5 4400 4400 4400
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 48 3800 5600 4800
3 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 90 4950 4950 4950
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
तुमसर नं. १ क्विंटल 4 4350 4350 4350
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 20 2000 4800 3800
2 मे 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 147 2950 9100 6025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 360 4600 4600 4600
वसई --- क्विंटल 335 2860 4850 3540
भंडारा --- क्विंटल 5 4800 4800 4800
पुणे बसमती क्विंटल 57 8600 11200 9900
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 40 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 554 4000 7200 5600
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 288 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 20 3500 3800 3725
उमरेड लोकल क्विंटल 90 3800 5000 4400
नागपूर लुचाई क्विंटल 8 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 801 3470 6810 3765
पुणे मसुरा क्विंटल 448 3100 3500 3300
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 14 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 234 3700 5600 4600
नागपूर परमल क्विंटल 15 3800 4200 4100
1 मे 2026
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 140 4700 4700 4700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 59 1900 4800 3500
30 एप्रिल 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 27 2900 9200 6050
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 340 4350 4350 4350
वसई --- क्विंटल 325 3560 4850 4450
नवापूर --- क्विंटल 6 2300 2300 2300
भंडारा --- क्विंटल 7 4800 4900 4805
पुणे बसमती क्विंटल 59 8300 11000 9650
मुंबई बसमती क्विंटल 1140 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 6500 6800 6725
पुणे कोलम क्विंटल 551 4200 7000 5600
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 556 3500 7500 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 3800 4200 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 8597 3000 6000 4500
उमरेड लोकल क्विंटल 146 3600 5000 4300
नागपूर लुचाई क्विंटल 35 5200 5600 5500
भंडारा लुचाई क्विंटल 5 2950 2950 2950
सोलापूर मसुरा क्विंटल 769 3465 6800 3755
पुणे मसुरा क्विंटल 452 3100 3500 3300
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 68 1900 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 390 3600 5200 4500
नागपूर परमल क्विंटल 30 4500 4700 4650
29 एप्रिल 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 255 2950 9100 6025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 260 4500 4500 4500
वसई --- क्विंटल 345 2980 4850 3860
पुणे बसमती क्विंटल 54 8500 11200 9850
मुंबई बसमती क्विंटल 419 6000 10200 9250
कल्याण बसमती क्विंटल 3 3500 8500 6000
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 6500 6800 6725
पुणे कोलम क्विंटल 556 4200 7200 5700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 549 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 9701 3000 6000 4500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 550 3500 4500 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 30 4500 4700 4650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 756 3460 6795 3750
पुणे मसुरा क्विंटल 451 3200 3500 3350
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3200 3000
तुमसर नं. १ क्विंटल 1 3500 3500 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 89 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 204 3600 5500 4700
नागपूर परमल क्विंटल 21 3800 4200 4100

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)