आजचे तांदूळ बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
19 ऑगस्ट 2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 806 4825 4825 4825
भंडारा --- क्विंटल 11 4000 4650 4420
पुणे बसमती क्विंटल 38 7000 11000 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 3230 7000 9200 8800
नागपूर चिनोर क्विंटल 10 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 618 5400 7200 6300
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 477 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 24229 3000 5300 4150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 540 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 3 3000 3200 3150
भंडारा लुचाई क्विंटल 3 3000 3000 3000
सोलापूर मसुरा क्विंटल 739 3400 7100 3995
पुणे मसुरा क्विंटल 438 3100 3400 3250
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 84 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 604 4200 5800 5200
नागपूर परमल क्विंटल 4 3500 3800 3725
18 ऑगस्ट 2025
सिन्नर --- क्विंटल 1 2365 2365 2365
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 42 5270 5270 5270
वसई --- क्विंटल 245 3560 4850 3950
पुणे बसमती क्विंटल 41 7000 11200 9100
मुंबई बसमती क्विंटल 6326 7000 9200 8800
पुणे कोलम क्विंटल 624 5200 7200 6200
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 555 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 37099 3000 5300 4150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 520 3500 5500 4500
भंडारा लुचाई क्विंटल 1 3600 3600 3600
सोलापूर मसुरा क्विंटल 774 3390 7095 3990
पुणे मसुरा क्विंटल 439 3200 3400 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 57 1900 4800 3800
17 ऑगस्ट 2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 120 4700 4700 4700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 550 4000 6000 5000
16 ऑगस्ट 2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 250 4500 4500 4500
वसई --- क्विंटल 330 3750 4850 4260
पुणे बसमती क्विंटल 36 7200 11400 9300
नागपूर चिनोर क्विंटल 60 5600 6000 5900
पुणे कोलम क्विंटल 620 5200 7000 6100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 339 4500 9000 6750
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 4500 5500 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 17 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 756 3385 7090 3985
पुणे मसुरा क्विंटल 435 3000 3600 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 223 4200 5800 5200
नागपूर परमल क्विंटल 30 3500 3800 3725
15 ऑगस्ट 2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 130 4125 4125 4125
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6800 7200 7000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 2800 2600
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 1900 4800 3800
14 ऑगस्ट 2025
सिन्नर --- क्विंटल 1 2265 2265 2265
वसई --- क्विंटल 370 3560 5350 4260
भंडारा --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे बसमती क्विंटल 32 7100 11600 9350
मुंबई बसमती क्विंटल 1519 7000 9200 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6800 7200 7000
पुणे कोलम क्विंटल 626 5000 7300 6150
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
बारामती लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
सांगली लोकल क्विंटल 600 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 16681 3000 5300 4150
उमरेड लोकल क्विंटल 21 3800 4500 4200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 510 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 3 3000 3200 3150
भंडारा लुचाई क्विंटल 1 3500 3500 3500
सोलापूर मसुरा क्विंटल 788 3380 7085 3980
पुणे मसुरा क्विंटल 432 3300 3800 3550
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 2800 2600
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 57 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 76 4000 5600 5200
13 ऑगस्ट 2025
सिन्नर --- क्विंटल 1 2250 2250 2250
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 200 4413 4413 4413
वसई --- क्विंटल 475 2980 4920 3860
पुणे बसमती क्विंटल 33 7200 11700 9450
मुंबई बसमती क्विंटल 3445 7000 9200 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6800 7200 7000
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 6200 6500 6425
पुणे कोलम क्विंटल 626 5200 7400 6300
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2500 2700 2600
सांगली लोकल क्विंटल 262 4500 9000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 15276 3000 5300 4150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 3500 4500 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 13 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 818 3375 7080 3975
पुणे मसुरा क्विंटल 430 3300 3700 3500
तुमसर नं. १ क्विंटल 1 3760 3760 3760
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 124 1900 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 514 4200 5800 5200
नागपूर परमल क्विंटल 10 3500 3800 3725

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)