वाशिम जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

वाशिम जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
गहू --- क्विंटल 800 2200 2435 2380
गहू २१८९ क्विंटल 600 2125 2460 2250
हरभरा --- क्विंटल 775 5180 5675 5448
मूग --- क्विंटल 60 6248 6688 6483
मूग चमकी क्विंटल 15 6250 6500 6350
तूर --- क्विंटल 1310 7048 7855 7540
तूर लाल क्विंटल 150 7250 7450 7350
सोयाबिन --- क्विंटल 1550 6295 6948 6713
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2550 6590 6910 6700
तील --- क्विंटल 65 10900 11550 11400
चिया बी --- क्विंटल 1200 17100 19100 18000
19 जून 2026
बाजरी --- क्विंटल 26 2241 2271 2256
गहू --- क्विंटल 1285 2216 2377 2302
गहू लोकल क्विंटल 549 2105 2390 2290
गहू २१८९ क्विंटल 600 2150 2450 2250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1470 1700 1650
हरभरा --- क्विंटल 1081 5328 5704 5557
हरभरा लोकल क्विंटल 320 5100 5775 5610
हरभरा चाफा क्विंटल 15 5350 5525 5450
मूग --- क्विंटल 46 5597 6850 6262
मूग चमकी क्विंटल 75 6435 6900 6600
तूर --- क्विंटल 1760 7064 7724 7425
तूर लाल क्विंटल 309 6175 6613 6488
उडीद काळा क्विंटल 9 3580 5500 4500
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 613 7635 8110 7683
सोयाबिन --- क्विंटल 1513 6263 6913 6649
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2925 6663 7280 7113
तील --- क्विंटल 55 10995 11490 11400
18 जून 2026
बाजरी --- क्विंटल 9 2190 2190 2190
गहू --- क्विंटल 1634 2180 2348 2253
गहू लोकल क्विंटल 1466 2160 2410 2283
गहू २१८९ क्विंटल 900 2055 2360 2150
ज्वारी पांढरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
हरभरा --- क्विंटल 841 5300 5693 5547
हरभरा लोकल क्विंटल 893 5013 5750 5598
हरभरा चाफा क्विंटल 915 5363 5675 5475
मूग --- क्विंटल 60 6340 6901 6563
मूग चमकी क्विंटल 9 6250 6500 6300
तूर --- क्विंटल 1824 7058 7585 7364
तूर लाल क्विंटल 258 6970 7440 7283
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 560 7713 8201 7778
सोयाबिन --- क्विंटल 1618 6317 7010 6750
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3527 6135 6877 6665
तील --- क्विंटल 231 11125 11436 11363
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 3231 12850 14920 13808
17 जून 2026
गहू --- क्विंटल 1575 2291 2351 2318
गहू लोकल क्विंटल 865 2100 2360 2235
गहू २१८९ क्विंटल 900 2135 2380 2250
ज्वारी पांढरी क्विंटल 3 2150 2150 2150
हरभरा --- क्विंटल 1067 5356 5650 5558
हरभरा लोकल क्विंटल 202 5010 5775 5610
मूग --- क्विंटल 73 6333 6817 6617
मूग हिरवा क्विंटल 13 6125 6465 6255
मूग चमकी क्विंटल 150 6620 7150 6850
तूर --- क्विंटल 3264 7146 7716 7506
तूर लाल क्विंटल 3279 6948 7695 7465
उडीद काळा क्विंटल 30 3780 4700 4250
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 467 7745 7970 7745
सोयाबिन --- क्विंटल 3666 6224 6925 6636
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2053 5808 6963 6730
तील --- क्विंटल 224 10625 11396 11345
16 जून 2026
गहू --- क्विंटल 1912 2283 2368 2332
गहू लोकल क्विंटल 1968 2150 2390 2295
गहू २१८९ क्विंटल 1212 2128 2270 2190
ज्वारी --- क्विंटल 26 2413 2413 2413
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 141 2100 2700 2535
ज्वारी पांढरी क्विंटल 1 2250 2250 2250
हरभरा --- क्विंटल 1528 5337 5678 5552
हरभरा लोकल क्विंटल 1196 5200 5805 5640
हरभरा चाफा क्विंटल 15 5250 5550 5350
मूग --- क्विंटल 124 6400 6948 6710
मूग चमकी क्विंटल 606 6350 6715 6525
तूर --- क्विंटल 2780 7005 7763 7500
तूर लाल क्विंटल 441 7025 7515 7313
उडीद काळा क्विंटल 50 6000 6500 6300
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 619 7105 8095 7602
सोयाबिन --- क्विंटल 3487 6205 6922 6640
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3121 6255 6991 6675
तील --- क्विंटल 135 10800 11450 11365
15 जून 2026
गहू --- क्विंटल 2528 2210 2340 2256
गहू लोकल क्विंटल 796 2105 2335 2245
गहू २१८९ क्विंटल 630 2053 2245 2175
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1405 1700 1650
हरभरा --- क्विंटल 1007 5435 5692 5608
हरभरा लोकल क्विंटल 157 5010 5725 5620
मूग --- क्विंटल 197 6678 7015 6920
मूग हिरवा क्विंटल 2 5900 6400 6300
तूर --- क्विंटल 2507 7092 7767 7615
तूर लाल क्विंटल 1151 7017 7600 7393
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 835 7375 7695 7685
सोयाबिन --- क्विंटल 2216 6286 7050 6801
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1921 6317 7037 6788
तील --- क्विंटल 180 9995 11600 11555
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 2645 12312 14000 13150
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 3000 11200 14740 12800
13 जून 2026
गहू २१८९ क्विंटल 930 2043 2220 2165
हरभरा --- क्विंटल 402 5175 5590 5433
मूग --- क्विंटल 50 6425 6800 6600
तूर --- क्विंटल 562 7120 7545 7350
तूर लाल क्विंटल 150 7250 7550 7350
सोयाबिन --- क्विंटल 1469 6425 7050 6800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1200 6698 7125 6900
12 जून 2026
गहू --- क्विंटल 1308 2281 2316 2296
गहू लोकल क्विंटल 772 2120 2325 2225
गहू २१८९ क्विंटल 960 2063 2276 2125
ज्वारी --- क्विंटल 54 2285 2460 2285
हरभरा --- क्विंटल 899 5358 5653 5534
हरभरा लोकल क्विंटल 155 5000 5745 5510
हरभरा चाफा क्विंटल 900 5450 5870 5550
मूग --- क्विंटल 187 6803 7075 6953
मूग हिरवा क्विंटल 11 6300 6580 6400
मूग चमकी क्विंटल 15 6250 6450 6350
तूर --- क्विंटल 2410 7067 7578 7341
तूर लाल क्विंटल 385 6925 7343 7175
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 837 7432 8000 7507
सोयाबिन --- क्विंटल 1739 6418 7084 6766
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1936 6298 7057 6885
तील --- क्विंटल 142 10600 11240 11150

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs


आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)


आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)