पुणे-मोशी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 13 | 10000 | 20000 | 15000 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 69 | 3000 | 8000 | 5500 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 2000 | 1500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 44 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 43 | 1500 | 2500 | 2000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 76 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 228 | 1000 | 2000 | 1500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 68 | 2000 | 4000 | 3000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 3000 | 2500 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 4000 | 3000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5000 | 5000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 25 | 6000 | 7000 | 6500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 19900 | 5 | 6 | 6 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 248 | 500 | 1000 | 750 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 12 | 3500 | 4000 | 3750 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 241 | 1000 | 1500 | 1250 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 15 | 7000 | 8000 | 7500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 70 | 4000 | 6000 | 5000 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 3500 | 3250 |
आले | लोकल | क्विंटल | 36 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 125 | 4000 | 5000 | 4500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 7000 | 6500 |
कांदा पात | लोकल | नग | 2300 | 15 | 15 | 15 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 3000 | 2500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 35 | 2500 | 3000 | 2750 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 207 | 1000 | 1500 | 1250 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 8000 | 5 | 8 | 7 |
पुदिना | लोकल | नग | 2200 | 5 | 5 | 5 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 643 | 700 | 1500 | 1100 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 8 | 7000 | 7000 | 7000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 98 | 3000 | 3000 | 3000 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4000 | 4000 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 4500 |
पेअर | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 7 | 12000 | 12000 | 12000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 941 | 1200 | 1500 | 1350 |
मुळा | लोकल | नग | 500 | 15 | 15 | 15 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 66 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेपू | लोकल | नग | 5200 | 5 | 7 | 6 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 24 | 3500 | 4000 | 3750 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पालक | लोकल | नग | 6200 | 6 | 7 | 7 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 234 | 2000 | 4000 | 3000 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 35 | 20000 | 20000 | 20000 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 98 | 2500 | 8000 | 5250 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 65 | 2500 | 4000 | 3250 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 58 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 152 | 1000 | 3000 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 320 | 500 | 1000 | 750 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 78 | 1000 | 3000 | 2000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 77 | 1000 | 3000 | 2000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3000 | 3000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 42 | 3000 | 5000 | 4000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 29300 | 5 | 7 | 6 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 257 | 1000 | 2000 | 1500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 15 | 3500 | 3500 | 3500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 223 | 1000 | 2000 | 1500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 20 | 7000 | 7000 | 7000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 49 | 3000 | 5000 | 4000 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 2500 | 3000 | 2750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 41 | 2000 | 3000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 157 | 4000 | 5000 | 4500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 22 | 6000 | 8000 | 7000 |
कांदा पात | लोकल | नग | 2700 | 15 | 15 | 15 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 210 | 2500 | 3000 | 2750 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 66 | 1000 | 1500 | 1250 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 95 | 1000 | 1500 | 1250 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 15700 | 10 | 15 | 13 |
पुदिना | लोकल | नग | 2200 | 5 | 5 | 5 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5000 | 5000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 619 | 800 | 1500 | 1150 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 8 | 7000 | 7000 | 7000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 65 | 2500 | 2500 | 2500 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
पेअर | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 5 | 12000 | 12000 | 12000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 495 | 1200 | 1500 | 1350 |
मुळा | लोकल | नग | 1200 | 15 | 15 | 15 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 46 | 2500 | 4000 | 3250 |
शेपू | लोकल | नग | 3500 | 5 | 7 | 6 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 39 | 3000 | 4000 | 3500 |
पालक | लोकल | नग | 7300 | 8 | 10 | 9 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 197 | 2500 | 4000 | 3250 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 26 | 2500 | 3000 | 2750 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 20 | 12000 | 20000 | 16000 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
आवळा | लोकल | नग | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 76 | 3000 | 8000 | 5500 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 17 | 1500 | 2000 | 1750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 99 | 2500 | 3000 | 2750 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 66 | 1500 | 2500 | 2000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 197 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 336 | 600 | 1000 | 800 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 95 | 2000 | 3000 | 2500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 118 | 3000 | 4000 | 3500 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 500 | 5 | 5 | 5 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 16 | 2500 | 3000 | 2750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 47 | 3000 | 6000 | 4500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 34700 | 5 | 6 | 6 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 187 | 1000 | 2000 | 1500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 4000 | 4000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 298 | 1000 | 2000 | 1500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 27 | 6000 | 7000 | 6500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 71 | 3000 | 4000 | 3500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 77 | 3000 | 4000 | 3500 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 125 | 4000 | 6000 | 5000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 24 | 7000 | 8000 | 7500 |
कांदा पात | लोकल | नग | 1000 | 15 | 15 | 15 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 84 | 2000 | 3000 | 2500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 53 | 3000 | 3000 | 3000 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 111 | 1000 | 1500 | 1250 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 14000 | 8 | 10 | 9 |
पुदिना | लोकल | नग | 3950 | 5 | 5 | 5 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 5000 | 5000 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 659 | 700 | 1500 | 1100 |
संत्री | लोकल | नग | 12 | 7000 | 7000 | 7000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 160 | 3000 | 3000 | 3000 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4000 | 3750 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 22 | 12000 | 12000 | 12000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 1073 | 1200 | 1700 | 1450 |
मुळा | लोकल | नग | 1000 | 15 | 15 | 15 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 52 | 3000 | 4000 | 3500 |
शेपू | लोकल | नग | 6200 | 7 | 8 | 8 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
पालक | लोकल | नग | 4950 | 7 | 8 | 8 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 318 | 2000 | 4000 | 3000 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 37 | 2500 | 3500 | 3000 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 85 | 15000 | 20000 | 17500 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 58 | 3000 | 8000 | 5500 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 58 | 2000 | 2500 | 2250 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 3000 | 2500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 205 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 298 | 500 | 1000 | 750 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 66 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 90 | 2000 | 4000 | 3000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 31 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 24900 | 5 | 5 | 5 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 351 | 1000 | 2000 | 1500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 15 | 3500 | 4000 | 3750 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 358 | 1000 | 1500 | 1250 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 19 | 4000 | 7000 | 5500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 54 | 3000 | 4000 | 3500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 57 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 123 | 4000 | 5000 | 4500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 25 | 6000 | 7000 | 6500 |
कांदा पात | लोकल | नग | 3400 | 20 | 20 | 20 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 181 | 2000 | 3000 | 2500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 72 | 4000 | 4000 | 4000 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 126 | 1000 | 1000 | 1000 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 10400 | 8 | 10 | 9 |
पुदिना | लोकल | नग | 2700 | 5 | 5 | 5 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 715 | 800 | 1800 | 1300 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 120 | 2500 | 2500 | 2500 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 4000 | 4000 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 995 | 1000 | 1300 | 1150 |
मुळा | लोकल | नग | 1200 | 15 | 15 | 15 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
शेपू | लोकल | नग | 1700 | 7 | 7 | 7 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 59 | 3000 | 4000 | 3500 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
पालक | लोकल | नग | 4300 | 5 | 8 | 7 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 438 | 2000 | 2500 | 2250 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 45 | 3000 | 4000 | 3500 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 48 | 18000 | 18000 | 18000 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 5000 | 5000 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 77 | 2500 | 8000 | 5250 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 3000 | 2000 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 61 | 2500 | 3500 | 3000 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 42 | 1500 | 3000 | 2250 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 212 | 1500 | 3000 | 2250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 410 | 500 | 1000 | 750 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 108 | 2000 | 4000 | 3000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 137 | 1000 | 3000 | 2000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 58 | 3000 | 5000 | 4000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 30000 | 5 | 6 | 6 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 280 | 1000 | 2000 | 1500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 22 | 3000 | 4000 | 3500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 416 | 1000 | 2000 | 1500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 31 | 7000 | 7000 | 7000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 62 | 4000 | 5000 | 4500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3500 | 2750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 46 | 3000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 205 | 3000 | 5000 | 4000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 26 | 7000 | 8000 | 7500 |
कांदा पात | लोकल | नग | 1000 | 15 | 15 | 15 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 172 | 1500 | 3000 | 2250 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 87 | 3000 | 4000 | 3500 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 108 | 1000 | 1500 | 1250 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 10700 | 8 | 10 | 9 |
पुदिना | लोकल | नग | 4000 | 5 | 5 | 5 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3750 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 500 | 700 | 1500 | 1100 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 7000 | 5000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 135 | 2500 | 2500 | 2500 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 11 | 4000 | 4000 | 4000 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 16 | 10000 | 15000 | 12500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 1580 | 1300 | 1600 | 1450 |
मुळा | लोकल | नग | 1000 | 10 | 10 | 10 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 46 | 2500 | 4000 | 3250 |
शेपू | लोकल | नग | 2200 | 7 | 7 | 7 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 26 | 3000 | 4000 | 3500 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 3500 | 3500 |
पालक | लोकल | नग | 7600 | 7 | 7 | 7 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 575 | 1500 | 4000 | 2750 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 43 | 2000 | 3000 | 2500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.