आजचे मिरची (हिरवी) बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 84 | 4000 | 6000 | 5000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 205 | 4000 | 5500 | 4500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2850 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 5 | 4000 | 4800 | 4500 |
विटा | --- | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
राहता | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 3000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5500 | 5000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4565 | 5000 | 4855 |
मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1611 | 3000 | 6000 | 4500 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 32 | 5000 | 6000 | 5500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4500 | 4000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 88 | 1200 | 4200 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 56 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 799 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 108 | 4000 | 6000 | 5000 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 7000 | 6100 |
3 जुलै 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 59 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 398 | 700 | 6000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 35 | 4000 | 7000 | 5500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 79 | 3000 | 5000 | 4000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 225 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 103 | 4000 | 7000 | 5500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 20 | 2500 | 3000 | 2750 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 5 | 4500 | 5000 | 4800 |
विटा | --- | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 3000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4525 | 5000 | 4845 |
नाशिक | ज्वाला | क्विंटल | 62 | 3500 | 4200 | 3800 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3500 | 3300 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 74 | 1500 | 3500 | 2300 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 6000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 599 | 3000 | 6000 | 4500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 139 | 3000 | 7000 | 5000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 4000 | 6000 | 5500 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 29 | 3000 | 4500 | 4000 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 4400 | 3500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 4000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 19 | 2200 | 6000 | 3400 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 4500 | 4200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 8000 | 6375 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
2 जुलै 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 84 | 1500 | 5000 | 3300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 59 | 4500 | 5000 | 4750 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 65 | 3500 | 4500 | 4000 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 88 | 3000 | 5000 | 4000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 270 | 4000 | 6000 | 5000 |
मंचर | --- | क्विंटल | 80 | 4000 | 7000 | 5500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 4 | 4500 | 5000 | 4800 |
सातारा | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3560 | 4000 | 3840 |
नाशिक | ज्वाला | क्विंटल | 76 | 3800 | 4000 | 3925 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2700 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3500 | 3200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 68 | 1800 | 4200 | 2500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 59 | 4000 | 5000 | 4500 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 499 | 2000 | 4500 | 3250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 2449 | 2000 | 6700 | 5500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 3000 | 3500 | 3350 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 36 | 4500 | 5000 | 4800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 4500 | 4500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 4600 | 3500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5500 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 6000 | 4850 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
1 जुलै 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 39 | 1500 | 4500 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 49 | 4000 | 5000 | 4500 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 73 | 2200 | 4500 | 3350 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 75 | 3000 | 5000 | 4000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 300 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 113 | 3000 | 6000 | 4500 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
पलूस | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
राहता | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 3500 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3200 | 3100 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 4030 | 4500 | 4350 |
मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1593 | 4000 | 5600 | 4800 |
फलटण | ज्वाला | क्विंटल | 18 | 2000 | 5000 | 3750 |
नाशिक | लवंगी | क्विंटल | 192 | 4500 | 5500 | 5000 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 90 | 1500 | 2500 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 4000 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 90 | 1500 | 2500 | 2000 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 629 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 157 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 2631 | 2000 | 6600 | 5000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 3000 | 5000 | 4500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 6000 | 4000 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 5000 | 4000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 5000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 6500 | 5000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
30 जून 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 82 | 1500 | 4000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 59 | 3500 | 4000 | 3750 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 464 | 600 | 6000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 62 | 3000 | 5500 | 4250 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 69 | 2000 | 4000 | 3000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 98 | 3000 | 5110 | 4055 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
विटा | --- | क्विंटल | 50 | 3000 | 3500 | 3250 |
सातारा | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 5500 | 5250 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4050 | 4500 | 4330 |
नाशिक | लवंगी | क्विंटल | 74 | 3000 | 4300 | 3700 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 3800 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 105 | 1800 | 3000 | 2200 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 85 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 627 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 122 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 1986 | 2000 | 5510 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 3500 | 4500 | 3875 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 4500 | 3250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1439 | 3000 | 6000 | 4500 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 36 | 4500 | 5000 | 4800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 5000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 5700 | 3500 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 6000 | 4404 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
29 जून 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 74 | 1500 | 4000 | 3000 |
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 84 | 1500 | 4500 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 48 | 3200 | 3800 | 3500 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 358 | 500 | 5800 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 82 | 3000 | 4500 | 3750 |
खेड | --- | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 375 | 3000 | 5000 | 4000 |
मंचर | --- | क्विंटल | 125 | 4000 | 6500 | 5250 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 31 | 1500 | 2500 | 2000 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 7 | 4500 | 5500 | 5000 |
विटा | --- | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3500 |
पलूस | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3000 |
राहता | --- | क्विंटल | 16 | 2000 | 3500 | 2500 |
नाशिक | ज्वाला | क्विंटल | 345 | 3000 | 5000 | 4700 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 748 | 3000 | 6000 | 4500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 124 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 2410 | 3000 | 5500 | 4200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 650 | 3000 | 4500 | 4125 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 4500 | 3250 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 3500 | 3000 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 3500 | 3000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 5000 | 5000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 3500 | 2500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2500 | 4000 | 3100 |
28 जून 2025 | ||||||
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 127 | 1500 | 4000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 49 | 3500 | 4000 | 3750 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 18 | 4000 | 5000 | 4500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 80 | 2500 | 3500 | 3000 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 100 | 2000 | 4000 | 3000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 292 | 3500 | 4500 | 4000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 5500 | 5500 |
विटा | --- | क्विंटल | 35 | 3500 | 4000 | 3750 |
सातारा | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहता | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 3525 | 4000 | 3815 |
नाशिक | ज्वाला | क्विंटल | 93 | 4000 | 4500 | 4300 |
फलटण | ज्वाला | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2700 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 48 | 5000 | 6000 | 5500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3500 | 3200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 77 | 1700 | 4500 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 1500 | 2500 | 2000 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 124 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 2544 | 2000 | 5800 | 4500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 6000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 5600 | 3500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 6000 | 4450 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2000 | 4000 | 3000 |
27 जून 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 77 | 3600 | 4200 | 3900 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 6 | 2500 | 4000 | 3000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 462 | 1000 | 5000 | 3500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 99 | 3000 | 5000 | 4000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 260 | 3000 | 4500 | 3500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 102 | 2000 | 5000 | 3500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 19 | 2000 | 3500 | 2816 |
भुसावळ | --- | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
विटा | --- | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
पलूस | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
राहता | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3610 | 4000 | 3825 |
फलटण | ज्वाला | क्विंटल | 15 | 2000 | 4000 | 3331 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 22 | 4000 | 7000 | 5500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3500 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 54 | 1800 | 3500 | 2500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 80 | 1500 | 2500 | 2000 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 571 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 77 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 3141 | 3000 | 5500 | 4000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1624 | 3000 | 5600 | 4300 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 36 | 4500 | 5000 | 4800 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3500 | 2800 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 38 | 2000 | 3500 | 2750 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 3200 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4500 | 4000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 8000 | 7000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2500 | 4000 | 3250 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.