आजचे लसूण बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 28 | 4000 | 8000 | 6000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 3000 | 14500 | 8500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 10000 | 7000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 7000 | 5500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 110 | 4000 | 8000 | 6000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 34 | 6000 | 6000 | 6000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 560 | 3000 | 9000 | 7750 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अकोला | --- | क्विंटल | 130 | 4000 | 9000 | 7000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 74 | 5000 | 9000 | 7000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 22 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 9000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 107 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1131 | 2000 | 11000 | 6500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 42 | 7000 | 7000 | 7000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 420 | 3000 | 9000 | 7250 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 6500 | 10000 | 8025 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3000 | 7000 | 6000 |
| 26 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 34 | 5000 | 14000 | 9500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 23 | 3000 | 5000 | 4000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 9000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 107 | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1015 | 1000 | 11000 | 6000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 420 | 3000 | 9000 | 7250 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 22 | 5000 | 8000 | 6500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 27 | 4500 | 8200 | 6350 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 23 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 9000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 109 | 3000 | 7000 | 5000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 4000 | 9000 | 6500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 260 | 3000 | 6000 | 5500 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 20 | 6500 | 10000 | 8000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 9000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 106 | 3000 | 7000 | 5000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 300 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 689 | 1500 | 11000 | 6250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 108 | 3000 | 6000 | 4500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 8040 | 9040 | 8540 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 32 | 6000 | 15000 | 10500 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 6 | 3500 | 8000 | 5750 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 9000 | 6000 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 7000 | 7500 | 7200 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 23 | 3500 | 4000 | 3750 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2200 | 9500 | 6500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 9000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 7000 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 460 | 1500 | 11000 | 6250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 3000 | 9000 | 7250 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3000 | 7000 | 6000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.