आजचे लसूण बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 120 | 4000 | 10000 | 7000 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 147 | 2500 | 9500 | 5500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 22 | 8000 | 11000 | 9000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 33 | 5000 | 6000 | 5500 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 7000 | 6000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3500 | 11500 | 6800 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 11000 | 7500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 7000 | 15000 | 12000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1250 | 3000 | 11000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 7000 | 7000 | 7000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
3 जुलै 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 250 | 4000 | 9500 | 7000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 27 | 6000 | 17000 | 11500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 6 | 8000 | 12000 | 10000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 22 | 5000 | 6000 | 5500 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 3700 | 12000 | 7000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 15000 | 10500 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 8000 | 10000 | 9000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 10000 | 7000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 618 | 3000 | 10000 | 6500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 35 | 6000 | 7000 | 6500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 980 | 2000 | 10000 | 8000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 8000 | 7000 |
2 जुलै 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 140 | 4000 | 10000 | 7000 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 9 | 7000 | 12000 | 8000 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 7000 | 6000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3500 | 11200 | 6800 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 15000 | 10500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 119 | 7000 | 12000 | 9500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 4000 | 10000 | 7000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1488 | 3000 | 10000 | 6500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 840 | 2000 | 10000 | 8000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 110 | 3000 | 8000 | 7000 |
1 जुलै 2025 | ||||||
जालना | --- | क्विंटल | 38 | 1300 | 7000 | 3100 |
अकोला | --- | क्विंटल | 145 | 4500 | 10000 | 7000 |
राहता | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 7000 | 6000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4500 | 12500 | 7000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 12000 | 10000 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 7000 | 9000 | 8000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 106 | 6000 | 12000 | 9000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1325 | 3000 | 11000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 61 | 6000 | 6000 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 840 | 2000 | 10000 | 8000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 160 | 3000 | 8000 | 7000 |
30 जून 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 225 | 4000 | 10000 | 7000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 35 | 6200 | 14000 | 10100 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 22 | 8000 | 12000 | 10500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 24 | 4000 | 6000 | 5000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 4200 | 10500 | 6700 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 11000 | 6500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 12000 | 9500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 190 | 4000 | 10000 | 7000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1105 | 3000 | 10000 | 6500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 35 | 6000 | 7000 | 6500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 840 | 2000 | 10000 | 8000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 8700 | 11000 | 9850 |
29 जून 2025 | ||||||
अकलुज | --- | क्विंटल | 8 | 5500 | 8000 | 7000 |
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 23 | 5000 | 10000 | 7500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 52 | 5000 | 14000 | 9500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 39 | 4000 | 6000 | 5000 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 7000 | 9000 | 8000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 106 | 6000 | 12000 | 9000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2157 | 3000 | 10000 | 6500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 36 | 6000 | 7000 | 6500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 840 | 2000 | 10000 | 8000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 70 | 2500 | 8000 | 7000 |
28 जून 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 220 | 4000 | 10000 | 7000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 55 | 6500 | 12000 | 9250 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 7 | 7000 | 11000 | 9000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 25 | 4500 | 6500 | 5500 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3000 | 8700 | 5500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 14000 | 7500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 166 | 6000 | 12000 | 9000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 30 | 6000 | 6000 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 280 | 2000 | 10000 | 8000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2000 | 8000 | 7000 |
27 जून 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 170 | 4500 | 10000 | 7000 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 27 | 18000 | 20000 | 19000 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 3 | 7500 | 11000 | 10000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 25 | 4000 | 6000 | 5000 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 7000 | 5000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 10000 | 8000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 119 | 7000 | 11000 | 9000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 154 | 2500 | 8000 | 5200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 4000 | 10000 | 7000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 772 | 3000 | 12000 | 7500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.