आजचे कापूस बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 763 | 6500 | 7840 | 7460 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 7900 | 7900 | 7900 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7000 | 6700 | 8180 | 7900 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| अमरावती | --- | क्विंटल | 50 | 7500 | 7675 | 7587 |
| मौदा | --- | क्विंटल | 130 | 6800 | 7400 | 7100 |
| पारशिवनी | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 3986 | 7425 | 7625 | 7530 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1403 | 6000 | 7610 | 7260 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 7500 | 7875 | 7750 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 493 | 6400 | 7750 | 7300 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 150 | 6900 | 7700 | 7450 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 126 | 6800 | 7550 | 7450 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9329 | 6700 | 8150 | 7900 |
| वरोरा-शेगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 6900 | 7650 | 7400 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1520 | 6500 | 8350 | 7950 |
| सोनपेठ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 285 | 7000 | 7600 | 7550 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 150 | 7000 | 7350 | 7200 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 293 | 6400 | 7600 | 7000 |
| समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 811 | 6500 | 7700 | 7400 |
| पारशिवनी | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 4034 | 7300 | 7625 | 7550 |
| आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3084 | 7300 | 7700 | 7500 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 226 | 6800 | 7700 | 7000 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 150 | 5500 | 7650 | 7200 |
| भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 450 | 6900 | 7780 | 7355 |
| वरोरा-शेगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 5500 | 6500 | 6000 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 201 | 7000 | 7350 | 7200 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| अमरावती | --- | क्विंटल | 60 | 7400 | 7600 | 7500 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 3500 | 7575 | 7600 | 7600 |
| सेलु | --- | क्विंटल | 3070 | 6500 | 8030 | 7930 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 770 | 6400 | 7600 | 7000 |
| समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 1412 | 7000 | 7650 | 7400 |
| पारशिवनी | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 3215 | 7350 | 7600 | 7525 |
| आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3857 | 7300 | 7700 | 7400 |
| घाटंजी | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1105 | 7710 | 7850 | 7750 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7600 | 7955 | 7800 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 603 | 6000 | 7650 | 7250 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 500 | 6350 | 7700 | 7000 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 772 | 5600 | 7650 | 7000 |
| नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 51 | 6400 | 6400 | 6400 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 156 | 6800 | 7550 | 7450 |
| भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 610 | 7000 | 7710 | 7355 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2115 | 7200 | 7970 | 7550 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10700 | 6700 | 8120 | 8000 |
| वरोरा-शेगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 246 | 7000 | 7650 | 7450 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2490 | 6500 | 8180 | 7900 |
| सोनपेठ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 274 | 7000 | 7601 | 7550 |
| पाथर्डी | एन.एच. ४४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 220 | 7000 | 7600 | 7200 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 232 | 7000 | 7350 | 7200 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| अमरावती | --- | क्विंटल | 55 | 7400 | 7600 | 7500 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 5000 | 7575 | 7600 | 7600 |
| सेलु | --- | क्विंटल | 2727 | 6500 | 7940 | 7875 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 712 | 6400 | 7200 | 6800 |
| समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 1960 | 7000 | 7900 | 7600 |
| पारशिवनी | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 2472 | 7200 | 7625 | 7500 |
| आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4147 | 6300 | 7600 | 7450 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 32 | 8010 | 8010 | 8010 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7500 | 7980 | 7800 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 452 | 6500 | 7700 | 7300 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 470 | 5700 | 7700 | 7250 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 444 | 6100 | 7700 | 7200 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 212 | 7605 | 7706 | 7605 |
| नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 39 | 6500 | 6500 | 6500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 92 | 6800 | 7570 | 7400 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 3300 | 7000 | 7980 | 7650 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11000 | 6700 | 8060 | 7900 |
| वरोरा-शेगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 210 | 6000 | 7675 | 7500 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1825 | 6500 | 7990 | 7800 |
| सोनपेठ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 246 | 7000 | 7600 | 7500 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 187 | 7000 | 7500 | 7200 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| अमरावती | --- | क्विंटल | 65 | 7300 | 7575 | 7437 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 4000 | 7575 | 7600 | 7600 |
| सेलु | --- | क्विंटल | 2583 | 6500 | 7900 | 7870 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 474 | 6200 | 7200 | 6700 |
| मौदा | --- | क्विंटल | 210 | 6800 | 7400 | 7200 |
| पारशिवनी | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 1240 | 7300 | 7600 | 7525 |
| आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3808 | 7300 | 7600 | 7450 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 3001 | 7100 | 7700 | 7300 |
| धामणगाव -रेल्वे | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 600 | 6400 | 7625 | 7200 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 7400 | 7865 | 7700 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 100 | 6300 | 7400 | 7200 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 210 | 6000 | 7620 | 6700 |
| वरोरा-शेगाव | लोकल | क्विंटल | 140 | 6000 | 7500 | 7200 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 535 | 5950 | 7620 | 7200 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 133 | 6800 | 7550 | 7450 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1130 | 6500 | 7400 | 6900 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2400 | 6250 | 7875 | 7550 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11000 | 6700 | 8000 | 7800 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 800 | 6500 | 7750 | 7730 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2275 | 6500 | 8000 | 7900 |
| सोनपेठ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 294 | 7000 | 7650 | 7550 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2806 | 7300 | 7600 | 7400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2598 | 7000 | 7700 | 7300 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 120 | 6600 | 7650 | 7300 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 393 | 6100 | 7600 | 7200 |
| मांढळ | लोकल | क्विंटल | 500 | 7000 | 7550 | 7250 |
| भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1240 | 7000 | 7660 | 7330 |
| वरोरा-शेगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 228 | 6900 | 7600 | 7400 |
| सोनपेठ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 271 | 7000 | 7601 | 7501 |
| 14 मार्च 2026 | ||||||
| अमरावती | --- | क्विंटल | 60 | 7400 | 7650 | 7525 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 4000 | 7575 | 7600 | 7600 |
| राळेगाव | --- | क्विंटल | 3500 | 7100 | 7900 | 7800 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 869 | 6200 | 7450 | 6825 |
| पारशिवनी | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 2047 | 7450 | 7600 | 7550 |
| आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3556 | 7300 | 7600 | 7450 |
| जालना | हायब्रीड | क्विंटल | 1074 | 8010 | 8986 | 8730 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 3049 | 7000 | 7700 | 7300 |
| घाटंजी | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2160 | 7720 | 7900 | 7850 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 967 | 8010 | 8010 | 8010 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 594 | 8010 | 8010 | 8010 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1574 | 6200 | 7580 | 7180 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1300 | 7400 | 7820 | 7700 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 157 | 6000 | 7575 | 7300 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 1008 | 6100 | 7600 | 7300 |
| नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 10 | 6500 | 6500 | 6500 |
| मांढळ | लोकल | क्विंटल | 800 | 7000 | 7550 | 7250 |
| वरोरा-शेगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 294 | 6100 | 7550 | 7400 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4070 | 6800 | 7750 | 7735 |
| सोनपेठ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 235 | 7000 | 7600 | 7500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.