आजचे बीट बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 3000 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2800 | 2400 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 2000 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 101 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 70 | 1600 | 2600 | 2100 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
3 जुलै 2025 | ||||||
धाराशिव | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 44 | 500 | 2800 | 1500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 275 | 1200 | 3120 | 2160 |
राहता | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 2800 | 2400 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 196 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 43 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 3000 | 3500 | 3350 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 42 | 1600 | 2800 | 2200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 18 | 1000 | 3000 | 2500 |
2 जुलै 2025 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 304 | 1200 | 3050 | 2150 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2600 | 3200 | 2900 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 117 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 3600 | 2800 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2200 | 2150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 2800 | 2400 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 14 | 1000 | 3000 | 2500 |
1 जुलै 2025 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 266 | 1200 | 3010 | 2105 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 182 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 3700 | 2800 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 2200 | 2150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 84 | 1600 | 2400 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 13 | 1000 | 3000 | 2500 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2800 |
30 जून 2025 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 15 | 500 | 3000 | 2000 |
मंचर | --- | क्विंटल | 296 | 1000 | 2500 | 1750 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2250 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 110 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 3800 | 2800 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 160 | 2000 | 2200 | 2150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 140 | 1800 | 2400 | 2100 |
29 जून 2025 | ||||||
धाराशिव | --- | क्विंटल | 8 | 1100 | 3500 | 2300 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 35 | 500 | 2900 | 1800 |
मंचर | --- | क्विंटल | 330 | 1000 | 3010 | 2005 |
राहता | --- | क्विंटल | 4 | 2500 | 2800 | 2650 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2200 | 2400 | 2300 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 1900 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1500 | 1500 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 10 | 1000 | 2500 | 2000 |
28 जून 2025 | ||||||
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2200 | 2400 | 2300 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 7 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 28 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 1000 | 3000 | 2000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2200 | 2150 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 13 | 1500 | 2000 | 1800 |
27 जून 2025 | ||||||
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 52 | 400 | 3000 | 2000 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
मंचर | --- | क्विंटल | 377 | 1000 | 3210 | 2105 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1600 | 2000 | 1800 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 151 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 31 | 2000 | 3000 | 2500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 1000 | 2700 | 2200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 90 | 1600 | 2400 | 2000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.