आजचे गवार बाजारभाव

आजचे गवार बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
28 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 10 7000 15000 11000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 4500 5000 4750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 7 8000 13000 10000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 7 6000 8000 7000
खेड-चाकण --- क्विंटल 36 6000 8000 7000
भुसावळ --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
सातारा --- क्विंटल 10 3000 7000 5000
राहता --- क्विंटल 3 5000 12000 8500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 11000 10500
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 5000 11000 9000
जळगाव लोकल क्विंटल 12 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2600 2600 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 10000 12000 11000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 116 4000 8500 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 5000 8000 7225
मुंबई लोकल क्विंटल 464 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 11 4000 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 4020 4520 4270
हिंगणा लोकल क्विंटल 46 2000 5000 3052
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 10000 12000 11000
27 ऑक्टोबर 2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 4500 5000 4750
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 7 5000 11000 8000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 48 800 10000 6500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 14 6000 9000 7500
मंचर --- क्विंटल 35 2000 10000 6000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2 8000 10000 9000
सातारा --- क्विंटल 5 3000 6000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3 4500 7000 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8500 7750
अकलुज लोकल क्विंटल 12 4500 10000 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 4000 14000 9000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 4000 8000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 158 4000 9000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2800 2800 2800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 12000 12000 12000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 9000 10000 9500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 136 3000 9000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 4000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 123 5000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 3 5000 5500 5500
वाई लोकल क्विंटल 12 6000 8000 7000
हिंगणा लोकल क्विंटल 20 1000 5000 2943
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 9 5000 10000 8500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 9000 10000 9500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 18 2500 3000 2800
26 ऑक्टोबर 2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 4500 5500 5000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 11 5000 12000 9000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 48 1100 12000 6500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 12 5000 7000 6000
राहूरी --- क्विंटल 3 2600 2600 2600
खेड-चाकण --- क्विंटल 24 6000 8000 7000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 8000 10000 9000
भुसावळ --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
राहता --- क्विंटल 3 6000 11100 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
अकलुज लोकल क्विंटल 8 4500 13000 9000
पुणे लोकल क्विंटल 120 5000 10000 7500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 8000 10000 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 8000 13000 10500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 117 4000 9000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 5000 6000 5750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 4000 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 3 5000 6000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 1 5060 5560 5310
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 8000 10000 9000
25 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 7 9000 13000 11000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 5000 5500 5250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 12 5000 12000 9000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 60 1500 13800 7500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 11 4000 6000 5000
खेड-चाकण --- क्विंटल 16 7000 9000 8000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2 6000 8000 7000
भुसावळ --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
सातारा --- क्विंटल 19 5000 7000 6000
राहता --- क्विंटल 1 11000 11000 11000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
अकलुज लोकल क्विंटल 9 4000 14000 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5000 9000 7500
जळगाव लोकल क्विंटल 10 4000 6000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 11000 11000 11000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 10000 13000 11500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 106 3000 10700 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 182 6000 8000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 4800 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 6 5000 6000 6000
हिंगणा लोकल क्विंटल 14 1000 5000 2808
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 11000 12000 11500
24 ऑक्टोबर 2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 5000 5500 5250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 9 5000 10000 8000
खेड-चाकण --- क्विंटल 10 8000 10000 9000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2 7000 11000 9000
भुसावळ --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
अकलुज लोकल क्विंटल 6 6000 15000 10000
जळगाव लोकल क्विंटल 6 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 96 5000 12000 8500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 112 4000 13200 8550
मुंबई लोकल क्विंटल 105 6000 8000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 4000 6000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 3 5060 5560 5310
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 11000 12000 11500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 42 8000 9000 8500
23 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 14 5000 11000 8000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 15 3000 4000 3500
राहूरी --- क्विंटल 2 3000 24000 13500
खेड-चाकण --- क्विंटल 12 8000 12000 10000
भुसावळ --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 30 5000 7000 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 100 6000 9000 7500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 4500 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 10 15000 16000 15500
22 ऑक्टोबर 2025
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 5000 5500 5250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 7 5000 11000 8000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 5 3500 4500 4000
खेड-चाकण --- क्विंटल 6 6000 9000 7000
सातारा --- क्विंटल 5 8000 9000 8500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
अकलुज लोकल क्विंटल 8 4500 11000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 48 5000 13000 9000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2700 3000 2850
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 86 4000 12610 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 91 6000 9000 7500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 14 4000 6000 5000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 3 8000 15000 12000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 12000 14000 13000

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)