आजचे पालक बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 15950 | 3 | 6 | 4 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 850 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 900 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 7500 | 8 | 8 | 8 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 528 | 500 | 800 | 650 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 600 | 300 | 600 | 500 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | नग | 662 | 4 | 8 | 6 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 15900 | 2 | 6 | 4 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1700 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 1300 | 3 | 5 | 4 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 15 | 12 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 625 | 1000 | 845 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2250 | 5 | 7 | 6 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 842 | 300 | 500 | 400 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 8 | 150 | 500 | 350 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 167 | 1000 | 1200 | 1100 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 13600 | 5 | 8 | 6 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 500 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1100 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 8400 | 8 | 10 | 9 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 512 | 500 | 700 | 600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1020 | 1520 | 1270 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 24 | 600 | 2000 | 1420 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 16850 | 2 | 5 | 4 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 11000 | 400 | 500 | 450 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 1200 | 4 | 6 | 5 |
| राहता | --- | नग | 220 | 5 | 5 | 5 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 7 | 12 | 10 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 640 | 1000 | 860 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 10 | 100 | 400 | 300 |
| पुणे | लोकल | नग | 12710 | 5 | 8 | 6 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 650 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 850 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 5100 | 8 | 10 | 9 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 550 | 500 | 700 | 600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1020 | 1520 | 1270 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 18550 | 2 | 6 | 4 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 14000 | 250 | 300 | 275 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 2820 | 500 | 700 | 600 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 2200 | 3 | 5 | 4 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 12 | 11 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 625 | 1000 | 845 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2750 | 5 | 6 | 6 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1570 | 100 | 450 | 300 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 12 | 150 | 450 | 350 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 168 | 800 | 1200 | 1000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 16040 | 5 | 8 | 6 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 850 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 850 | 7 | 9 | 8 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 60 | 500 | 800 | 650 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1200 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 6 | 300 | 500 | 400 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 810 | 1010 | 910 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 19 | 300 | 2500 | 1164 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 500 | 300 | 500 | 400 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | नग | 900 | 6 | 10 | 8 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 16700 | 2 | 5 | 3 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 13000 | 400 | 600 | 500 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 2845 | 500 | 700 | 600 |
| राहता | --- | नग | 200 | 5 | 5 | 5 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 7 | 12 | 9 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 625 | 1000 | 845 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1265 | 200 | 400 | 300 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 14 | 100 | 500 | 350 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 179 | 700 | 1200 | 950 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 8900 | 5 | 8 | 6 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1000 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1650 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 5200 | 8 | 10 | 9 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 500 | 1500 | 1325 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 64 | 500 | 800 | 650 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 710 | 1010 | 860 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 25 | 500 | 6000 | 1464 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 900 | 300 | 700 | 500 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | नग | 717 | 6 | 10 | 8 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 10950 | 2 | 5 | 3 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 16000 | 150 | 250 | 200 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 900 | 5 | 7 | 6 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 7 | 12 | 9 |
| अकलुज | लोकल | नग | 3500 | 5 | 6 | 6 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1853 | 200 | 400 | 300 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 13 | 150 | 500 | 350 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 167 | 800 | 1000 | 900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | नग | 12810 | 5 | 8 | 6 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1050 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1500 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3700 | 8 | 10 | 8 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 51 | 500 | 2000 | 1434 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1000 | 300 | 700 | 500 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | नग | 747 | 5 | 10 | 8 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 15300 | 2 | 5 | 3 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | नग | 15000 | 200 | 250 | 225 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 15000 | 200 | 250 | 225 |
| खेड-चाकण | --- | नग | 2935 | 500 | 700 | 600 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 1500 | 3 | 5 | 4 |
| राहता | --- | नग | 150 | 5 | 5 | 5 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 6 | 10 | 9 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 625 | 1000 | 815 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2400 | 4 | 5 | 5 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 12 | 200 | 450 | 350 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 168 | 800 | 1000 | 900 |
| पुणे | लोकल | नग | 17300 | 5 | 10 | 7 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 800 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1900 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4900 | 8 | 10 | 9 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 800 | 1200 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1030 | 1530 | 1280 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1200 | 300 | 500 | 400 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.