नंदुरबार जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
गहू | --- | क्विंटल | 60 | 2425 | 3100 | 2700 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | --- | क्विंटल | 11 | 2600 | 2892 | 2600 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
भेडी | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
गवार | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3667 |
काकडी | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1292 |
कारली | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 23 | 800 | 1000 | 957 |
कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 13 | 2500 | 4000 | 3192 |
मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 180 | 1500 | 4000 | 2639 |
वाल पापडी | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3353 |
वांगी | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 2000 | 1400 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 19 | 2000 | 4000 | 2816 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | --- | क्विंटल | 20 | 2425 | 2650 | 2631 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
गहू | --- | क्विंटल | 16 | 2500 | 2625 | 2500 |
मका | लाल | क्विंटल | 6 | 2151 | 2151 | 2151 |
भेडी | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
गवार | --- | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
काकडी | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1607 |
कारली | --- | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | ---- | क्विंटल | 22 | 800 | 1000 | 909 |
कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 13 | 1500 | 2000 | 1923 |
मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 158 | 1500 | 3500 | 2468 |
वाल पापडी | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3267 |
वांगी | --- | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1722 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3235 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 11 | 2563 | 2563 | 2563 |
गहू | --- | क्विंटल | 22 | 2551 | 2761 | 2696 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 12 | 2010 | 2010 | 2010 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 16 | 2285 | 2285 | 2285 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 6 | 8750 | 8750 | 8750 |
उडीद | --- | क्विंटल | 2 | 6299 | 6299 | 6299 |
भेडी | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 24 | 700 | 1000 | 792 |
गवार | --- | क्विंटल | 11 | 3000 | 4000 | 3727 |
काकडी | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
कारली | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोथिंबिर | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 3500 | 2500 |
मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
टोमॅटो | --- | क्विंटल | 190 | 1500 | 3500 | 2316 |
वाल पापडी | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 4000 | 3333 |
वांगी | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2333 |
मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3400 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.