भंडारा जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
4 जुलै 2025
गहू २१८९ क्विंटल 12 2350 2350 2350
हरभरा काट्या क्विंटल 36 5500 5500 5500
जवस लाल क्विंटल 1 7000 7000 7000
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4900 4900 4900
3 जुलै 2025
गहू २१८९ क्विंटल 14 2350 2350 2350
तांदूळ --- क्विंटल 5 4400 4400 4400
हरभरा काट्या क्विंटल 1 5300 5500 5400
मूग हिरवा क्विंटल 1 5900 5900 5900
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4900 4900 4900
1 जुलै 2025
तांदूळ --- क्विंटल 1 3600 3600 3600
तूर लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
उडीद हिरवा क्विंटल 1 5500 5500 5500
गुळ लोकल क्विंटल 94 4000 4411 4200
30 जून 2025
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 945 2175 2200 2190
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 490 2700 2761 2741
भात - धान १०१० क्विंटल 726 1830 1875 1855
गहू लोकल क्विंटल 8 2400 2400 2400
गहू २१८९ क्विंटल 9 2400 2500 2500
सरसव लोकल नग 2 5211 5211 5211
तांदूळ नं. १ क्विंटल 4 3700 3700 3700
हरभरा काट्या क्विंटल 1 5400 5400 5400
मूग हिरवा क्विंटल 7 6000 6100 6030
तूर लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
तूर लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
वाटाणा लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
धने लोकल क्विंटल 1 6500 6500 6500
मोहरी लोकल क्विंटल 3 4800 4800 4800
29 जून 2025
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 1039 2185 2221 2200
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 412 2690 2751 2700
भात - धान १०१० क्विंटल 1341 1810 1860 1835
गहू लोकल क्विंटल 27 2661 2661 2661
सरसव लोकल क्विंटल 2 5200 5200 5200
तांदूळ नं. १ क्विंटल 6 3700 3700 3700
हरभरा लोकल क्विंटल 9 5750 5750 5750
मूग लोकल क्विंटल 24 6200 6200 6200
तूर लोकल क्विंटल 17 5151 5151 5151
उडीद लोकल क्विंटल 2 4600 4600 4600
वाटाणा लोकल क्विंटल 6 3500 3500 3500
बैल --- नग 16 4000 25000 12000
गाय --- नग 94 4000 50000 31000
म्हैस --- क्विंटल 27 5000 60000 26000
धने लोकल क्विंटल 1 5800 5800 5800
28 जून 2025
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 1356 2195 2235 2215
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 670 2690 2730 2700
भात - धान १०१० क्विंटल 1659 1775 1801 1790
गहू लोकल क्विंटल 18 2600 2600 2600
गहू २१८९ क्विंटल 1 2650 2650 2650
सरसव लोकल क्विंटल 3 5200 5200 5200
तांदूळ --- क्विंटल 4 4000 4200 4100
तांदूळ नं. १ क्विंटल 2 3251 3251 3251
हरभरा लोकल क्विंटल 4 5351 5351 5351
मूग लोकल क्विंटल 16 6450 6450 6450
मूग हिरवा क्विंटल 5 5900 6300 6000
शेळ्या लोकल नग 228 2500 8500 5500
27 जून 2025
गहू २१८९ क्विंटल 1 2800 2800 2800
तांदूळ --- क्विंटल 1 3500 3500 3500
तूर लाल क्विंटल 2 6000 6000 6000
26 जून 2025
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 1375 2201 2251 2211
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 790 2701 2751 2741
भात - धान १०१० क्विंटल 1560 1819 1851 1825
गहू लोकल क्विंटल 19 2661 2661 2661
गहू २१८९ क्विंटल 1 2350 2350 2350
सरसव लोकल क्विंटल 2 5201 5201 5201
तांदूळ लोकल क्विंटल 6 2600 2600 2600
मूग लोकल क्विंटल 7 6411 6411 6411
मूग हिरवा क्विंटल 4 5900 6200 6000
तूर लोकल क्विंटल 3 6464 6464 6464
तूर लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
जवस लोकल क्विंटल 1 7561 7561 7561

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.


आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)


आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)