आजचे कोहळा बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 1 | 1000 | 1500 | 1250 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 220 | 800 | 1000 | 950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 2400 | 1700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1585 | 2075 | 1830 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2000 | 1650 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1250 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 161 | 2000 | 2500 | 2250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 800 | 1000 | 950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 60 | 1200 | 2400 | 1800 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 160 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 700 | 1000 | 925 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 137 | 1000 | 1200 | 1100 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 800 | 1000 | 950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 2200 | 1700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1521 | 2021 | 1771 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 3000 | 1790 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1587 | 2087 | 1837 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 11 | 500 | 1000 | 800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 91 | 1000 | 2500 | 1750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 60 | 1200 | 1800 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1457 | 1857 | 1657 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 800 | 2000 | 1475 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 106 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 700 | 1200 | 1075 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 2800 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1418 | 1918 | 1668 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1500 | 1250 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 58 | 1000 | 5000 | 4250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 800 | 1000 | 950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1600 | 1300 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1328 | 1828 | 1578 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
महत्वपूर्ण सूचना
यहां प्रदर्शित किए गए बाजार भाव संबंधित बाजार समितियों द्वारा सरकार को दी गई आधिकारिक जानकारी पर आधारित हैं। कृषि मराठी इन दरों में कोई बदलाव नहीं करता। कृपया इसे ध्यान में रखें।