आजचे कांदा पात बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 12900 | 2 | 6 | 4 |
राहता | --- | नग | 150 | 15 | 15 | 15 |
सोलापूर | लोकल | नग | 1136 | 500 | 800 | 600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2300 | 15 | 15 | 15 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 273 | 400 | 600 | 500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3500 | 2825 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1000 | 700 | 1000 | 800 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 16450 | 2 | 5 | 3 |
सोलापूर | लोकल | नग | 976 | 500 | 700 | 600 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 41 | 500 | 3000 | 2000 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1600 | 1400 |
पुणे | लोकल | नग | 13040 | 5 | 10 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2700 | 15 | 15 | 15 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 426 | 300 | 500 | 400 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1700 | 700 | 1000 | 800 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 14900 | 3 | 8 | 5 |
मंचर | --- | नग | 400 | 901 | 901 | 901 |
राहता | --- | नग | 30 | 10 | 10 | 10 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 3000 | 2000 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 10 | 750 | 1500 | 1350 |
पुणे | लोकल | नग | 19192 | 5 | 10 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1000 | 15 | 15 | 15 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3075 | 3575 | 3325 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 19500 | 2 | 8 | 5 |
राहता | --- | नग | 230 | 8 | 10 | 9 |
सोलापूर | लोकल | नग | 2163 | 200 | 600 | 400 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 41 | 1000 | 3100 | 2000 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 41 | 1000 | 3100 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3400 | 20 | 20 | 20 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 150 | 500 | 900 | 700 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 2000 | 700 | 1000 | 800 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 30 | 22 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 38 | 1500 | 3100 | 2300 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 17 | 800 | 1400 | 1100 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 15800 | 2 | 10 | 5 |
राहता | --- | नग | 130 | 10 | 10 | 10 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 30 | 22 |
सोलापूर | लोकल | नग | 1319 | 200 | 700 | 500 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 58 | 1000 | 2500 | 1500 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 12 | 950 | 1500 | 1400 |
पुणे | लोकल | नग | 13825 | 5 | 10 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1000 | 15 | 15 | 15 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 547 | 500 | 800 | 650 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 2400 | 700 | 1000 | 800 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 15200 | 3 | 10 | 6 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
सोलापूर | लोकल | नग | 3555 | 300 | 600 | 400 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 65 | 1000 | 3000 | 2000 |
नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 4 | 700 | 1350 | 1100 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे | लोकल | नग | 23860 | 5 | 9 | 7 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 184 | 500 | 800 | 650 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1400 | 700 | 1000 | 800 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | नग | 17150 | 3 | 10 | 7 |
राहता | --- | नग | 240 | 10 | 12 | 11 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
सोलापूर | लोकल | नग | 824 | 500 | 600 | 500 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | नग | 17600 | 5 | 10 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2000 | 15 | 15 | 15 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 403 | 600 | 800 | 700 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3200 | 2733 |
बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 1300 | 600 | 1000 | 800 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.