रत्नागिरी जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| आले | नं. २ | क्विंटल | 24 | 5500 | 6000 | 5800 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 24 | 5500 | 6000 | 5800 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 23 | 2500 | 3500 | 3000 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2700 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 21 | 6000 | 8000 | 7000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 26 | 3000 | 3500 | 3300 |
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 24 | 5000 | 5500 | 5400 |
| कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1600 | 1800 | 1700 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7500 | 12 | 14 | 13 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5500 | 6000 | 5700 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 27 | 1600 | 2500 | 2000 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 2500 | 3000 | 2800 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 6500 | 7000 | 6800 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| आले | नं. २ | क्विंटल | 24 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 5500 | 6000 | 5800 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 24 | 2100 | 2500 | 2400 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 21 | 2500 | 3000 | 2600 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 24 | 3000 | 3500 | 3200 |
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 26 | 5000 | 5500 | 5300 |
| कोबी | नं. २ | क्विंटल | 16 | 1600 | 1800 | 1700 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 8500 | 11 | 13 | 12 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 20 | 5500 | 6000 | 5800 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 24 | 1400 | 1600 | 1500 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 2000 | 2500 | 2300 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 6000 | 7000 | 6500 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| आले | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5500 | 6000 | 5800 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 21 | 2000 | 2500 | 2400 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2800 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 21 | 2500 | 3000 | 2800 |
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 24 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 27 | 1600 | 1800 | 1700 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7000 | 11 | 13 | 12 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 18 | 5500 | 6000 | 5800 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 24 | 1400 | 1600 | 1500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| आले | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 27 | 5500 | 6000 | 5600 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 21 | 2000 | 2500 | 2400 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2700 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 15 | 6000 | 8000 | 7000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 23 | 3000 | 3500 | 3200 |
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 24 | 5000 | 5500 | 5300 |
| कोबी | नं. २ | क्विंटल | 24 | 1600 | 1800 | 1700 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7500 | 11 | 13 | 12 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5500 | 6000 | 5800 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 28 | 1400 | 1600 | 1500 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 19 | 2000 | 2500 | 2300 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 6000 | 7000 | 6500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.