आजचे सोयाबिन बाजारभाव

आजचे सोयाबिन बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
21 मार्च 2026
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 41 4500 5665 5601
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 350 3400 5500 5400
उमरेड पिवळा क्विंटल 194 4000 5100 4780
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 4900 5375 5375
वरूड पिवळा क्विंटल 79 4950 5245 5153
सेनगाव पिवळा क्विंटल 68 5100 5300 5200
20 मार्च 2026
लासलगाव --- क्विंटल 297 3501 5641 5540
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 58 3000 5600 5411
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 29 5261 5261 5261
माजलगाव --- क्विंटल 727 4000 5476 5350
पाचोरा --- क्विंटल 50 4900 5300 5100
सेलु --- क्विंटल 70 5260 5400 5260
लोहा --- क्विंटल 15 4500 5225 5090
तुळजापूर --- क्विंटल 105 5450 5450 5450
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 110 4100 5641 5560
सोलापूर लोकल क्विंटल 120 5445 5565 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 918 5000 5356 5178
नागपूर लोकल क्विंटल 143 4800 5340 5205
हिंगोली लोकल क्विंटल 610 5000 5450 5225
कोपरगाव लोकल क्विंटल 227 4500 5577 5480
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 72 5000 5592 5531
लातूर पिवळा क्विंटल 8658 5328 5560 5400
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 3 5000 5327 5250
जालना पिवळा क्विंटल 2518 4650 5425 5425
अकोला पिवळा क्विंटल 1885 5000 5320 5295
चिखली पिवळा क्विंटल 450 4200 5300 4750
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1207 3400 5570 5420
बीड पिवळा क्विंटल 22 5425 5425 5425
मलकापूर पिवळा क्विंटल 162 4705 5375 5375
सावनेर पिवळा क्विंटल 26 5077 5165 5130
जामखेड पिवळा क्विंटल 22 4500 5000 4750
गेवराई पिवळा क्विंटल 2 5001 5101 5101
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 26 4900 5000 4900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 4500 5000 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 6 2500 3500 3000
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 11 4300 4300 4300
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1254 5328 5610 5469
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 337 5300 5500 5450
मुरुम पिवळा क्विंटल 90 4650 5460 5460
सेनगाव पिवळा क्विंटल 67 5050 5300 5200
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1760 4800 5470 5450
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 65 4700 5200 5175
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 60 4800 5200 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 465 3900 5320 4900
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 250 4650 5300 4950
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 195 5100 5300 5200
19 मार्च 2026
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 75 3000 5380 5300
नांदेड --- क्विंटल 396 4901 5341 5121
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 40 4900 5111 5026
सिल्लोड --- क्विंटल 5 5100 5100 5100
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2 5000 5000 5000
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 392 5311 5435 5411
सेलु --- क्विंटल 92 4400 5358 5250
लोहा --- क्विंटल 62 4900 5380 5051
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 50 5300 5382 5350
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 42 4700 5451 5420
लातूर पिवळा क्विंटल 12755 5328 5451 5350
बीड पिवळा क्विंटल 5 5291 5291 5291
जिंतूर पिवळा क्विंटल 493 5000 5510 5510
जामखेड पिवळा क्विंटल 30 4500 5200 4850
गंगापूर पिवळा क्विंटल 5 5090 5090 5090
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 60 4350 5351 5351
औसा पिवळा क्विंटल 1717 4601 5541 5425
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 126 5270 5399 5350
18 मार्च 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 28 5000 5200 5100
येवला --- क्विंटल 6 3800 5100 3900
लासलगाव --- क्विंटल 384 3952 5380 5330
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 158 3000 5400 5350
माजलगाव --- क्विंटल 108 4700 5221 5200
सिन्नर --- क्विंटल 14 4000 5600 5300
सिन्नर - हिवरगांव --- क्विंटल 4 5255 5381 5300
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 259 5100 5376 5250
तुळजापूर --- क्विंटल 150 5400 5400 5400
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 36 4000 5450 5400
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 5350 5400 5400
अमरावती लोकल क्विंटल 1983 4900 5300 5100
नागपूर लोकल क्विंटल 165 4800 5250 5137
कोपरगाव लोकल क्विंटल 184 4781 5435 5353
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 90 3000 5425 5370
बारामती-सुपे पिवळा क्विंटल 41 5000 5190 5150
जालना पिवळा क्विंटल 790 4700 5300 5250
अकोला पिवळा क्विंटल 2042 5000 5290 5250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 25 4600 5200 4900
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 3381 4500 3381
चिखली पिवळा क्विंटल 650 4180 5200 4690
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 648 3300 5425 5400
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 188 4800 5200 5000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 550 4800 5245 5025
खामगाव पिवळा क्विंटल 2146 4500 5400 5370
मलकापूर पिवळा क्विंटल 233 4800 5325 5160
वणी पिवळा क्विंटल 89 3415 5150 4800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 8 5200 5200 5200
लोणार पिवळा क्विंटल 310 4900 5255 5062
वरोरा पिवळा क्विंटल 35 3000 3800 3500
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 500 4200 4700 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 67 2200 4100 3000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 46 2200 4800 4400
मुरुम पिवळा क्विंटल 83 5311 5375 5375
सेनगाव पिवळा क्विंटल 67 5100 5300 5200
पालम पिवळा क्विंटल 315 5500 5500 5500
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 608 4725 5330 5330
नांदूरा पिवळा क्विंटल 275 4700 5120 5120
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 60 4800 5000 4900
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 532 5328 5470 5328
उमरखेड पिवळा क्विंटल 190 4800 5000 4900
राजूरा पिवळा क्विंटल 86 4935 5245 5170
काटोल पिवळा क्विंटल 47 4251 5225 4850
पुलगाव पिवळा क्विंटल 72 4705 5050 4900
17 मार्च 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 62 4900 5300 5100
लासलगाव --- क्विंटल 457 2402 5360 5311
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 184 3000 5371 5300
शहादा --- क्विंटल 3 4800 4800 4800
नांदेड --- क्विंटल 121 5000 5300 5150
माजलगाव --- क्विंटल 247 4000 5250 5000
चंद्रपूर --- क्विंटल 8 4655 5000 4800
नंदूरबार --- क्विंटल 4 5191 5191 5191
सिन्नर --- क्विंटल 22 5000 5335 5300
सिन्नर - हिवरगांव --- क्विंटल 40 5275 5400 5300
संगमनेर --- क्विंटल 9 5300 5300 5300
पाचोरा --- क्विंटल 80 4800 5150 5000
कारंजा --- क्विंटल 3000 4890 5355 5140
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 319 5000 5430 5230
रिसोड --- क्विंटल 1560 4910 5320 5115
वैजापूर --- क्विंटल 2 4900 5095 5030
तुळजापूर --- क्विंटल 125 5250 5250 5250
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 124 3500 5390 5320
सोलापूर लोकल क्विंटल 53 5365 5500 5440
अमरावती लोकल क्विंटल 2301 4950 5300 5125
नागपूर लोकल क्विंटल 402 4800 5450 5287
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4900 5350 5125
कोपरगाव लोकल क्विंटल 161 4500 5329 5216
मेहकर लोकल क्विंटल 880 4800 5355 5250
कंधार नं. १ क्विंटल 50 5000 5400 5300
शिरुर नं. २ क्विंटल 10 5200 5300 5200
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 177 4000 5391 5311
बारामती पिवळा क्विंटल 123 4900 5275 5255
लातूर पिवळा क्विंटल 5524 5328 5599 5350
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 135 4700 5327 5200
जालना पिवळा क्विंटल 834 4800 5200 5150
अकोला पिवळा क्विंटल 1537 5000 5320 5200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 9 5151 5171 5171
चोपडा पिवळा क्विंटल 1 4400 4400 4400
चिखली पिवळा क्विंटल 880 4160 5240 4700
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 853 3300 5425 5400
उमरेड पिवळा क्विंटल 415 4000 5350 5340
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 166 4800 5150 4975
जिंतूर पिवळा क्विंटल 67 5150 5341 5341
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 750 4800 5325 5070
जळगाव जामोद -असलगाव पिवळा क्विंटल 375 4600 5000 4800
खामगाव पिवळा क्विंटल 2763 4700 5275 4988
मलकापूर पिवळा क्विंटल 510 4695 5245 5100
वणी पिवळा क्विंटल 196 3300 4615 4000
सावनेर पिवळा क्विंटल 22 4800 5200 5100
जामखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4800 4650
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 190 5050 5225 5190
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 5211 5211 5211
लोणार पिवळा क्विंटल 226 4900 5220 5060
वरोरा पिवळा क्विंटल 3 3450 3550 3550
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 400 3700 4800 4100
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 43 3500 4600 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 14 2500 3300 3000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 1 3950 3950 3950
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 550 4700 5300 5200
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1103 5328 5390 5359
औसा पिवळा क्विंटल 304 4801 5431 5431
निलंगा पिवळा क्विंटल 260 5350 5490 5400
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 457 5240 5300 5270
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 70 5000 5300 5200
मुरुम पिवळा क्विंटल 146 4200 5322 5043
सेनगाव पिवळा क्विंटल 83 5100 5300 5200
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2024 4700 5675 5675
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 598 4700 5340 5340
नांदूरा पिवळा क्विंटल 305 4771 5111 5111
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 4600 4800 4720
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 276 4700 5325 5100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 682 5328 5400 5328
उमरखेड पिवळा क्विंटल 310 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 4800 5000 4900
राजूरा पिवळा क्विंटल 69 4460 5185 4955
भद्रावती पिवळा क्विंटल 10 3000 3000 3000
काटोल पिवळा क्विंटल 48 4000 5100 4600
पुलगाव पिवळा क्विंटल 55 4310 5150 4900
सिंदी पिवळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
देवणी पिवळा क्विंटल 24 5200 5400 5400
16 मार्च 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 22 5200 5300 5250
येवला --- क्विंटल 3 3200 5299 3200
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 167 3000 5480 5400
बार्शी --- क्विंटल 60 5425 5425 5425
नांदेड --- क्विंटल 91 5025 5375 5215
माजलगाव --- क्विंटल 291 3700 5365 5200
चंद्रपूर --- क्विंटल 108 4000 5250 5060
नंदूरबार --- क्विंटल 38 5300 5300 5300
सिन्नर --- क्विंटल 35 5205 5500 5495
सिन्नर - हिवरगांव --- क्विंटल 33 5300 6000 5400
पाचोरा --- क्विंटल 40 4900 5200 5051
सिल्लोड --- क्विंटल 22 4900 5150 5100
कारंजा --- क्विंटल 3000 4890 5440 5265
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 454 5100 5473 5300
रिसोड --- क्विंटल 650 4950 5425 5200
लोहा --- क्विंटल 11 3801 5211 5100
तुळजापूर --- क्विंटल 145 5400 5400 5400
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 110 3404 5501 5400
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 5480 5490 5490
अमरावती लोकल क्विंटल 2202 4900 5300 5100
सांगली लोकल क्विंटल 40 5328 6000 5664
नागपूर लोकल क्विंटल 321 4800 5400 5250
राहूरी लोकल क्विंटल 36 5200 5500 5350
हिंगोली लोकल क्विंटल 680 4925 5425 5175
कोपरगाव लोकल क्विंटल 211 4990 5485 5375
मेहकर लोकल क्विंटल 750 4800 5355 5250
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 185 4700 5439 5380
लातूर पिवळा क्विंटल 10792 5328 5521 5350
जालना पिवळा क्विंटल 1815 4700 5300 5250
अकोला पिवळा क्विंटल 2136 5000 5320 5295
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 314 5400 5400 5400
परभणी पिवळा क्विंटल 80 5328 5400 5375
मालेगाव पिवळा क्विंटल 11 4625 5327 5327
चोपडा पिवळा क्विंटल 4 4500 4800 4500
आर्वी पिवळा क्विंटल 28 4000 5200 5000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 708 3300 5470 5400
वर्धा पिवळा क्विंटल 50 4805 5500 5450
जिंतूर पिवळा क्विंटल 322 4876 5101 5050
खामगाव पिवळा क्विंटल 2036 4850 5375 5352
मलकापूर पिवळा क्विंटल 380 4925 5411 5411
वणी पिवळा क्विंटल 168 3700 5045 4800
सावनेर पिवळा क्विंटल 75 4900 5260 5100
जामखेड पिवळा क्विंटल 4 4000 4500 4250
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 36 5112 5480 5480
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 28 4900 5000 4900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 142 4500 4950 4700
वरूड पिवळा क्विंटल 41 3700 5450 5450
लोणार पिवळा क्विंटल 300 5000 5300 5150
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 1000 3400 4100 3900
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 6 3000 3000 3000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 8 2300 3500 3000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 2 5100 5100 5100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 4800 5400 5375
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 26 4250 4800 4800
केज पिवळा क्विंटल 108 5000 5325 5250
औसा पिवळा क्विंटल 316 5351 5551 5362
निलंगा पिवळा क्विंटल 210 5350 5500 5400
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 207 5200 5400 5360
हादगाव-तामसा पिवळा क्विंटल 100 5000 5200 5100
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 46 5000 5300 5200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 68 5100 5300 5200
पालम पिवळा क्विंटल 150 5600 5600 5600
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 145 4700 5200 5100
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 4775 5000 4890
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 204 4800 5325 5000
घाटंजी पिवळा क्विंटल 6 4000 5275 4850
उमरखेड पिवळा क्विंटल 190 4800 5000 4900
राजूरा पिवळा क्विंटल 32 4860 5165 5100
काटोल पिवळा क्विंटल 175 4750 5201 5050
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 25 4000 5180 4600
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 74 4500 5325 5050
पुलगाव पिवळा क्विंटल 76 4800 5215 5100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 100 4400 4700 4590
15 मार्च 2026
सिल्लोड --- क्विंटल 17 4800 5150 5000
कन्न्ड --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 5100 5300 5100
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 12 4800 5300 5000
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 41 2500 3700 3000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 14 2500 3000 2800
औसा पिवळा क्विंटल 646 4001 5561 5411
बाळापूर पिवळा क्विंटल 367 5200 5300 5300
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 60 4800 5200 5000
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 310 4700 5325 5000
भिवापूर पिवळा क्विंटल 32 3650 5200 4550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 66 4500 5327 5100
देवणी पिवळा क्विंटल 76 5221 5505 5434

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)