आजचे आले बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 9 | 1200 | 2800 | 2000 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 37 | 3600 | 6800 | 5000 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
सातारा | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 2750 |
पलूस | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3000 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2600 | 3000 | 2800 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3700 |
बारामती-जळोची | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 4500 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 36 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 1500 | 6500 | 5250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 611 | 4000 | 8000 | 6000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 3000 | 4500 | 4500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 4500 | 4000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4054 | 5066 | 4560 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 36 | 6000 | 6500 | 6200 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 22 | 2000 | 6000 | 4000 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 90 | 2000 | 3000 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 2500 | 1750 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 28 | 3300 | 6800 | 6600 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 24 | 1500 | 4000 | 2750 |
सातारा | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 3500 | 2750 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 115 | 4000 | 7500 | 6000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 2750 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 4000 | 3500 |
बारामती-जळोची | लोकल | क्विंटल | 12 | 1400 | 4500 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 304 | 1000 | 5000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 41 | 2000 | 3000 | 2500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 800 | 2000 | 3800 | 3350 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 853 | 4000 | 8000 | 6000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 2500 | 3500 | 3500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4056 | 5056 | 4556 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 7000 | 5550 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 38 | 6000 | 6500 | 6300 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 38 | 1000 | 5500 | 3250 |
धाराशिव | --- | क्विंटल | 12 | 2500 | 7000 | 4750 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 4000 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 3500 | 2250 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 180 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 8 | 1000 | 4000 | 2500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 32 | 2000 | 4000 | 3000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 3000 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 5 | 2000 | 5000 | 3500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 4500 | 7200 | 6000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2800 | 3200 | 3000 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4500 | 5000 | 4800 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 656 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 77 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 2000 | 3600 | 3200 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 2500 | 2500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4065 | 4565 | 4315 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 72 | 1500 | 5800 | 4500 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 4000 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 40 | 1200 | 2000 | 1600 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 11 | 3000 | 6800 | 6700 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 180 | 2500 | 3500 | 3000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 4000 | 3000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 3000 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 3500 | 6500 | 5000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 137 | 2500 | 3500 | 3000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
बारामती-जळोची | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 4500 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 57 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 1600 | 3600 | 3100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1100 | 3600 | 7200 | 5400 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 3500 | 3500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4000 | 3750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4075 | 4575 | 4325 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 8000 | 5840 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
पलूस | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3000 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 3200 | 6000 | 5000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 4000 | 3300 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 3500 | 4500 | 4000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 4056 | 5056 | 4556 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 45 | 4500 | 5000 | 4800 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 66 | 1500 | 5100 | 3900 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 37 | 1000 | 2500 | 1750 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 9 | 3000 | 6800 | 6700 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 215 | 2000 | 3000 | 2500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
सातारा | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 3000 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 4000 | 2700 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 5000 | 7000 | 6000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
बारामती-जळोची | लोकल | क्विंटल | 16 | 1500 | 4500 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 3500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 551 | 700 | 3900 | 2300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 46 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 840 | 1500 | 3600 | 3075 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1497 | 4000 | 7000 | 5500 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 4000 | 3100 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 78 | 2500 | 3500 | 3500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4056 | 5956 | 5006 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 6000 | 5666 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अकोला | --- | क्विंटल | 20 | 1500 | 4200 | 3800 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 46 | 2000 | 3000 | 2500 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 32 | 800 | 3500 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 25 | 600 | 2200 | 1400 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 22 | 3000 | 7000 | 6800 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4700 | 3350 |
पाटन | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 180 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 9 | 1000 | 3500 | 2300 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 36 | 2500 | 4000 | 3250 |
वडगाव पेठ | --- | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 2 | 1000 | 3000 | 2000 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 4000 | 2500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2500 | 3500 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 3500 | 3350 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 4000 | 3500 |
बारामती-जळोची | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 4500 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 3500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 341 | 700 | 3800 | 2250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 720 | 1500 | 3600 | 3075 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 841 | 4000 | 7000 | 5500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 48 | 2000 | 3500 | 3500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3849 | 4949 | 4399 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 6500 | 5166 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.