आजचे काकडी बाजारभाव

आजचे काकडी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
28 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 77 500 2000 1250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 189 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 53 700 1200 950
खेड-चाकण --- क्विंटल 92 800 1200 1000
घोटी --- क्विंटल 15 900 1000 950
सातारा --- क्विंटल 35 1000 1500 1250
राहता --- क्विंटल 17 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1214 600 2625 1875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 500 8000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 148 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 404 500 1600 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1000 1500 1325
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1000 2000 1400
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 1000 1500 1200
कामठी लोकल क्विंटल 11 1510 2010 1760
हिंगणा लोकल क्विंटल 4 500 2000 1266
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 3500 4000 3750
मुंबई नं. १ क्विंटल 1093 1600 2000 1800
वाई नं. २ क्विंटल 9 1500 2000 1750
27 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 158 1000 3000 2000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 268 300 2500 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 47 600 1200 900
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 32 500 2000 1000
राहूरी --- क्विंटल 7 500 2000 1250
रत्नागिरी --- क्विंटल 14 1500 2000 1800
खेड --- क्विंटल 48 1000 2200 1500
मंचर --- क्विंटल 75 1050 2000 1525
श्रीरामपूर --- क्विंटल 16 800 1200 1000
सातारा --- क्विंटल 18 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1337 500 2500 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
अकलुज लोकल क्विंटल 22 1000 2200 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 1000 5000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 400 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 900 1200 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 201 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 264 500 1800 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 250 500 1000 950
कराड लोकल क्विंटल 24 1200 1500 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 26 1300 8400 4000
हिंगणा लोकल क्विंटल 24 250 2000 1167
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 10 800 1500 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 714 1800 2400 2100
वाई नं. २ क्विंटल 10 1500 2000 1800
26 ऑक्टोबर 2025
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 192 1000 4000 2500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 162 200 2000 1300
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 29 800 1400 1100
खेड --- क्विंटल 22 1000 2200 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 86 800 1400 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 1200 1500 1350
घोटी --- क्विंटल 51 900 1000 950
राहता --- क्विंटल 19 500 1200 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 859 1000 2250 1625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 936 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 214 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 300 1000 1750 1375
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 1500 2000 1700
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 1000 1500 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 6 1500 8400 3800
कामठी लोकल क्विंटल 6 1520 2020 1770
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 4000 4500 4250
वाई नं. २ क्विंटल 20 1500 2000 1800
25 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 74 500 1800 1150
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 217 1000 3000 2000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 315 300 1800 1000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 27 1000 1400 1200
खेड-चाकण --- क्विंटल 92 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 18 1200 1500 1350
घोटी --- क्विंटल 36 1000 1000 1000
सातारा --- क्विंटल 46 1000 1500 1250
राहता --- क्विंटल 13 500 1000 750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1096 1500 3250 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 1000 8000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1100 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 169 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 380 500 1910 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 400 500 1000 825
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 17 1500 6500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 2 1200 1500 1400
कामठी लोकल क्विंटल 3 1520 2020 1770
हिंगणा लोकल क्विंटल 19 250 1500 956
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 4000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1369 2000 3000 2500
वाई नं. २ क्विंटल 9 1500 2000 1750
24 ऑक्टोबर 2025
धाराशिव --- क्विंटल 10 1800 2500 2150
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 165 1000 2000 1500
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 27 1000 2000 1500
खेड --- क्विंटल 48 1000 2200 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 68 1000 1500 1200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 21 800 1200 1000
राहता --- क्विंटल 15 300 750 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 918 1000 2500 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 1000 7000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 33 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 1092 500 2000 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 224 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 360 500 1900 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 1200 2000 1600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1250
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 5 1500 5000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 10 2020 2520 2270
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
मुंबई नं. १ क्विंटल 890 2000 2600 2300
वाई नं. २ क्विंटल 7 1500 2000 1750
23 ऑक्टोबर 2025
धाराशिव --- क्विंटल 3 1800 2800 2300
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 184 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 43 600 1000 800
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 17 1000 2000 1500
राहूरी --- क्विंटल 33 1500 2000 1750
खेड --- क्विंटल 21 1100 2200 1500
खेड-चाकण --- क्विंटल 72 1000 1600 1300
श्रीरामपूर --- क्विंटल 18 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 727 500 1500 900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1200 1025
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1400
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 48 700 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 12 1000 7600 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
मुंबई नं. १ क्विंटल 366 1400 2200 1800
वाई नं. २ क्विंटल 12 1500 2000 1800
22 ऑक्टोबर 2025
धाराशिव --- क्विंटल 5 1800 3000 2400
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 127 1000 2000 1500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 30 1000 1200 1100
राहूरी --- क्विंटल 55 1500 2000 1750
खेड --- क्विंटल 35 1300 2200 1800
खेड-चाकण --- क्विंटल 51 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 13 800 1200 1000
सातारा --- क्विंटल 21 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1084 500 1600 925
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3500 2750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 68 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 464 600 2000 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 480 500 1120 800
नागपूर लोकल क्विंटल 40 1500 2000 1875
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 12 1000 8800 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
अकलुज नं. १ क्विंटल 13 1000 2200 1500
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 10 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 120 3000 4000 3500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1508 1200 1600 1400
वाई नं. २ क्विंटल 12 1500 2200 1800

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)