आजचे काकडी बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 133 | 1000 | 3000 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 39 | 600 | 1200 | 900 |
रत्नागिरी | --- | क्विंटल | 35 | 2500 | 3000 | 2600 |
खेड | --- | क्विंटल | 35 | 800 | 1500 | 1100 |
मुळशी | --- | क्विंटल | 215 | 800 | 1500 | 1200 |
सातारा | --- | क्विंटल | 32 | 800 | 1000 | 900 |
राहता | --- | क्विंटल | 42 | 500 | 1500 | 1000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 922 | 250 | 1500 | 1250 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 53 | 500 | 5000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1200 | 1100 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 2000 | 1700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 248 | 500 | 1000 | 750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 1000 | 1500 | 1350 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 1500 | 1500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1565 | 2085 | 1825 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 18 | 800 | 1500 | 1200 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 326 | 800 | 1200 | 1000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 115 | 400 | 1500 | 950 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 184 | 1000 | 2000 | 1500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 49 | 700 | 1000 | 850 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 32 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 27 | 500 | 2000 | 1250 |
खेड | --- | क्विंटल | 38 | 1000 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 11 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 2500 | 2250 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 931 | 500 | 2150 | 1100 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 22 | 1300 | 2200 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 75 | 400 | 5500 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 1000 | 1200 | 1100 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 60 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 724 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 257 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 1500 | 1325 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 72 | 1000 | 1500 | 1500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 8000 | 2200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1554 | 2054 | 1804 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 20 | 600 | 1200 | 1000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 200 | 2500 | 3000 | 2750 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 934 | 1200 | 1400 | 1300 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 1500 | 2200 | 1800 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 166 | 200 | 1200 | 700 |
धाराशिव | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 270 | 1000 | 2500 | 1800 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 358 | 200 | 1500 | 1000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 112 | 600 | 1200 | 900 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 48 | 800 | 2500 | 1650 |
खेड | --- | क्विंटल | 43 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 102 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंचर | --- | क्विंटल | 250 | 1000 | 2100 | 1600 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 21 | 1200 | 1600 | 1400 |
सातारा | --- | क्विंटल | 19 | 500 | 1000 | 750 |
राहता | --- | क्विंटल | 30 | 500 | 1250 | 900 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1297 | 1000 | 2000 | 1500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2500 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1592 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 187 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 235 | 500 | 1100 | 800 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 1000 | 2000 | 1750 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 75 | 1000 | 1500 | 1500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 26 | 1500 | 2000 | 1800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 6600 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1578 | 2078 | 1829 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 15 | 1800 | 2500 | 2200 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 235 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 192 | 200 | 1700 | 1200 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 75 | 600 | 1200 | 900 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 44 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 120 | 1000 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | --- | क्विंटल | 68 | 500 | 1000 | 750 |
राहता | --- | क्विंटल | 18 | 500 | 1250 | 900 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 971 | 500 | 1875 | 1000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2500 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 6000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 351 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 154 | 700 | 1000 | 900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 1000 | 2000 | 1875 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1500 | 1500 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 345 | 3000 | 3200 | 3000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 22 | 1300 | 6800 | 3000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2085 | 2585 | 2335 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 27 | 700 | 3000 | 1588 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 17 | 500 | 1500 | 1200 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 130 | 2000 | 2500 | 2250 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1249 | 1400 | 2400 | 1900 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 7 | 2000 | 2500 | 2250 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 1500 | 1250 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1292 |
पलूस | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
राहता | --- | क्विंटल | 12 | 500 | 1250 | 850 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 843 | 1000 | 2250 | 1500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 2200 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1800 | 1500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 141 | 700 | 1110 | 900 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1600 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 441 | 3200 | 3400 | 3200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 6800 | 2300 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1563 | 2063 | 1813 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
धाराशिव | --- | क्विंटल | 5 | 1400 | 1500 | 1450 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 303 | 1000 | 2500 | 1500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 80 | 500 | 1000 | 750 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 35 | 1000 | 2000 | 1500 |
रत्नागिरी | --- | क्विंटल | 34 | 1000 | 1500 | 1100 |
खेड | --- | क्विंटल | 37 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 163 | 800 | 1200 | 1000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | --- | क्विंटल | 16 | 500 | 1500 | 1000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1299 | 250 | 1000 | 500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 2000 | 1600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 700 | 5000 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1063 | 800 | 1800 | 1300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 900 | 1400 | 1150 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 280 | 1000 | 2000 | 1500 |
पंढरपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 2000 | 1400 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1450 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 27 | 1200 | 1800 | 1500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 8000 | 4600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1825 | 2325 | 2075 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 29 | 250 | 2500 | 1432 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 16 | 700 | 1500 | 1200 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 180 | 2500 | 3000 | 2750 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 925 | 1600 | 2400 | 2000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2250 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 260 | 1000 | 2500 | 1800 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 368 | 200 | 1810 | 1200 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 44 | 500 | 1200 | 850 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 27 | 500 | 2000 | 1250 |
खेड | --- | क्विंटल | 25 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 92 | 800 | 1200 | 1000 |
मंचर | --- | क्विंटल | 156 | 800 | 1500 | 1200 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 1200 | 1100 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1607 |
सातारा | --- | क्विंटल | 26 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | --- | क्विंटल | 4 | 500 | 1500 | 1000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1212 | 750 | 2000 | 1500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 17 | 1200 | 2500 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 500 | 5000 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 1500 | 2000 | 1750 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 666 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1800 | 1600 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 95 | 700 | 1500 | 1050 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 2000 | 1750 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1500 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 459 | 3200 | 3400 | 3200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 32 | 1000 | 1500 | 1200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 7000 | 3100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1948 | 2448 | 2198 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 12 | 350 | 1840 | 1317 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 14 | 800 | 1500 | 1200 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 160 | 2500 | 3000 | 2750 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 836 | 1600 | 2000 | 1800 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2250 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 118 | 400 | 1200 | 800 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 274 | 1500 | 2000 | 1800 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 54 | 700 | 1000 | 850 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 33 | 800 | 2500 | 1650 |
राहूरी -सोनगाव | --- | क्विंटल | 3 | 800 | 2500 | 1650 |
खेड | --- | क्विंटल | 32 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 120 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 191 | 1000 | 1650 | 1350 |
नवापूर | --- | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
घोटी | --- | क्विंटल | 30 | 1400 | 1600 | 1500 |
राहता | --- | क्विंटल | 42 | 500 | 1250 | 950 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 942 | 1200 | 2650 | 1700 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 900 | 1400 | 1200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 6000 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 1400 | 1800 | 1600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 41 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1041 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 700 | 1300 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 189 | 1000 | 3000 | 2000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 148 | 700 | 1400 | 1050 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 1000 | 1500 | 1325 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 1500 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1227 | 1827 | 1527 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 3000 | 1714 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 12 | 700 | 1500 | 1200 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 180 | 2500 | 3000 | 2750 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 967 | 1600 | 2400 | 2000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2250 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.