धुळे जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 16 | 2100 | 2600 | 2461 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 182 | 1975 | 2650 | 2554 |
गहू | --- | क्विंटल | 282 | 2425 | 2745 | 2691 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 197 | 2521 | 2761 | 2625 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 25 | 1751 | 1751 | 1751 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 1711 | 2023 | 1991 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 21 | 1963 | 2956 | 2601 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 37 | 1896 | 2111 | 2060 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 5800 | 6250 | 6176 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 6 | 4626 | 5300 | 5000 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 33 | 5020 | 5855 | 5700 |
हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 13 | 5650 | 6500 | 5701 |
मूग | --- | क्विंटल | 48 | 8900 | 8900 | 8900 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5800 | 8760 | 8000 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 443 | 6500 | 10000 | 10000 |
तूर | --- | क्विंटल | 15 | 5600 | 5600 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 11 | 5050 | 5800 | 5700 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 117 | 4800 | 5788 | 5500 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2950 | 4450 | 4000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4300 | 4400 | 4400 |
तील | हावरी | क्विंटल | 7 | 6701 | 7501 | 6900 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 17220 | 800 | 1700 | 1450 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 26 | 2101 | 2732 | 2552 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 114 | 2133 | 2665 | 2300 |
गहू | --- | क्विंटल | 329 | 2425 | 2771 | 2671 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 116 | 2100 | 2770 | 2675 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 1 | 2143 | 2143 | 2143 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1800 | 2100 | 2000 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 13 | 1590 | 2350 | 2230 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 19 | 2157 | 2459 | 2409 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 30 | 1633 | 1940 | 1869 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 4751 | 4751 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 5600 | 6431 | 6431 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 3 | 5650 | 5800 | 5650 |
हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 13 | 6375 | 6638 | 6638 |
मूग | --- | क्विंटल | 13 | 8770 | 8900 | 8815 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 440 | 6251 | 9726 | 9726 |
तूर | --- | क्विंटल | 65 | 3300 | 5600 | 5307 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 4800 | 5050 | 5050 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 119 | 4301 | 5801 | 5601 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 77 | 500 | 1450 | 1400 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2160 | 2671 | 2576 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 36 | 2599 | 2676 | 2631 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 61 | 1450 | 2250 | 2200 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 65 | 1750 | 2300 | 2000 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 6 | 5900 | 5900 | 5900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5900 | 5205 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 26 | 3800 | 5700 | 5325 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 592 | 470 | 1525 | 1225 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 16050 | 800 | 1810 | 1200 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 64 | 2200 | 2571 | 2466 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 193 | 2063 | 2709 | 2550 |
गहू | --- | क्विंटल | 289 | 2551 | 2757 | 2680 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 178 | 2643 | 2778 | 2697 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 6 | 1800 | 2000 | 1800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2275 | 2275 | 2275 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 123 | 1450 | 2250 | 2200 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 6 | 2191 | 2341 | 2286 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 152 | 1775 | 2050 | 1900 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 5800 | 6341 | 6226 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 8 | 4905 | 5595 | 4905 |
हरभरा | जंबु | क्विंटल | 4 | 6900 | 6900 | 6900 |
हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 10 | 5650 | 6251 | 6017 |
मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 3125 | 9700 | 9700 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6205 | 6205 | 6205 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 146 | 6876 | 9401 | 9100 |
तूर | --- | क्विंटल | 10 | 5802 | 5972 | 5802 |
तूर | लाल | क्विंटल | 13 | 4538 | 5776 | 5428 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 167 | 4100 | 5775 | 5600 |
तील | हावरी | क्विंटल | 4 | 9237 | 9237 | 9237 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 680 | 590 | 1500 | 1400 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 20050 | 800 | 1700 | 1350 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 8 | 2131 | 2627 | 2575 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 117 | 1820 | 2674 | 2506 |
गहू | --- | क्विंटल | 170 | 2451 | 2772 | 2600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 275 | 2446 | 2865 | 2665 |
ज्वारी | --- | क्विंटल | 31 | 1500 | 2200 | 1950 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1450 | 2263 | 2176 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 11 | 2046 | 2921 | 2345 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 64 | 2025 | 2155 | 2133 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 1500 | 3000 | 1500 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 4 | 5000 | 5100 | 5000 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 4502 | 6325 | 6325 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 32 | 4175 | 5439 | 4800 |
हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 11 | 5650 | 5900 | 5851 |
मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 3125 | 9700 | 9700 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 4700 | 6950 | 6200 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 35 | 6200 | 9700 | 9700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 3881 | 5598 | 4972 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 174 | 4626 | 5943 | 5350 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 3400 | 4640 | 4640 |
तील | हावरी | क्विंटल | 4 | 9051 | 9051 | 9051 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 984 | 350 | 1600 | 1363 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 450 | 450 | 450 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 17160 | 800 | 1750 | 1250 |
12 ऑगस्ट 2025 | ||||||
बाजरी | --- | क्विंटल | 28 | 2200 | 2500 | 2425 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 213 | 1995 | 2621 | 2350 |
गहू | --- | क्विंटल | 184 | 2500 | 2775 | 2600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 205 | 2475 | 2754 | 2703 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1600 | 2179 | 2100 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 27 | 1650 | 2400 | 1750 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 9 | 2193 | 2600 | 2418 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 115 | 1675 | 2063 | 1806 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 1500 | 3000 | 1500 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 6 | 4000 | 4750 | 4000 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 4600 | 6300 | 6300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 33 | 5000 | 5439 | 5439 |
हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 16 | 5825 | 7547 | 6325 |
मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 8205 | 8205 | 8205 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 27 | 5490 | 10651 | 10651 |
तूर | लाल | क्विंटल | 36 | 4850 | 5596 | 5401 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 6 | 5350 | 5400 | 5350 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 146 | 4425 | 5663 | 5250 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3405 | 4740 | 3405 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 446 | 400 | 1400 | 1250 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 15530 | 600 | 1555 | 1200 |
मिरची (लाल) | पांडी | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.