पुणे- खडकी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 1300 | 1700 | 1500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1300 | 1150 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1200 | 1700 | 1450 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 8 | 700 | 1200 | 950 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1800 | 1700 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2 | 1300 | 1600 | 1450 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1200 | 1000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 600 | 7 | 9 | 8 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1600 | 1300 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1700 | 2000 | 1850 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 2600 | 3000 | 2800 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1300 | 2000 | 1650 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 200 | 12 | 12 | 12 |
| पुदिना | लोकल | नग | 500 | 4 | 6 | 5 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 8 | 700 | 1100 | 900 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1200 | 1000 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1400 | 1700 | 1550 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1300 | 1150 |
| पालक | लोकल | नग | 650 | 6 | 8 | 7 |
| भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 700 | 1000 | 850 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1300 | 1050 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 1300 | 1700 | 1500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1300 | 1150 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1400 | 1700 | 1550 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 1100 | 900 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1800 | 1700 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 4 | 1400 | 1800 | 1600 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1200 | 950 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 700 | 7 | 9 | 8 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1400 | 1200 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 2800 | 3000 | 2900 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1400 | 2000 | 1700 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 200 | 10 | 12 | 11 |
| पुदिना | लोकल | नग | 500 | 4 | 6 | 5 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 13 | 700 | 1100 | 900 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 7 | 800 | 1200 | 1000 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1800 | 1650 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1400 | 1300 |
| पालक | लोकल | नग | 1100 | 5 | 7 | 6 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 17 | 800 | 1300 | 1050 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 1300 | 1700 | 1500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 8 | 900 | 1300 | 1100 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1700 | 1450 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 11 | 700 | 1200 | 950 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1300 | 1800 | 1550 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 14 | 700 | 1100 | 900 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 750 | 7 | 9 | 8 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1600 | 1300 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2800 | 3000 | 2900 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1400 | 2000 | 1700 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 300 | 10 | 12 | 11 |
| पुदिना | लोकल | नग | 500 | 4 | 6 | 5 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1100 | 900 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1400 | 1800 | 1600 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
| पालक | लोकल | नग | 950 | 6 | 8 | 7 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 10 | 900 | 1200 | 1050 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 1300 | 1800 | 1550 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1400 | 1200 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 1800 | 1500 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 13 | 700 | 1100 | 900 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1700 | 1600 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1800 | 1650 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 12 | 700 | 1200 | 950 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 2200 | 2000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 650 | 7 | 9 | 8 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1600 | 1300 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 2600 | 3000 | 2800 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 2000 | 1700 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 200 | 12 | 12 | 12 |
| पुदिना | लोकल | नग | 450 | 3 | 5 | 4 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 1100 | 900 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1200 | 1000 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 1300 | 1700 | 1500 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1200 | 1300 | 1250 |
| पालक | लोकल | नग | 750 | 5 | 7 | 6 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1200 | 1000 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2000 | 1750 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 5 | 900 | 1300 | 1100 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 1700 | 1450 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 12 | 700 | 1200 | 950 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 1400 | 1700 | 1550 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1300 | 1700 | 1500 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 15 | 600 | 1100 | 850 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 500 | 7 | 9 | 8 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1600 | 1300 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1600 | 2000 | 1800 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1600 | 2000 | 1800 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 100 | 12 | 12 | 12 |
| पुदिना | लोकल | नग | 400 | 3 | 5 | 4 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 16 | 700 | 1200 | 950 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1300 | 1150 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 1300 | 1700 | 1500 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1400 | 1300 |
| पालक | लोकल | नग | 700 | 5 | 7 | 6 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.