आजचे सफरचंद बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 9 | 3500 | 15000 | 4500 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 26 | 4000 | 13000 | 8500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 560 | 7000 | 11000 | 9000 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 5060 | 9000 | 12000 | 10500 |
| नाशिक | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 218 | 6000 | 13000 | 9000 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 87 | 11000 | 13000 | 12500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 117 | 3000 | 11000 | 7000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 5000 | 12000 | 8500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 35 | 10000 | 10000 | 10000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 49 | 7000 | 10000 | 8500 |
| नागपूर | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 300 | 6000 | 7000 | 6750 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 62 | 3500 | 15000 | 4500 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1826 | 10000 | 13000 | 11500 |
| नाशिक | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 442 | 6000 | 13000 | 9000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 437 | 4000 | 11000 | 6000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 219 | 5000 | 12000 | 8500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 671 | 3500 | 13000 | 8200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 10000 | 10000 | 10000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 8 | 6000 | 10000 | 8000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 26 | 7000 | 10000 | 8500 |
| 26 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6 | 3500 | 15000 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 370 | 5000 | 11000 | 8000 |
| नाशिक | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 87 | 6000 | 13000 | 9000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1317 | 4000 | 13000 | 8500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 52 | 8000 | 10000 | 9000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 1 | 7000 | 10000 | 8500 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 62 | 3500 | 17500 | 10000 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 11 | 5000 | 11000 | 8000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 370 | 3500 | 10000 | 6750 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 5021 | 10000 | 13000 | 11500 |
| नाशिक | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 268 | 6000 | 13000 | 9000 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 47 | 11000 | 13000 | 12500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 287 | 3000 | 12000 | 6000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 14 | 5000 | 10000 | 7500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 10000 | 10000 | 10000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 109 | 7000 | 10000 | 8500 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 7095 | 10000 | 13000 | 11500 |
| नाशिक | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 160 | 6000 | 13000 | 9000 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 11000 | 13000 | 12500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 3000 | 11000 | 7000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 297 | 5000 | 8000 | 6500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1017 | 4000 | 14000 | 9000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 46 | 8000 | 10000 | 9000 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7 | 4000 | 17500 | 5500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 740 | 6000 | 10000 | 8000 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1920 | 10000 | 13000 | 11500 |
| नाशिक | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 209 | 6000 | 13000 | 9000 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 11000 | 13000 | 12500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
| नागपूर | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 400 | 6000 | 7000 | 6750 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 3918 | 10000 | 13000 | 11500 |
| नाशिक | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 190 | 6000 | 13000 | 9000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 907 | 5000 | 10000 | 7500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 252 | 4000 | 14000 | 9000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 5 | 6000 | 10000 | 8000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 31 | 8000 | 10000 | 9000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.