आजचे भुईमुग शेंग (सुकी) बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 3700 | 3700 | 3700 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 70 | 5210 | 5580 | 5300 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 32 | 5570 | 5650 | 5615 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 5150 | 5350 | 5250 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 150 | 5200 | 5755 | 5477 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 4700 | 4600 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 7263 | 7351 | 7307 |
धुळे | एस.बी ११ | क्विंटल | 72 | 4400 | 5800 | 5500 |
मालेगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 7 | 4401 | 5300 | 4801 |
शिरपूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 45 | 5200 | 5775 | 5500 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कारंजा | --- | क्विंटल | 200 | 5260 | 5600 | 5290 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 6 | 4400 | 4451 | 4451 |
किल्ले धारुर | घुंगरु | क्विंटल | 4 | 4000 | 4400 | 4400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 5150 | 5350 | 5250 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 383 | 4600 | 6200 | 5400 |
धुळे | एस.बी ११ | क्विंटल | 91 | 3200 | 5825 | 5600 |
शिरपूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 28 | 5401 | 5776 | 5601 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
इंदापूर-भिगवन | घुंगरु | क्विंटल | 4 | 3000 | 6800 | 4800 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 5000 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4750 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 5100 | 5350 | 5225 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3250 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 200 | 4950 | 5685 | 5317 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 5400 | 5550 | 5400 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4300 | 4500 | 4400 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4799 | 5001 | 4799 |
धुळे | एस.बी ११ | क्विंटल | 26 | 3800 | 5700 | 5325 |
खामगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 35 | 5300 | 5300 | 5300 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
लासलगाव | --- | क्विंटल | 4 | 4700 | 4801 | 4801 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 300 | 5000 | 5800 | 5450 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 70 | 5270 | 5390 | 5312 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 4500 | 4000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 100 | 4900 | 5450 | 5175 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 2 | 4800 | 5000 | 4900 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 4200 | 5950 | 5140 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 160 | 4650 | 6010 | 5550 |
धुळे | एस.बी ११ | क्विंटल | 167 | 4100 | 5775 | 5600 |
खामगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 5 | 3800 | 3800 | 3800 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कारंजा | --- | क्विंटल | 800 | 4750 | 5700 | 5300 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 12 | 4600 | 4700 | 4600 |
वडवणी | --- | क्विंटल | 6 | 4500 | 4600 | 4500 |
बारामती-सुपे | घुंगरु | क्विंटल | 4 | 3551 | 4200 | 4000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 5100 | 5350 | 5225 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 4500 | 3500 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 5675 | 5675 | 5675 |
धुळे | एस.बी ११ | क्विंटल | 133 | 4500 | 6175 | 5500 |
मालेगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 35 | 3900 | 5872 | 5400 |
शिरपूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 41 | 4751 | 5711 | 5200 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.