चांदवड बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 250 | 2290 | 1720 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 2100 | 4277 | 3850 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1050 | 4060 | 2450 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 5000 | 3600 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 1264 | 4 | 15 | 10 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1050 | 4550 | 2975 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 4200 | 3500 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 1242 | 8 | 21 | 16 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 10684 | 150 | 2230 | 1730 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 3125 | 2250 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 4 | 2177 | 4340 | 3675 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1050 | 4620 | 2100 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 5600 | 4200 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 957 | 10 | 20 | 13 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1190 | 3577 | 3150 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 5500 | 4200 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 1334 | 4 | 24 | 16 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 11271 | 405 | 2250 | 1710 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 37 | 750 | 3400 | 2000 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 3 | 4200 | 4970 | 4550 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1050 | 4305 | 2975 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 4800 | 4000 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 846 | 7 | 18 | 12 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1050 | 3857 | 2450 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2600 | 4800 | 3700 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 858 | 15 | 27 | 22 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 9101 | 500 | 2130 | 1650 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 3200 | 2575 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 11038 | 400 | 2035 | 1570 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 6 | 1050 | 4977 | 3850 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1050 | 5390 | 2450 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 16 | 200 | 5100 | 3200 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 2276 | 4 | 15 | 10 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1050 | 3857 | 3150 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2800 | 4200 | 3500 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 1004 | 5 | 25 | 18 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 19 | 800 | 3055 | 2450 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 3577 | 2450 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 8 | 700 | 2660 | 1750 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 5000 | 3500 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 915 | 5 | 18 | 15 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1050 | 4977 | 2450 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 4100 | 3200 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 780 | 16 | 26 | 20 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 33 | 750 | 3300 | 2500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.