अकोला जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 2660 | 2800 | 2730 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 1650 | 1970 | 1830 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 318 | 5000 | 5550 | 5350 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 15 | 4400 | 4400 | 4400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4705 | 4705 | 4705 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 465 | 6000 | 7200 | 7195 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| वाटाणा | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 2121 | 2060 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5772 | 3825 | 4318 | 4185 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 8295 | 9100 | 8697 |
| आले | --- | क्विंटल | 25 | 4000 | 7000 | 6000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1050 | 1000 | 1700 | 1400 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 340 | 600 | 1800 | 1300 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 76 | 2500 | 2555 | 2545 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 1600 | 1895 | 1740 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 299 | 5240 | 5630 | 5495 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 7025 | 7025 | 7025 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 404 | 6000 | 7300 | 6975 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8858 | 3757 | 4255 | 4070 |
| आले | --- | क्विंटल | 124 | 4000 | 7000 | 6000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1570 | 1200 | 2000 | 1600 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 330 | 600 | 1800 | 1300 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 130 | 4000 | 9000 | 7000 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 60 | 10000 | 15000 | 13500 |
| 26 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2430 | 2800 | 2510 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 4 | 4700 | 4725 | 4710 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 6650 | 6850 | 6700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1943 | 3645 | 4150 | 3900 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 2375 | 2150 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 169 | 1845 | 2110 | 1925 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1775 | 1775 | 1775 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 186 | 5650 | 5910 | 5705 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 7111 | 7111 | 7111 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 199 | 6000 | 7350 | 7155 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9330 | 3783 | 4300 | 4097 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 10100 | 10100 | 10100 |
| आले | --- | क्विंटल | 110 | 4000 | 7000 | 6000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 700 | 1200 | 1900 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 135 | 600 | 1600 | 1200 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 345 | 2440 | 3000 | 2740 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 1425 | 1800 | 1650 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2350 | 2350 | 2350 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 317 | 5000 | 5605 | 5480 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 17 | 7000 | 7000 | 7000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 12 | 3775 | 4590 | 4050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 709 | 6000 | 7190 | 6800 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 35 | 3500 | 5400 | 4100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12490 | 3757 | 4282 | 4077 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| आले | --- | क्विंटल | 40 | 4000 | 7000 | 6000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 810 | 1000 | 1900 | 1500 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 220 | 500 | 1400 | 1100 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3600 | 4100 | 3950 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.