आजचे मुळा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 1970 | 5 | 18 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 900 | 10 | 10 | 10 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3000 | 2750 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 300 | 500 | 800 | 700 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 1760 | 5 | 18 | 10 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 5 | 800 | 1500 | 1000 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 1000 | 8 | 10 | 9 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 30 | 25 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 835 | 1200 | 1065 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 73 | 1050 | 2100 | 1800 |
| पुणे | लोकल | नग | 1507 | 5 | 15 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 300 | 10 | 10 | 10 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 15 | 400 | 2000 | 1059 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 1350 | 5 | 20 | 10 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 900 | 4 | 8 | 6 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 30 | 25 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1010 | 1500 | 1330 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 69 | 1200 | 2200 | 1900 |
| पुणे | लोकल | नग | 1566 | 5 | 12 | 8 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 2060 | 3 | 20 | 10 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 1200 | 4 | 8 | 6 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 20 | 30 | 25 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1045 | 1500 | 1365 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 72 | 800 | 2100 | 1600 |
| पुणे | लोकल | नग | 1816 | 5 | 12 | 8 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 700 | 7 | 9 | 8 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 12 | 300 | 2000 | 1140 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 2500 | 5 | 20 | 10 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 12 | 800 | 2000 | 1000 |
| राहता | --- | नग | 100 | 4 | 5 | 4 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 30 | 25 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1050 | 1500 | 1320 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 77 | 950 | 2050 | 1700 |
| पुणे | लोकल | नग | 1941 | 5 | 12 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 2000 | 1362 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 300 | 500 | 800 | 700 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | नग | 130 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 1800 | 5 | 15 | 8 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 12 | 700 | 1000 | 800 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 700 | 5 | 7 | 6 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 30 | 25 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 81 | 800 | 2050 | 1600 |
| पुणे | लोकल | नग | 1493 | 5 | 12 | 8 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1100 | 7 | 9 | 8 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 20 | 200 | 2000 | 1259 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 300 | 500 | 800 | 700 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 1800 | 5 | 15 | 8 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 800 | 4 | 8 | 6 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 35 | 30 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 810 | 1200 | 1030 |
| नाशिक - देवळाली | लोकल | क्विंटल | 87 | 900 | 2050 | 1750 |
| पुणे | लोकल | नग | 1690 | 5 | 12 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 500 | 8 | 8 | 8 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | नग | 600 | 500 | 700 | 500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.