जालना जिल्हा आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 3 | 28500 | 52000 | 37000 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 448 | 2326 | 2738 | 2625 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1482 | 2500 | 2680 | 2575 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 43 | 2261 | 2400 | 2350 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1176 | 2020 | 3100 | 2371 |
| मका | लाल | क्विंटल | 546 | 900 | 1775 | 1500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 37 | 4300 | 5200 | 4600 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 49 | 3000 | 4500 | 4000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 234 | 5800 | 7051 | 6725 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 59 | 4100 | 5340 | 5100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12452 | 3573 | 4450 | 4075 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 665 | 400 | 1690 | 950 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 235 | 2150 | 2718 | 2700 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1265 | 2500 | 2750 | 2550 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 32 | 2350 | 2420 | 2400 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1530 | 2025 | 3101 | 2300 |
| मका | लाल | क्विंटल | 956 | 911 | 1700 | 1411 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 89 | 4200 | 5500 | 5200 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 39 | 5100 | 5600 | 5600 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 6 | 6600 | 6600 | 6600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14971 | 3633 | 4378 | 4063 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 262 | 3800 | 4316 | 4100 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 795 | 410 | 1820 | 1000 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 3 | 15500 | 64500 | 63000 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 2775 | 2820 | 2775 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 375 | 2100 | 2900 | 2900 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 702 | 2500 | 2611 | 2550 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 178 | 2425 | 2550 | 2500 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2300 | 2400 | 2400 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 10 | 1900 | 2050 | 2000 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 49 | 1751 | 2502 | 2300 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 681 | 1850 | 2926 | 2125 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 39 | 1400 | 1525 | 1475 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1064 | 900 | 1550 | 1400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 113 | 4000 | 5500 | 5200 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 199 | 6000 | 6725 | 6550 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 11 | 4701 | 5201 | 5201 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 702 | 2650 | 4000 | 3575 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 15018 | 3567 | 4283 | 4040 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 414 | 400 | 2000 | 1000 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 3 | 54000 | 62500 | 60000 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 454 | 2400 | 2900 | 2900 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 1307 | 2500 | 2655 | 2550 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 2200 | 2420 | 2400 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2300 | 2400 | 2400 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 26 | 1810 | 2400 | 2300 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 803 | 2000 | 2900 | 2350 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1726 | 900 | 1950 | 1450 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 181 | 3900 | 5400 | 5200 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 4350 | 4350 | 4350 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 26 | 6400 | 6900 | 6700 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 45 | 3550 | 4000 | 3750 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 161 | 2625 | 4200 | 3825 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 26021 | 3662 | 4197 | 3942 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 5 | 2510 | 2510 | 2510 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 21 | 2100 | 2400 | 2300 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 16 | 1900 | 2200 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 5850 | 6400 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 410 | 3600 | 4168 | 3950 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 5 | 52500 | 61000 | 55000 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 141 | 2081 | 2656 | 2406 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 603 | 2425 | 2531 | 2500 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 759 | 2000 | 3101 | 2600 |
| मका | लाल | क्विंटल | 348 | 1000 | 1501 | 1351 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 94 | 4000 | 5401 | 5100 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 51 | 4500 | 7000 | 6211 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 33 | 6200 | 6900 | 6500 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 15 | 5100 | 7211 | 7211 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 16101 | 3338 | 4276 | 3888 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 234 | 430 | 2300 | 1200 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.