लासलगाव - निफाड बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 9600 | 9600 | 9600 |
| मेथी बी | --- | क्विंटल | 1 | 1799 | 1799 | 1799 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मका | ---- | क्विंटल | 183 | 1630 | 1890 | 1818 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1635 | 500 | 1100 | 900 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 41 | 4500 | 5665 | 5601 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 1 | 2801 | 2801 | 2801 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 321 | 2085 | 2300 | 2225 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1676 | 1676 | 1676 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 35 | 4950 | 4970 | 4950 |
| द्राक्ष | लोकल | नग | 208 | 1000 | 3500 | 2700 |
| मका | ---- | क्विंटल | 212 | 1425 | 1880 | 1811 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1770 | 500 | 1073 | 900 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 72 | 5000 | 5592 | 5531 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 234 | 2000 | 2326 | 2211 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 26 | 4900 | 5053 | 5053 |
| द्राक्ष | लोकल | नग | 130 | 1000 | 3200 | 2700 |
| मका | ---- | क्विंटल | 346 | 1461 | 1846 | 1791 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1710 | 500 | 1000 | 850 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 42 | 4700 | 5451 | 5420 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 131 | 2140 | 2324 | 2181 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2105 | 2105 | 2105 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 4901 | 4901 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 5026 | 5300 | 5076 |
| द्राक्ष | लोकल | नग | 203 | 1000 | 3350 | 2750 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 3500 | 4301 | 4301 |
| मका | ---- | क्विंटल | 487 | 1440 | 1875 | 1811 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 4360 | 500 | 1181 | 900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 40 | 870 | 1220 | 1000 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 4001 | 4001 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 90 | 3000 | 5425 | 5370 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 338 | 2059 | 2250 | 2170 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 2 | 6500 | 7200 | 6600 |
| द्राक्ष | लोकल | नग | 191 | 1000 | 3650 | 2800 |
| मका | ---- | क्विंटल | 433 | 1595 | 1869 | 1760 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 4060 | 500 | 1191 | 900 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 177 | 4000 | 5391 | 5311 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 452 | 2080 | 2361 | 2190 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1616 | 2300 | 1900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 18 | 4700 | 4801 | 4800 |
| द्राक्ष | लोकल | नग | 110 | 1000 | 4000 | 2800 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 3300 | 3300 | 3300 |
| मका | ---- | क्विंटल | 501 | 1471 | 1899 | 1791 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 3900 | 600 | 1151 | 950 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 185 | 4700 | 5439 | 5380 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 767 | 2050 | 2180 | 2151 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| द्राक्ष | लोकल | नग | 164 | 1000 | 3600 | 2800 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.