आजचे दोडका (शिराळी) बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 33 | 7000 | 8000 | 7500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 48 | 4000 | 5000 | 4500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 7 | 3000 | 4500 | 3800 |
राहता | --- | क्विंटल | 3 | 7000 | 7500 | 7300 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6500 | 7500 | 7000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 4500 | 6000 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 46 | 1500 | 5000 | 3000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 17 | 6666 | 8333 | 7500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 247 | 2500 | 5500 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 4000 | 5000 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 375 | 4000 | 6500 | 5250 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 6000 | 4500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 15 | 9000 | 10000 | 9500 |
वाई | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
3 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 18 | 7000 | 8000 | 7500 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 3 | 500 | 2500 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 16 | 3500 | 4000 | 3750 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 52 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 9 | 4000 | 7000 | 5500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
राहता | --- | क्विंटल | 5 | 6000 | 7000 | 6500 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3000 | 7000 | 5000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 6500 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 1800 | 5000 | 3000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 15 | 6670 | 11670 | 8335 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 203 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2300 | 3100 | 2700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 33 | 5000 | 7000 | 6000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3200 | 3200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2200 | 6700 | 5500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 6000 | 5333 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 15 | 2000 | 7000 | 6000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9000 | 10000 | 9500 |
वाई | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
2 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 33 | 5000 | 8000 | 7000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 17 | 3500 | 6500 | 5000 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 5000 | 4000 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 6300 | 8000 | 7000 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 5500 | 7000 | 6250 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 8000 | 7000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 41 | 1000 | 5000 | 2500 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 33 | 6670 | 10420 | 7833 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 180 | 3000 | 5500 | 4250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2300 | 2600 | 2450 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 7010 | 6000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 7000 | 4500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 7000 | 6500 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 14 | 2000 | 7000 | 6000 |
वाई | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 8500 | 7750 |
1 जुलै 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 33 | 8000 | 9000 | 8500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 14 | 3000 | 5000 | 4000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 46 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 8 | 4000 | 7750 | 5875 |
पलूस | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
राहता | --- | क्विंटल | 4 | 5000 | 7000 | 6000 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3000 | 7000 | 5000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 1500 | 6000 | 4000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 43 | 7500 | 10000 | 8750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 182 | 3000 | 5000 | 3500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 7000 | 6000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 4000 | 7000 | 6000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 174 | 3600 | 7000 | 5300 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 4000 | 2000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3200 | 3200 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 6000 | 4500 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 13 | 2000 | 8000 | 6000 |
वाई | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
30 जून 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 23 | 7000 | 8000 | 7500 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 8000 | 5500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 22 | 2000 | 3200 | 2600 |
मंचर | --- | क्विंटल | 7 | 4500 | 6500 | 5500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 7000 | 5500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 1500 | 5500 | 2500 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 31 | 6670 | 10000 | 7920 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 187 | 2500 | 5500 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1250 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 6510 | 5000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 350 | 3000 | 6500 | 4800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 10700 | 6000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6500 | 6250 |
वाई | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
29 जून 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 24 | 5000 | 8000 | 6500 |
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 28 | 6000 | 9000 | 8000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 32 | 600 | 6500 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 18 | 2500 | 4000 | 3250 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 65 | 4500 | 5500 | 5000 |
मंचर | --- | क्विंटल | 14 | 4500 | 6500 | 5500 |
राहता | --- | क्विंटल | 2 | 7000 | 8000 | 7500 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2300 | 7500 | 4900 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 6500 | 6000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 34 | 6665 | 10000 | 8335 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 270 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2100 | 2500 | 2300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 33 | 5000 | 6000 | 5500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 54 | 4000 | 7200 | 5500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 5000 | 3800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2600 | 7000 | 5000 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 12 | 2500 | 6000 | 5000 |
28 जून 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 34 | 4000 | 8000 | 6000 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 18 | 3200 | 4000 | 3600 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 56 | 4000 | 5000 | 4500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 4 | 3500 | 4500 | 4000 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 7000 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 29 | 600 | 6000 | 2500 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 17 | 8335 | 10420 | 9375 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 3000 | 3000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 5610 | 4500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1700 | 7100 | 4000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 6000 | 3667 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 13 | 3000 | 6000 | 5000 |
27 जून 2025 | ||||||
पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 25 | 7000 | 9000 | 8000 |
जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 7000 | 5000 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 52 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंचर | --- | क्विंटल | 12 | 4500 | 6500 | 5500 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
पलूस | --- | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहता | --- | क्विंटल | 1 | 8300 | 8300 | 8300 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 7000 | 4750 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 4500 | 7000 | 6500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 6000 | 3000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 82 | 6665 | 10000 | 8333 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 203 | 3000 | 5500 | 4250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 14 | 5000 | 6000 | 5500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 6000 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 324 | 4000 | 5600 | 4800 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 4000 | 3500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 5500 | 4000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
वाई | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 7000 | 9000 | 8000 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.