आजचे ज्वारी बाजारभाव

आजचे ज्वारी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
8 मे 2026
सिन्नर - हिवरगांव --- क्विंटल 1 2850 2850 2850
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 363 1950 2000 1975
करमाळा --- क्विंटल 47 2800 4500 3500
अकोला हायब्रीड क्विंटल 64 2100 2420 2200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 1351 1700 2141 2101
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 191 2050 2150 2100
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 100 3200 3500 3425
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 50 1900 2500 2200
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1320 1410 1350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 311 1700 2285 2180
लोणार हायब्रीड क्विंटल 21 1600 1700 1650
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2125 2125 2125
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 90 1800 2400 2400
अमरावती लोकल क्विंटल 10 1600 2000 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 51 2081 2100 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 845 2600 6500 5150
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 7 3000 6000 4500
मुदखेड लोकल क्विंटल 7 2250 2250 2250
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 34 2405 3405 2930
पुणे मालदांडी क्विंटल 715 5400 6300 5850
बीड मालदांडी क्विंटल 111 1700 3700 2386
जामखेड मालदांडी क्विंटल 271 3000 5100 4425
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 50 4000 4000 4000
पाचोरा पांढरी क्विंटल 2200 1800 2100 1951
शेवगाव पांढरी क्विंटल 10 2000 2000 2000
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 4 2300 3470 2710
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 13 1926 3000 2463
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 137 2000 4000 3900
दुधणी पांढरी क्विंटल 5 2300 2300 2300
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 1 2900 4050 4050
माजलगाव रब्बी क्विंटल 379 1800 3701 3000
पैठण रब्बी क्विंटल 5 3900 3900 3900
गेवराई रब्बी क्विंटल 108 2000 3200 2900
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 64 2430 3231 3000
जालना शाळू क्विंटल 1586 2000 5026 3500
परतूर शाळू क्विंटल 37 2100 2550 2350
मंठा शाळू क्विंटल 67 2000 3500 3000
7 मे 2026
शहादा --- क्विंटल 217 2175 2215 2191
बार्शी --- क्विंटल 924 1900 5700 4100
नंदूरबार --- क्विंटल 551 1550 2311 1925
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 111 1900 1950 1925
भोकर --- क्विंटल 20 1900 2100 2000
सावनेर --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
करमाळा --- क्विंटल 142 3100 5465 4500
कुर्डवाडी --- क्विंटल 2 4000 4000 4000
कडा --- क्विंटल 3 3500 4500 4000
जळगाव दादर क्विंटल 57 2300 3600 3595
चोपडा दादर क्विंटल 250 2511 3500 2991
नंदूरबार दादर क्विंटल 21 2241 3201 2725
अमळनेर दादर क्विंटल 200 2725 3185 3185
शिरपूर दादर क्विंटल 166 1981 3851 2900
देवळा दादर क्विंटल 1 4300 4300 4300
बारामती हायब्रीड क्विंटल 341 2000 3200 2800
अकोला हायब्रीड क्विंटल 94 2150 2550 2390
धुळे हायब्रीड क्विंटल 908 1981 2200 2150
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 21 2000 2855 2855
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 119 2021 2150 2100
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 7 2390 2390 2390
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 58 1900 2250 2075
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 4000 1951 2100 2100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2900 2100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 18 2050 2125 2088
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 310 1700 2235 2155
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1800 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 268 1701 2119 2050
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 1 1951 1951 1951
लोहा हायब्रीड क्विंटल 115 2000 2151 2100
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 105 2061 2240 2240
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 2250 2250 2250
अमरावती लोकल क्विंटल 507 1600 2000 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 16 1500 2400 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 400 1951 2289 2181
नागपूर लोकल क्विंटल 1 3200 3500 3425
मुंबई लोकल क्विंटल 377 2600 6500 5150
वणी लोकल क्विंटल 7 2200 2200 2200
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 5 3000 6000 4500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 61 2500 3700 3110
बारामती मालदांडी क्विंटल 228 2700 5000 4000
पुणे मालदांडी क्विंटल 706 5500 6600 6050
बीड मालदांडी क्विंटल 55 1800 3551 2332
जामखेड मालदांडी क्विंटल 231 3100 5150 4450
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 114 1790 2300 2050
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 77 2100 4600 4200
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 61 2500 4800 4010
मालेगाव पांढरी क्विंटल 82 1652 2701 2200
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 2800 1931 2082 2000
पाचोरा पांढरी क्विंटल 1800 1811 2050 1911
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 14 1800 2400 2300
साक्री पांढरी क्विंटल 5 1300 1300 1300
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 72 2200 3600 2950
मुरुम पांढरी क्विंटल 52 1651 3563 2278
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 159 2800 3850 3700
उमरगा पांढरी क्विंटल 15 1000 4502 3500
दुधणी पांढरी क्विंटल 64 1400 2925 2232
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 4 4950 4950 4950
माजलगाव रब्बी क्विंटल 214 2000 3867 2800
पैठण रब्बी क्विंटल 11 1700 1700 1700
गेवराई रब्बी क्विंटल 85 2050 3750 3450
जालना शाळू क्विंटल 1530 2200 4700 3200
सांगली शाळू क्विंटल 274 5000 6000 5500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 2000 2300 2200
6 मे 2026
शहादा --- क्विंटल 172 2231 2300 2261
दोंडाईचा --- क्विंटल 707 1800 2121 1991
बार्शी --- क्विंटल 2074 2800 5300 3700
नंदूरबार --- क्विंटल 670 2175 2325 2250
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 316 1900 2090 1951
भोकर --- क्विंटल 70 2000 2300 2150
करमाळा --- क्विंटल 3 2500 4000 3000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 6 3800 3900 3850
वैजापूर --- क्विंटल 12 2010 3750 2200
वडवणी --- क्विंटल 70 1700 3100 2600
धुळे दादर क्विंटल 41 1991 2355 2355
जळगाव दादर क्विंटल 209 2160 3900 3400
दोंडाईचा दादर क्विंटल 124 2000 3250 2862
चोपडा दादर क्विंटल 100 2651 3951 2901
नंदूरबार दादर क्विंटल 48 2251 3051 2650
अमळनेर दादर क्विंटल 150 2800 3531 3531
पाचोरा दादर क्विंटल 20 2700 3100 2821
शिरपूर दादर क्विंटल 234 1920 3550 3000
बारामती-सुपे हायब्रीड क्विंटल 58 2210 3000 2700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 124 2305 2450 2375
धुळे हायब्रीड क्विंटल 596 1505 2150 2100
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 181 1980 2170 2070
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3500 3425
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 31 1800 2200 2000
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1350 1501 1450
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 60 1450 2150 1800
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 146 1700 2375 2140
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 31 1900 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 215 1876 2130 2031
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 10 2650 2750 2650
लोहा हायब्रीड क्विंटल 20 2000 2525 2100
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 79 1600 2480 2200
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 190 2000 2280 2280
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1700 1700 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1600 2000 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 18 1500 3401 2000
चोपडा लोकल क्विंटल 550 1782 2251 2191
मुंबई लोकल क्विंटल 1713 2600 6500 5150
वर्धा लोकल क्विंटल 1 2290 2290 2290
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 25 2100 2200 2150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 1650 1650 1650
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 21 3000 6000 4500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 43 1900 3185 2750
बारामती-सुपे मालदांडी क्विंटल 39 2900 4600 4000
पुणे मालदांडी क्विंटल 705 5400 6600 6000
बीड मालदांडी क्विंटल 149 1801 3700 2300
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 7 2000 3000 2550
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 116 1740 2200 2050
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 2800 2900 2800
मालेगाव पांढरी क्विंटल 117 1751 2333 2000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 3000 1950 2160 2050
पाचोरा पांढरी क्विंटल 1500 1900 2121 2021
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 51 2000 2200 2100
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 128 2000 3651 2850
मुरुम पांढरी क्विंटल 81 1880 4100 2610
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 143 2800 4001 3850
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 20 1500 1500 1500
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 14 4000 4801 4400
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 3 2000 3211 2451
माजलगाव रब्बी क्विंटल 398 2000 3900 3000
पैठण रब्बी क्विंटल 7 1700 2100 2000
गेवराई रब्बी क्विंटल 205 2000 3699 3150
जालना शाळू क्विंटल 1561 2150 4600 3200
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 2000 2301 2100
तासगाव शाळू क्विंटल 36 3800 4000 3900
5 मे 2026
शहादा --- क्विंटल 44 2226 2262 2226
दोंडाईचा --- क्विंटल 773 1800 2151 2100
बार्शी --- क्विंटल 1245 3000 5300 4000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 352 2000 4500 3241
नंदूरबार --- क्विंटल 73 1600 2190 1900
सिन्नर - हिवरगांव --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 115 2000 2111 2051
भोकर --- क्विंटल 50 1900 2155 2028
करमाळा --- क्विंटल 61 2500 4900 3500
वैजापूर --- क्विंटल 21 1575 3400 2720
कडा --- क्विंटल 18 3000 4200 4000
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 15 2200 2200 2200
शहादा दादर क्विंटल 29 2700 2810 2700
दोंडाईचा दादर क्विंटल 187 1800 3181 2800
चोपडा दादर क्विंटल 300 2499 3677 2983
नंदूरबार दादर क्विंटल 17 2560 2700 2625
अमळनेर दादर क्विंटल 150 2800 3255 3255
पाचोरा दादर क्विंटल 100 2300 3000 2700
शिरपूर दादर क्विंटल 190 1900 4011 3036
लोणार दादर क्विंटल 70 1800 1900 1850
देवळा दादर क्विंटल 1 4205 4205 4205
अकोला हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2320 2290
धुळे हायब्रीड क्विंटल 964 1700 2131 2111
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 134 1950 2050 2000
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 22 1970 2405 2187
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 5 3200 3500 3425
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 91 1900 2600 2250
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 15 1450 2050 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2000 2000 2250 2250
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 12 2000 2400 2225
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 105 2146 2150 2148
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 246 1700 2275 2200
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 10 2125 2125 2125
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 120 1400 2158 2131
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 12 2700 2750 2700
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 80 2350 2520 2420
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 1770 2340 1800
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 94 3699 3701 3700
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 50 2240 2326 2326
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 6 2175 2175 2175
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1600 2000 1800
लासलगाव लोकल क्विंटल 46 1500 2099 1952
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 2 2001 2201 2001
चोपडा लोकल क्विंटल 400 2099 2185 2131
मुंबई लोकल क्विंटल 1478 2600 6500 5150
वणी लोकल क्विंटल 9 1730 2055 1900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 5 2000 5000 2000
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 5 2500 4000 2500
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 8 3000 6000 4500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 23 2000 3101 2510
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 70 2400 3720 3250
पुणे मालदांडी क्विंटल 701 5300 6500 5900
बीड मालदांडी क्विंटल 86 1600 3700 2080
जामखेड मालदांडी क्विंटल 356 3000 5350 4550
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 100 1850 2176 2150
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 28 4000 4000 4000
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 3600 3600 3600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 66 1995 2350 2125
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 1500 1871 2181 2000
पाचोरा पांढरी क्विंटल 1900 1990 2151 2021
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 70 2100 4200 2700
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 143 2500 5000 4100
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 1800 2200 2000
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 145 2100 3902 2400
मुरुम पांढरी क्विंटल 37 2100 3500 2590
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 247 2000 4200 4125
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 2601 3510 3200
पालम पांढरी क्विंटल 35 3251 3251 3251
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 9 1700 2000 2000
दुधणी पांढरी क्विंटल 170 1905 4215 2628
शेवगाव पिवळी क्विंटल 10 2000 2000 2000
परळी-वैजनाथ पिवळी क्विंटल 4 5100 5100 5100
आंबेजोबाई पिवळी क्विंटल 10 4700 4700 4700
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 3 4200 4200 4200
माजलगाव रब्बी क्विंटल 494 1900 3801 2900
पैठण रब्बी क्विंटल 28 2250 3300 3051
गेवराई रब्बी क्विंटल 96 2100 2825 2450
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 7 2300 2890 2890
केज रब्बी क्विंटल 128 2200 2850 2700
जालना शाळू क्विंटल 1409 2100 4400 3300
सांगली शाळू क्विंटल 125 4500 6000 5250
परतूर शाळू क्विंटल 30 2100 2250 2200
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 1800 2201 2000
4 मे 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 75 4000 5900 4950
अहिल्यानगर --- क्विंटल 136 4000 5000 4500
शहादा --- क्विंटल 74 1700 2226 1700
दोंडाईचा --- क्विंटल 518 1600 2251 2100
बार्शी --- क्विंटल 1523 3000 5200 3800
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 522 1700 4400 3202
नंदूरबार --- क्विंटल 598 1500 2336 1900
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 270 1900 2079 1951
भोकर --- क्विंटल 80 1800 2180 1990
कारंजा --- क्विंटल 20 2155 2430 2420
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 2400 2500 2450
करमाळा --- क्विंटल 290 2500 5270 4200
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 374 2051 3675 3000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 3 2400 3800 3100
कडा --- क्विंटल 29 3500 4800 4200
मानोरा --- क्विंटल 10 2321 2321 2321
जळगाव दादर क्विंटल 69 2800 3405 3330
शहादा दादर क्विंटल 27 2000 2441 2400
दोंडाईचा दादर क्विंटल 28 2375 3011 2900
चोपडा दादर क्विंटल 200 2351 3951 2851
नंदूरबार दादर क्विंटल 148 2200 3306 2750
शिरपूर दादर क्विंटल 268 2000 4001 3301
लोणार दादर क्विंटल 60 1700 1850 1775
देवळा दादर क्विंटल 1 4150 4195 4195
बारामती हायब्रीड क्विंटल 247 2150 3200 3000
अकोला हायब्रीड क्विंटल 76 2050 2535 2400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 2400 1950 2121 2100
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 525 2050 2200 2100
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 4 2340 2340 2340
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 4 3200 3500 3425
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 108 1900 2400 2150
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1500 2000 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 1750 1980 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 43 2100 2125 2112
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 361 1700 2540 2170
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2400 2400
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 418 1800 2204 2126
इंदापूर हायब्रीड क्विंटल 260 1700 3600 2800
लोणार हायब्रीड क्विंटल 60 1700 1800 1795
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 1 1601 1800 1700
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 92 2050 2300 2150
लोहा हायब्रीड क्विंटल 15 2000 2726 2101
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 4 1700 2400 2400
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 215 2200 2430 2430
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2180 2180 2180
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
लासलगाव लोकल क्विंटल 55 1800 2400 2199
चोपडा लोकल क्विंटल 300 1800 2191 2111
नागपूर लोकल क्विंटल 6 3200 3500 3425
मुंबई लोकल क्विंटल 1221 2600 6500 5150
वर्धा लोकल क्विंटल 3 2340 2340 2340
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 4001 4001 4001
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 31 2000 5000 4000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 26 3000 6000 4500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 42 2000 3171 2486
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 78 2410 3500 3100
बारामती मालदांडी क्विंटल 164 2800 5002 4000
पुणे मालदांडी क्विंटल 701 5500 6500 6000
बीड मालदांडी क्विंटल 218 1700 3653 2309
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 1 2950 2950 2950
जामखेड मालदांडी क्विंटल 478 3100 5300 4525
इंदापूर मालदांडी क्विंटल 10 3800 4500 4000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 139 1700 2111 2050
परांडा मालदांडी क्विंटल 14 3700 4100 4100
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 131 1800 2900 2599
मालेगाव पांढरी क्विंटल 126 1811 2302 1999
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 1800 1961 2151 2051
पाचोरा पांढरी क्विंटल 1291 1990 2191 2021
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 43 2200 2700 2400
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 20 1800 3400 2600
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 252 2100 3500 2900
मुरुम पांढरी क्विंटल 83 1800 4010 2551
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 185 2000 4200 3500
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 3801 3801 3801
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पांढरी क्विंटल 1 1900 1900 1900
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 11 4500 4500 4500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 428 1900 3900 3000
गेवराई रब्बी क्विंटल 472 2000 3700 3250
केज रब्बी क्विंटल 77 2000 3151 2401
निलंगा रब्बी क्विंटल 99 2700 4600 3800
जालना शाळू क्विंटल 1911 2000 4500 3200
परतूर शाळू क्विंटल 42 2301 2751 2600
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 1900 2390 2201
लोहा टालकी क्विंटल 3 3000 3700 3401
3 मे 2026
इंदापूर-भिगवन लोकल क्विंटल 70 2500 5200 3200
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 4 3000 5500 4250
फलटण मालदांडी क्विंटल 161 2500 4500 4000
पारोळा पांढरी क्विंटल 200 2050 2171 2100
पैठण रब्बी क्विंटल 18 1200 2500 1801
2 मे 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 85 4000 5850 4925
बार्शी --- क्विंटल 563 2800 5200 3500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 285 1800 4201 3301
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 4 2850 2850 2850
सिल्लोड- भराडी --- क्विंटल 2 1899 1899 1899
भोकरदन --- क्विंटल 5 1900 2100 2000
भोकर --- क्विंटल 58 2000 2205 2102
सावनेर --- क्विंटल 8 1895 1895 1895
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 792 2100 4000 3000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 6 2900 3500 3200
वैजापूर --- क्विंटल 7 1805 4105 2505
जळगाव दादर क्विंटल 436 2700 4500 4000
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 49 2500 2500 2500
अकोला हायब्रीड क्विंटल 36 2200 2400 2395
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 330 2011 2275 2200
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3500 3425
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 22 1900 3565 2732
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 15 1370 1520 1450
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 700 1970 2073 2073
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 10 1700 2600 2200
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 92 1600 2150 1875
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 152 1840 2325 2250
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 51 2050 2200 2150
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 16 2400 2400 2400
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 255 3699 4700 4199
लोहा हायब्रीड क्विंटल 57 2000 2725 2051
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 215 2200 2310 2310
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1600 2000 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 1413 1600 1600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 2500 5000 4000
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 14 1700 3050 2355
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 4 3870 3870 3870
पुणे मालदांडी क्विंटल 694 5600 6600 6100
बीड मालदांडी क्विंटल 120 1750 3700 2510
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 1 3100 3100 3100
जामखेड मालदांडी क्विंटल 549 3100 5300 4525
वडूज मालदांडी क्विंटल 300 3800 4200 4000
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 20 2700 3200 3150
मालेगाव पांढरी क्विंटल 125 2025 2400 2125
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 9 2000 2200 2000
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 17 2001 3351 2676
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 95 2250 3700 3000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 98 2500 4400 4300
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 2310 4020 3750
दुधणी पांढरी क्विंटल 163 1800 3100 2481
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 4 3300 4500 4000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 564 1800 3750 2900
पैठण रब्बी क्विंटल 5 1500 1500 1500
गेवराई रब्बी क्विंटल 289 1750 3001 2375
केज रब्बी क्विंटल 122 2000 2720 2500
निलंगा रब्बी क्विंटल 81 2500 4500 3800
जालना शाळू क्विंटल 1556 2100 4400 3300
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 1500 2350 2211
लोहा टालकी क्विंटल 8 3300 3324 3300

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)