आजचे ज्वारी बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 104 | 1800 | 2500 | 2300 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1251 | 2400 | 4400 | 3500 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
भोकर | --- | क्विंटल | 6 | 1750 | 2240 | 1995 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 20 | 2795 | 2795 | 2795 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 192 | 2500 | 4526 | 3651 |
राहता | --- | क्विंटल | 11 | 1921 | 2517 | 2225 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 39 | 2400 | 2431 | 2400 |
पाचोरा | दादर | क्विंटल | 50 | 1900 | 2485 | 2251 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 126 | 1750 | 2560 | 2375 |
यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1900 | 2000 | 1950 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1600 | 2200 | 1900 |
हिंगणघाट | हायब्रीड | क्विंटल | 75 | 1500 | 1805 | 1670 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 245 | 1600 | 2375 | 2200 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2000 | 2000 | 2000 |
चांदूर बझार | हायब्रीड | क्विंटल | 169 | 1600 | 2360 | 2030 |
वरूड-राजूरा बझार | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1610 | 1610 | 1610 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 667 | 2600 | 5700 | 4700 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 20 | 1750 | 2250 | 2000 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 80 | 2400 | 2920 | 2710 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 243 | 3000 | 4300 | 4025 |
वाशी (धाराशिव) | मालदांडी | क्विंटल | 7 | 2260 | 2520 | 2340 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 100 | 1850 | 2370 | 2121 |
दौंड-यवत | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2450 | 2450 | 2450 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 70 | 2400 | 3500 | 3350 |
किल्ले धारुर | पिवळी | क्विंटल | 6 | 1400 | 2590 | 2090 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 45 | 2050 | 2811 | 2400 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 3 | 2341 | 2341 | 2341 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 60 | 2241 | 2491 | 2400 |
किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2999 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 629 | 2150 | 3125 | 2600 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 12 | 1752 | 2801 | 2276 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 5 | 1651 | 2241 | 1900 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2300 |
मंठा | शाळू | क्विंटल | 29 | 1800 | 2300 | 2000 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 47 | 2300 | 2600 | 2400 |
3 जुलै 2025 | ||||||
शहादा | --- | क्विंटल | 17 | 1801 | 2000 | 1801 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 10 | 1700 | 2495 | 2454 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1106 | 2100 | 4200 | 3400 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 20 | 1500 | 1680 | 1500 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 125 | 1669 | 2201 | 1925 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 82 | 2600 | 4505 | 3500 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 68 | 1500 | 1800 | 1650 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 161 | 2700 | 3000 | 2895 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 17 | 2200 | 2401 | 2385 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 30 | 2200 | 2751 | 2675 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 334 | 2000 | 3000 | 2851 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 1900 | 2555 | 2230 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 147 | 1660 | 2289 | 2180 |
सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 200 | 3699 | 3750 | 3725 |
यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1855 | 2115 | 1985 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1750 |
नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1600 | 2000 | 1620 |
हिंगणघाट | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1515 | 2100 | 1800 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1753 | 2091 | 1753 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 1800 | 2350 | 2075 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 135 | 1850 | 2465 | 2255 |
तेल्हारा | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2000 | 2375 | 2290 |
मंगरुळपीर | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 1600 | 2540 | 2450 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 1900 | 1700 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2241 | 2001 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1901 | 2600 | 5700 | 4700 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 170 | 3800 | 4200 | 4000 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 48 | 2400 | 2770 | 2580 |
बारामती | मालदांडी | क्विंटल | 223 | 2400 | 3600 | 3151 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 770 | 5500 | 6000 | 5750 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 54 | 2100 | 2980 | 2554 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 373 | 3100 | 4300 | 4025 |
कर्जत (अहमहदनगर) | मालदांडी | क्विंटल | 18 | 2000 | 2800 | 2500 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | मालदांडी | क्विंटल | 12 | 2100 | 3001 | 2600 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 50 | 2100 | 3710 | 2700 |
आंबेजोबाई | मालदांडी | क्विंटल | 10 | 2700 | 3400 | 3000 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 100 | 1900 | 2294 | 2225 |
परळी-वैजनाथ | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2551 | 2551 | 2551 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 4 | 2100 | 2500 | 2300 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 44 | 2200 | 2851 | 2600 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 120 | 2400 | 3500 | 3000 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2050 | 2100 | 2050 |
मंगळूरपीर - शेलूबाजार | पांढरी | क्विंटल | 35 | 2000 | 2350 | 2270 |
दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 23 | 2140 | 2690 | 2472 |
परळी-वैजनाथ | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
आंबेजोबाई | पिवळी | क्विंटल | 15 | 3500 | 3800 | 3700 |
कळंब (धाराशिव) | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2311 | 2311 | 2311 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 47 | 2070 | 2421 | 2350 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 53 | 2100 | 2504 | 2450 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 1302 | 2000 | 3451 | 2625 |
सांगली | शाळू | क्विंटल | 300 | 3749 | 4200 | 3975 |
चिखली | शाळू | क्विंटल | 4 | 1800 | 2200 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 6 | 2552 | 3386 | 2969 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 3 | 1600 | 1770 | 1650 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 15 | 200 | 2480 | 2400 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 35 | 2300 | 2600 | 2500 |
2 जुलै 2025 | ||||||
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 48 | 1651 | 1851 | 1651 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1024 | 2300 | 4300 | 3500 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 135 | 2400 | 2695 | 2495 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 60 | 1800 | 2000 | 1900 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 95 | 2625 | 4500 | 3600 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 10 | 1777 | 2491 | 2134 |
वडवणी | --- | क्विंटल | 3 | 2101 | 2517 | 2501 |
धुळे | दादर | क्विंटल | 15 | 2000 | 2400 | 2375 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 278 | 2600 | 2950 | 2800 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 11 | 2675 | 2675 | 2675 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 50 | 2566 | 2670 | 2670 |
पाचोरा | दादर | क्विंटल | 25 | 2000 | 2511 | 2300 |
शिरपूर | दादर | क्विंटल | 23 | 2300 | 3000 | 2450 |
लोणार | दादर | क्विंटल | 12 | 2100 | 2400 | 2250 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 197 | 1700 | 2605 | 2445 |
सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 3699 | 3750 | 3725 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1810 | 2400 | 2370 |
हिंगणघाट | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1600 | 1725 | 1660 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 200 | 1500 | 2220 | 1860 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 220 | 1600 | 2570 | 2305 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1975 | 2300 | 2275 |
चांदूर बझार | हायब्रीड | क्विंटल | 192 | 1800 | 2050 | 1970 |
लोहा | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1550 | 1901 | 1561 |
मंगरुळपीर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1535 | 2600 | 2450 |
शेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1750 | 1750 | 1750 |
पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1600 | 2000 | 1770 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 74 | 1675 | 2383 | 2300 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 93 | 1500 | 1900 | 1700 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2051 | 2551 | 2551 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 7 | 1616 | 1800 | 1616 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 589 | 2600 | 5700 | 4700 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 25 | 1800 | 2400 | 2100 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2160 | 2160 | 2160 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2174 |
मुदखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 78 | 2300 | 3305 | 2700 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 767 | 5500 | 6000 | 5750 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 40 | 1900 | 2751 | 2467 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 13 | 2091 | 2585 | 2375 |
कर्जत (अहमहदनगर) | मालदांडी | क्विंटल | 14 | 2200 | 2800 | 2500 |
पाथर्डी | मालदांडी | क्विंटल | 14 | 2600 | 3000 | 2850 |
मोहोळ | मालदांडी | क्विंटल | 30 | 2700 | 3200 | 2900 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2401 | 2401 | 2401 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 15 | 1600 | 2300 | 2000 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 90 | 1800 | 2300 | 2200 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 91 | 2000 | 3000 | 2572 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2200 | 2200 | 2200 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 63 | 2400 | 4000 | 3600 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 4 | 1990 | 2200 | 2100 |
मंगळूरपीर - शेलूबाजार | पांढरी | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 61 | 1950 | 3015 | 2480 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 67 | 2151 | 2596 | 2451 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 15 | 2402 | 2640 | 2551 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 152 | 1980 | 2530 | 2400 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 756 | 2250 | 3200 | 2600 |
सांगली | शाळू | क्विंटल | 700 | 3749 | 4200 | 3975 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 9 | 2300 | 2911 | 2606 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 3 | 2100 | 2180 | 2150 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 12 | 2000 | 2465 | 2300 |
सिंदखेड राजा | शाळू | क्विंटल | 41 | 2000 | 2500 | 2300 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 50 | 2300 | 2600 | 2400 |
लोहा | टालकी | क्विंटल | 12 | 2200 | 2530 | 2250 |
1 जुलै 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 46 | 2000 | 3000 | 2500 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 36 | 1700 | 2499 | 2332 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1249 | 2500 | 4200 | 3300 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 290 | 2400 | 3900 | 3100 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 2200 | 2901 | 2475 |
भोकर | --- | क्विंटल | 24 | 2240 | 2276 | 2258 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 45 | 2550 | 2905 | 2590 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 55 | 1800 | 2000 | 1900 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 1 | 1770 | 1770 | 1770 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 62 | 2500 | 4422 | 3500 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
धुळे | दादर | क्विंटल | 17 | 2300 | 2355 | 2300 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 95 | 2400 | 2700 | 2600 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 5 | 2200 | 2400 | 2200 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 15 | 2151 | 2551 | 2400 |
पाचोरा | दादर | क्विंटल | 20 | 2150 | 2451 | 2311 |
शिरपूर | दादर | क्विंटल | 26 | 2400 | 2626 | 2500 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 172 | 2125 | 2705 | 2550 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2225 | 2385 | 2375 |
सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 175 | 3699 | 3750 | 3725 |
अकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 1500 | 2240 | 2240 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1450 | 1801 | 1600 |
नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1550 | 2450 | 2370 |
हिंगणघाट | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1600 | 2100 | 1800 |
वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1780 | 2275 | 1950 |
अजनगाव सुर्जी | हायब्रीड | क्विंटल | 88 | 1500 | 2300 | 1900 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 167 | 1660 | 2490 | 2075 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 140 | 1700 | 2550 | 2255 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
तेल्हारा | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2245 | 2645 | 2530 |
चांदूर बझार | हायब्रीड | क्विंटल | 207 | 1600 | 2400 | 2260 |
मंगरुळपीर | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 1500 | 2605 | 2450 |
शेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1700 | 2200 | 1950 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 28 | 1600 | 1900 | 1750 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2001 | 2141 | 2141 |
लासलगाव - निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1290 | 2600 | 5700 | 4700 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 7 | 1805 | 1805 | 1805 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2380 | 2100 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2376 | 2424 | 2401 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 767 | 5400 | 5800 | 5600 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 78 | 1951 | 2880 | 2459 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 389 | 3000 | 4400 | 4075 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 48 | 2051 | 2571 | 2325 |
कर्जत (अहमहदनगर) | मालदांडी | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 2 | 2500 | 2670 | 2660 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 120 | 1701 | 2351 | 2270 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 75 | 2100 | 2425 | 2225 |
परळी-वैजनाथ | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2125 | 2125 | 2125 |
मनवत | पांढरी | क्विंटल | 19 | 2301 | 2500 | 2400 |
दौंड-केडगाव | पांढरी | क्विंटल | 59 | 2500 | 3650 | 3100 |
चाकूर | पांढरी | क्विंटल | 4 | 2900 | 2900 | 2900 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 131 | 2000 | 3333 | 2786 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 155 | 2500 | 4100 | 3800 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 2 | 1900 | 2200 | 2100 |
मंगळूरपीर - शेलूबाजार | पांढरी | क्विंटल | 3 | 1600 | 1600 | 1600 |
दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 77 | 2025 | 2770 | 2324 |
कळंब (धाराशिव) | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1500 | 2151 | 2100 |
लातूर -मुरुड | रब्बी | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1700 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 124 | 2050 | 2565 | 2400 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 98 | 2000 | 2600 | 2300 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 1109 | 2225 | 3854 | 2650 |
सांगली | शाळू | क्विंटल | 455 | 3749 | 4200 | 3975 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 24 | 2344 | 2476 | 2410 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 9 | 1500 | 2200 | 2100 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 5 | 2000 | 2470 | 2400 |
तासगाव | शाळू | क्विंटल | 23 | 2860 | 3340 | 3170 |
सिंदखेड राजा | शाळू | क्विंटल | 52 | 1800 | 2400 | 2200 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 33 | 2300 | 2650 | 2400 |
30 जून 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 98 | 2000 | 2500 | 2250 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 36 | 1675 | 2101 | 2050 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1182 | 2300 | 4400 | 3500 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 248 | 2200 | 3700 | 3111 |
नंदूरबार | --- | क्विंटल | 251 | 3371 | 3371 | 3371 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 7 | 1635 | 3100 | 2500 |
भोकर | --- | क्विंटल | 12 | 2241 | 2270 | 2255 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 123 | 1800 | 2100 | 1950 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 84 | 2600 | 4100 | 3650 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 268 | 2015 | 3300 | 2700 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 35 | 1651 | 2400 | 2109 |
मोर्शी | --- | क्विंटल | 100 | 1300 | 1500 | 1400 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 16 | 2159 | 2567 | 2349 |
चोपडा | दादर | क्विंटल | 10 | 2125 | 2600 | 2400 |
नंदूरबार | दादर | क्विंटल | 6 | 2025 | 2025 | 2025 |
पाचोरा | दादर | क्विंटल | 20 | 2000 | 2520 | 2321 |
शिरपूर | दादर | क्विंटल | 2 | 2300 | 2451 | 2451 |
देवळा | दादर | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 295 | 1990 | 2800 | 2700 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 136 | 1900 | 2735 | 2440 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 1675 | 2422 | 2300 |
सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 3699 | 3750 | 3725 |
अकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 275 | 1250 | 2500 | 2450 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1500 | 1800 | 1650 |
नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1450 | 2400 | 1620 |
हिंगणघाट | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1700 | 2105 | 1900 |
वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1780 | 2400 | 2000 |
वाशीम - अनसींग | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1750 | 2000 | 1850 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 303 | 1699 | 2495 | 2097 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 261 | 1575 | 2600 | 2350 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 2050 | 2175 | 2175 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1590 | 1590 | 1590 |
चांदूर बझार | हायब्रीड | क्विंटल | 234 | 1600 | 2550 | 2130 |
लोहा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1450 | 1960 | 1591 |
मुखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1500 | 2200 | 2200 |
मंगरुळपीर | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 1150 | 2645 | 2550 |
नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 1600 | 2601 | 2601 |
शेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1850 | 2800 | 2150 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 40 | 1600 | 2000 | 1800 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2001 | 2201 | 2100 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2366 | 2366 | 2366 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 16 | 1900 | 1900 | 1900 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 80 | 1840 | 2340 | 2090 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 5 | 1886 | 2450 | 2222 |
मुदखेड | लोकल | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 1 | 1250 | 1580 | 1415 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 89 | 2350 | 3300 | 2920 |
बारामती | मालदांडी | क्विंटल | 196 | 2650 | 3551 | 3000 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 765 | 5400 | 6000 | 5700 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 26 | 2200 | 2910 | 2451 |
जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 345 | 3100 | 4300 | 4025 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 49 | 1870 | 2525 | 2300 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | मालदांडी | क्विंटल | 18 | 2100 | 3100 | 2600 |
मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 235 | 2200 | 3500 | 2800 |
मोहोळ | मालदांडी | क्विंटल | 50 | 2700 | 3200 | 2800 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 6 | 2500 | 2900 | 2750 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 20 | 1800 | 2521 | 2200 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 80 | 1850 | 2350 | 2100 |
परळी-वैजनाथ | पांढरी | क्विंटल | 12 | 1901 | 2400 | 2300 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 1700 | 2000 | 1850 |
कंधार | पांढरी | क्विंटल | 40 | 1600 | 2300 | 2250 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 81 | 2000 | 3111 | 2600 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 7 | 2281 | 2400 | 2340 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 110 | 2100 | 3300 | 3000 |
उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 2 | 1500 | 2101 | 1800 |
पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 8 | 1500 | 2401 | 2301 |
मंगळूरपीर - शेलूबाजार | पांढरी | क्विंटल | 4 | 1900 | 2350 | 2270 |
दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 75 | 1335 | 2980 | 2459 |
कळंब (धाराशिव) | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1771 | 2150 | 2150 |
लातूर -मुरुड | रब्बी | क्विंटल | 12 | 1800 | 2300 | 2000 |
माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 166 | 2100 | 2600 | 2350 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 43 | 1903 | 2511 | 2300 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 1299 | 2200 | 3200 | 2625 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 2 | 1800 | 2500 | 2150 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 11 | 1800 | 2655 | 2200 |
गंगापूर | शाळू | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
सिंदखेड राजा | शाळू | क्विंटल | 52 | 1700 | 2400 | 2200 |
परभणी | टालकी | क्विंटल | 30 | 2300 | 2600 | 2500 |
लोहा | टालकी | क्विंटल | 15 | 2000 | 2510 | 2312 |
29 जून 2025 | ||||||
कन्न्ड | --- | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
बाळापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 1400 | 1600 | 1500 |
कंधार | काळी | क्विंटल | 16 | 1600 | 2300 | 2250 |
कर्जत (अहमहदनगर) | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 2300 | 2700 | 2300 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 9 | 2371 | 2900 | 2480 |
28 जून 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
बार्शी | --- | क्विंटल | 1301 | 2200 | 4450 | 3500 |
बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 53 | 2151 | 3251 | 2800 |
सिल्लोड- भराडी | --- | क्विंटल | 5 | 2150 | 2201 | 2200 |
भोकरदन | --- | क्विंटल | 4 | 1950 | 2050 | 2000 |
भोकर | --- | क्विंटल | 8 | 2250 | 2271 | 2260 |
अचलपूर | --- | क्विंटल | 125 | 1800 | 2200 | 2000 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 19 | 1580 | 1700 | 1650 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 107 | 2100 | 3370 | 2700 |
वैजापूर | --- | क्विंटल | 3 | 1880 | 1925 | 1900 |
धुळे | दादर | क्विंटल | 9 | 1800 | 2505 | 2450 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 215 | 2000 | 3000 | 2750 |
पाचोरा | दादर | क्विंटल | 25 | 1900 | 2500 | 2300 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 213 | 2050 | 2390 | 2195 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 88 | 1800 | 2400 | 2365 |
सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 3699 | 3750 | 3725 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1450 | 1800 | 1600 |
नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1400 | 1650 | 1650 |
हिंगणघाट | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1505 | 1505 | 1505 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 1800 | 2300 | 2300 |
अजनगाव सुर्जी | हायब्रीड | क्विंटल | 96 | 1400 | 2400 | 2000 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 286 | 1560 | 2550 | 2055 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 320 | 1700 | 2455 | 2325 |
शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1700 | 1700 | 1700 |
यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2100 | 2400 | 2210 |
पातूर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2000 | 2200 | 2100 |
नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 130 | 1600 | 2700 | 2700 |
शेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1550 | 2350 | 1700 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 123 | 1500 | 1900 | 1700 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1155 | 2600 | 5700 | 4700 |
