पनवेल बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
कारली | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5500 | 6000 | 5750 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 4500 | 4250 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 11000 | 12000 | 11500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 300 | 7000 | 8000 | 7500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9000 | 10000 | 9500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 15 | 9000 | 10000 | 9500 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 6000 | 5500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 725 | 3500 | 4000 | 3750 |
3 जुलै 2025 | ||||||
कारली | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 4500 | 4250 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 12000 | 13000 | 12500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 6000 | 7000 | 6500 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 350 | 7000 | 8000 | 7500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 9000 | 10000 | 9500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9000 | 10000 | 9500 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 6000 | 5500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 750 | 2500 | 3000 | 2750 |
2 जुलै 2025 | ||||||
कारली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 18 | 10000 | 12000 | 11000 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 60 | 4500 | 5000 | 4750 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 18 | 9000 | 10000 | 9500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 20 | 8500 | 9000 | 8750 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 21 | 8000 | 9000 | 8500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 643 | 2500 | 3000 | 2750 |
1 जुलै 2025 | ||||||
कारली | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 10000 | 11000 | 10500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9000 | 10000 | 9500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 50 | 5000 | 6000 | 5500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 785 | 2500 | 3000 | 2750 |
30 जून 2025 | ||||||
कारली | नं. १ | क्विंटल | 40 | 7000 | 8000 | 7500 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 10000 | 9000 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 8000 | 9000 | 8500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 670 | 2500 | 3000 | 2750 |
29 जून 2025 | ||||||
कारली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 15 | 5000 | 6000 | 5500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 250 | 6000 | 6500 | 6250 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 15 | 11000 | 12000 | 11500 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 385 | 3000 | 3500 | 3250 |
28 जून 2025 | ||||||
कारली | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 23 | 4000 | 5000 | 4500 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 26 | 4000 | 4500 | 4250 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9000 | 10000 | 9500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 350 | 3000 | 4000 | 3500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 9000 | 8500 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 23 | 7000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 643 | 2500 | 3000 | 2750 |
27 जून 2025 | ||||||
कारली | नं. १ | क्विंटल | 35 | 7000 | 8000 | 7500 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 9000 | 10000 | 9500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 5000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9000 | 10000 | 9500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 35 | 7000 | 8000 | 7500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.