पनवेल बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5500 | 6000 | 5750 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 150 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 865 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 7 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 450 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 140 | 4000 | 5000 | 4500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 55 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 577 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3500 | 4000 | 3750 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 210 | 1500 | 2000 | 1750 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 18 | 5000 | 6000 | 5500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 140 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 785 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2750 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6500 | 7000 | 6750 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 940 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 4000 | 5000 | 4500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 3500 | 3250 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 380 | 1500 | 2000 | 1750 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 140 | 3000 | 4000 | 3500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 6000 | 7000 | 6500 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 3500 | 4000 | 3750 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 577 | 3500 | 4000 | 3750 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 50 | 5000 | 6000 | 5500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2500 | 3000 | 2750 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 250 | 3500 | 4000 | 3750 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4500 | 5000 | 4750 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3500 | 4000 | 3750 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 510 | 3500 | 4000 | 3750 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 70 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 350 | 2000 | 2500 | 2250 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4500 | 4700 | 4600 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 450 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4500 | 5000 | 4750 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 120 | 3000 | 4000 | 3500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 3500 | 4000 | 3750 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 715 | 3000 | 4000 | 3500 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.