पनवेल बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 9000 | 10000 | 9500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 85 | 2500 | 3000 | 2750 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 643 | 2000 | 2500 | 2250 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 90 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 2500 | 3000 | 2750 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 30 | 9000 | 10000 | 9500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 160 | 2500 | 3000 | 2750 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 380 | 2500 | 3000 | 2750 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 45 | 4000 | 5000 | 4500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2750 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 660 | 1500 | 2500 | 2000 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 16 | 9000 | 10000 | 9500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 700 | 2500 | 3000 | 2750 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 410 | 2500 | 3000 | 2750 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 340 | 2000 | 2500 | 2250 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 8000 | 9000 | 8500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 260 | 3000 | 4000 | 3500 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 380 | 3000 | 4000 | 3500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 90 | 3500 | 4000 | 3750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 776 | 2500 | 3000 | 2750 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3500 | 4000 | 3750 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 180 | 2500 | 3000 | 2750 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3500 | 4000 | 3750 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 675 | 2000 | 2500 | 2250 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2000 | 2500 | 2250 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 260 | 2000 | 2500 | 2250 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2500 | 3000 | 2750 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2750 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 140 | 2500 | 3000 | 2750 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 350 | 3000 | 3500 | 3250 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3500 | 4000 | 3750 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 28 | 3500 | 4000 | 3750 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3500 | 4000 | 3750 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 21 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 210 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 716 | 2000 | 2500 | 2250 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 4000 | 5000 | 4500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2000 | 2500 | 2250 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 3500 | 3250 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3500 | 4000 | 3750 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 2500 | 3000 | 2750 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 3500 | 3250 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 585 | 2500 | 3000 | 2750 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.