तुमसर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 मे 2026 | ||||||
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 284 | 4500 | 5025 | 4641 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 16 | 11200 | 11300 | 11225 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 48 | 5150 | 5354 | 5211 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 58 | 3000 | 3036 | 3022 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 186 | 1811 | 1811 | 1811 |
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 943 | 2400 | 2761 | 2651 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 738 | 2900 | 3061 | 3011 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 7195 | 7400 | 7235 |
| तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 5 | 4400 | 4400 | 4400 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 21 | 5600 | 5615 | 5611 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 373 | 2296 | 2336 | 2308 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| धने | लोकल | क्विंटल | 5 | 11000 | 11300 | 11150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 59 | 5121 | 5200 | 5165 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 104 | 2980 | 3038 | 3000 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 261 | 1821 | 1871 | 1851 |
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 820 | 2481 | 2700 | 2600 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 705 | 2951 | 3100 | 3040 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 7151 | 7200 | 7170 |
| तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 4 | 4350 | 4350 | 4350 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 4 | 5500 | 5600 | 5590 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 245 | 2290 | 2320 | 2300 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 11300 | 11300 | 11300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 36 | 5051 | 5170 | 5161 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 130 | 2900 | 3033 | 3024 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 250 | 1851 | 2090 | 1861 |
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 771 | 2481 | 2703 | 2651 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 598 | 2500 | 3031 | 2900 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 7051 | 7300 | 7205 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 12 | 5500 | 5500 | 5500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 175 | 2288 | 2328 | 2300 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| धने | लोकल | क्विंटल | 6 | 11200 | 11345 | 11301 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 213 | 5000 | 5200 | 5161 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 52 | 2950 | 3025 | 3011 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 60 | 1951 | 1951 | 1951 |
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 305 | 2400 | 2701 | 2527 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 195 | 2800 | 3041 | 3011 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 7200 | 7200 | 7200 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 16 | 5480 | 5480 | 5480 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 530 | 2285 | 2316 | 2300 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 7700 | 7700 | 7700 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 5 | 11200 | 11400 | 11211 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 65 | 5100 | 5200 | 5150 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 98 | 3000 | 3038 | 3026 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 100 | 1851 | 1950 | 1900 |
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 602 | 2411 | 2750 | 2600 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 330 | 3000 | 3050 | 3011 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 7180 | 7180 | 7180 |
| तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 2 | 5450 | 5450 | 5450 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 306 | 2300 | 2320 | 2306 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.