आजचे गाजर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 20 | 1200 | 2000 | 1600 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 135 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 5000 | 2500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 49 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 3000 | 3500 | 3350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 936 | 2600 | 3600 | 3100 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5040 | 5540 | 5290 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 45 | 5500 | 6000 | 5750 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 16 | 2000 | 2500 | 2250 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 13 | 1500 | 5000 | 4000 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 30 | 1750 | 3200 | 2500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 165 | 2500 | 3500 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 5000 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 477 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 48 | 2000 | 3000 | 2500 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 500 | 3500 | 1600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 2500 | 3500 | 3350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1210 | 3000 | 3600 | 3300 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5060 | 5560 | 5310 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2500 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 3500 | 4000 | 3800 |
| 26 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 2500 | 1750 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 95 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 4 | 1000 | 2500 | 1800 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2500 | 3500 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 3500 | 4000 | 3750 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 449 | 1000 | 3500 | 2250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1300 | 1600 | 1450 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 90 | 1500 | 2000 | 1750 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 600 | 3000 | 2000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 112 | 5000 | 6000 | 5500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 204 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 3500 | 4000 | 3750 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3300 | 4000 | 3650 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1200 | 5500 | 2500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1400 | 1400 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 56 | 2000 | 4000 | 3000 |
| जुन्नर - नारायणगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 600 | 3500 | 2000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 4500 | 5000 | 4875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1462 | 3000 | 4600 | 3800 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 6000 | 7000 | 6500 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| धाराशिव | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 4500 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 105 | 2500 | 3500 | 3000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 160 | 3000 | 4500 | 4000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 4000 | 4500 | 4250 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3300 | 4000 | 3650 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2500 | 1800 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 414 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1400 | 1500 | 1450 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 3000 | 2500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1134 | 3200 | 4200 | 3700 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 145 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 175 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3300 | 4000 | 3650 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 5000 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 802 | 2600 | 4200 | 3400 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 3500 | 4500 | 4000 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3500 | 4000 | 3800 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 55 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 99 | 2000 | 3000 | 2350 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 2000 | 2500 | 2250 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3300 | 4000 | 3650 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 280 | 1000 | 3200 | 1600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 5000 | 6000 | 5750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1324 | 2800 | 3800 | 3300 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 3000 | 2500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5000 | 6000 | 5500 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4500 | 5000 | 4800 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.