आजचे हरभरा बाजारभाव

आजचे हरभरा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
21 मार्च 2026
पुणे --- क्विंटल 42 5800 7000 6400
पैठण --- क्विंटल 6 4901 4901 4901
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 4 5000 5000 5000
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2707 4700 5250 5000
उमरेड लोकल क्विंटल 2427 4700 5215 4975
सावनेर लोकल क्विंटल 155 4900 5039 4980
वरूड लोकल क्विंटल 15 4980 5115 5068
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 18 5100 5101 5100
वरोरा लोकल क्विंटल 368 4500 4940 4700
सेनगाव लोकल क्विंटल 46 5000 5100 5050
20 मार्च 2026
जळगाव --- क्विंटल 66 6300 7100 6600
पुणे --- क्विंटल 44 5900 7000 6450
दोंडाईचा --- क्विंटल 20 6250 6300 6250
माजलगाव --- क्विंटल 1001 4600 5011 4900
चंद्रपूर --- क्विंटल 84 4945 5005 4975
पैठण --- क्विंटल 2 3141 3141 3141
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 48 4800 5165 5000
हिंगोली --- क्विंटल 810 4700 5100 4900
करमाळा --- क्विंटल 172 4900 5100 5000
सेलु --- क्विंटल 80 5000 5030 5000
नांदूरा --- क्विंटल 355 4700 5101 5101
राजूरा --- क्विंटल 57 5005 5070 5050
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 777 5000 5451 5251
जळगाव चाफा क्विंटल 267 4650 5050 4875
जळगाव - मसावत चाफा क्विंटल 75 4971 4971 4971
दोंडाईचा चाफा क्विंटल 543 4600 4975 4800
चिखली चाफा क्विंटल 95 4550 5200 4875
अमळनेर चाफा क्विंटल 4500 5025 5150 5150
पाचोरा चाफा क्विंटल 250 4800 5024 4900
मलकापूर चाफा क्विंटल 1240 4805 5240 5000
साक्री चाफा क्विंटल 15 4800 5099 4949
सोलापूर गरडा क्विंटल 59 4905 5125 5070
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 24 4600 5151 4876
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 27 4800 4800 4800
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी हायब्रीड क्विंटल 2 4900 4900 4900
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 6 5000 5000 5000
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 9 5000 5200 5100
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 190 5000 5200 5100
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 12 7500 7500 7500
जालना काबुली क्विंटल 208 5500 8200 7200
अकोला काबुली क्विंटल 17 6510 6510 6510
जळगाव काबुली क्विंटल 82 6500 7005 6970
अमळनेर काबुली क्विंटल 3500 5100 5551 5551
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 5000 5000 5000
मंगळूरपीर - शेलूबाजार काट्या क्विंटल 35 4800 5000 5000
भंडारा काट्या क्विंटल 13 5000 5120 5100
लातूर लाल क्विंटल 9421 5065 5300 5200
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 19 4700 5125 4900
धुळे लाल क्विंटल 932 4630 4900 4720
जळगाव लाल क्विंटल 71 4605 6025 5705
बीड लाल क्विंटल 38 4800 5001 4927
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 6 5000 5200 5200
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 338 4800 4950 4900
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 5051 5051 5051
गंगापूर लाल क्विंटल 22 5016 5085 5025
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 326 5201 5351 5276
हिमायतनगर लाल क्विंटल 47 5000 5100 5050
मुरुम लाल क्विंटल 353 4600 5325 4935
बुलढाणा लाल क्विंटल 30 4500 5000 4750
चिमुर लाल क्विंटल 150 5000 5600 5400
जालना लोकल क्विंटल 4754 4800 5120 5050
अकोला लोकल क्विंटल 1996 5000 5250 5175
अमरावती लोकल क्विंटल 3387 4750 5252 5001
लासलगाव लोकल क्विंटल 126 3500 5075 5000
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 35 4950 4970 4950
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6755 4700 5250 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 443 6000 7500 7150
सावनेर लोकल क्विंटल 597 4800 5071 4970
जामखेड लोकल क्विंटल 38 4500 5100 4800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 78 4541 5089 5000
गेवराई लोकल क्विंटल 90 4800 5025 4900
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 5000 5199 5100
वरोरा लोकल क्विंटल 482 4700 4915 4800
तळोदा लोकल क्विंटल 52 5100 5362 5286
अहमहपूर लोकल क्विंटल 301 3700 5300 5102
लोहा लोकल क्विंटल 12 5051 5131 5100
परांडा लोकल क्विंटल 4 5100 5100 5100
सेनगाव लोकल क्विंटल 46 4900 5100 5050
काटोल लोकल क्विंटल 350 4751 5153 5050
पुलगाव लोकल क्विंटल 332 4485 5100 4970
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1500 4550 5115 4950
देवळा लोकल क्विंटल 1 4800 4800 4800
दुधणी लोकल क्विंटल 344 4800 5220 5089
जळगाव नं. २ क्विंटल 17 5150 5150 5150
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 13 5000 5100 5000
19 मार्च 2026
पुणे --- क्विंटल 42 6000 7000 6500
बार्शी --- क्विंटल 72 5050 5050 5050
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 105 4900 5051 5050
नांदेड --- क्विंटल 537 4931 5101 5021
राहूरी --- क्विंटल 3 4000 5000 4500
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 5601 5601 5601
श्रीगोंदा --- क्विंटल 2 5100 5100 5100
श्रीरामपूर --- क्विंटल 17 4800 5100 5000
करमाळा --- क्विंटल 21 5004 5103 5051
सेलु --- क्विंटल 58 4850 5020 4950
बारामती बोल्ड क्विंटल 75 4945 5401 4970
बारामती गरडा क्विंटल 114 4912 4960 4940
सोनपेठ गरडा क्विंटल 344 5014 5100 5090
औसा काबुली क्विंटल 2 5401 5401 5401
मंगरुळपीर काट्या क्विंटल 634 5875 5875 5875
लातूर लाल क्विंटल 8951 5025 5475 5200
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 31 4700 5125 4900
बीड लाल क्विंटल 53 4810 5080 4931
जिंतूर लाल क्विंटल 1154 5000 5096 5050
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 96 4830 4900 4850
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 61 4800 4900 4850
गंगापूर लाल क्विंटल 58 4900 5251 4950
औसा लाल क्विंटल 2498 4701 5251 5159
भद्रावती लाल क्विंटल 50 4870 4870 4870
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 26 4900 5053 5053
जामखेड लोकल क्विंटल 155 4800 5100 4950
वरोरा लोकल क्विंटल 125 4000 4915 4500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 20 4500 5000 4500
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 33 5000 5200 5000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 116 4800 5100 5000
तळोदा लोकल क्विंटल 58 5025 5375 5300
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 43 4000 4955 4700
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 340 4400 6000 5800
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 94 4500 5000 4900
लोहा लोकल क्विंटल 50 4911 5221 5151
18 मार्च 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 90 4600 5100 4850
पुणे --- क्विंटल 40 5800 7000 6400
बार्शी --- क्विंटल 64 5000 5100 5000
माजलगाव --- क्विंटल 287 4600 5060 4951
चंद्रपूर --- क्विंटल 162 4885 4935 4905
सिन्नर --- क्विंटल 11 3400 5850 5850
पैठण --- क्विंटल 6 5514 5514 5514
चाळीसगाव --- क्विंटल 130 4340 4727 4700
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 19 4850 5000 4951
मनमाड --- क्विंटल 26 3500 5420 4500
करमाळा --- क्विंटल 105 4800 5050 4950
नांदूरा --- क्विंटल 450 4600 5081 5081
राजूरा --- क्विंटल 122 4695 5040 5015
आष्टी (वर्धा) --- क्विंटल 270 4000 5040 4500
बारामती-सुपे बोल्ड क्विंटल 79 4500 5670 5670
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 78 5000 5426 5200
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1400 5199 5636 5455
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 358 7201 8151 7751
जळगाव - मसावत चाफा क्विंटल 83 4900 5780 5780
दोंडाईचा चाफा क्विंटल 439 4050 4971 4700
चिखली चाफा क्विंटल 240 4500 5200 4850
पाचोरा चाफा क्विंटल 300 4850 5000 4950
खामगाव चाफा क्विंटल 1890 4700 5200 4950
मलकापूर चाफा क्विंटल 2310 4800 5130 5000
शिरपूर चाफा क्विंटल 168 4801 5100 4899
रावेर चाफा क्विंटल 3 4841 4841 4841
बोरी-अरब चाफा क्विंटल 56 4995 5065 5005
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 377 4760 5035 4972
सोलापूर गरडा क्विंटल 62 4500 5150 5075
बारामती-सुपे गरडा क्विंटल 120 4880 4960 4900
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 20 4800 5100 4950
मोहोळ गरडा क्विंटल 71 4000 5000 4500
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 3500 5051 4800
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 4000 5000 5000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 795 4899 5770 5770
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 10 4500 5000 4750
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 36 6299 7275 6871
चोपडा जंबु क्विंटल 900 6500 8041 7500
जालना काबुली क्विंटल 15 6500 6500 6500
अकोला काबुली क्विंटल 14 7345 7345 7345
जळगाव काबुली क्विंटल 40 4950 6685 6670
यवतमाळ काबुली क्विंटल 11 3800 5000 4400
अमळनेर काबुली क्विंटल 4000 4900 5100 5100
शिरपूर काबुली क्विंटल 272 4699 6447 6447
तुळजापूर काट्या क्विंटल 125 5000 5000 5000
मंगरुळपीर काट्या क्विंटल 4869 4800 5875 5875
मंगळूरपीर - शेलूबाजार काट्या क्विंटल 1088 4600 5135 5090
येवला लाल क्विंटल 30 3101 4850 4630
धुळे लाल क्विंटल 495 4705 5385 5145
जळगाव लाल क्विंटल 62 4900 5800 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 133 4500 5000 4750
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 500 4100 4800 4550
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 618 4700 4900 4800
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 316 4200 4950 4800
हादगाव लाल क्विंटल 100 5000 5200 5100
हिमायतनगर लाल क्विंटल 71 5000 5100 5050
मुरुम लाल क्विंटल 465 4600 5340 5031
पालम लाल क्विंटल 115 5151 5151 5151
बुलढाणा लाल क्विंटल 150 4500 5000 4750
उमरखेड लाल क्विंटल 430 5400 5600 5500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5400 5600 5500
भद्रावती लाल क्विंटल 30 4875 4875 4875
जालना लोकल क्विंटल 3751 4800 5131 5050
अकोला लोकल क्विंटल 2548 5000 5295 5150
अमरावती लोकल क्विंटल 5142 4800 5325 5062
लासलगाव लोकल क्विंटल 67 4800 5286 5070
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 30 5026 5300 5076
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1921 4200 5170 4685
नागपूर लोकल क्विंटल 4777 4700 5122 5016
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5043 4700 5215 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 642 6000 7500 7200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 550 4800 5305 5055
वणी लोकल क्विंटल 347 5045 5080 5060
कोपरगाव लोकल क्विंटल 138 4600 5074 5023
परतूर लोकल क्विंटल 35 4875 5141 5000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 12 5050 5175 5050
लोणार लोकल क्विंटल 420 4850 5150 5000
वरोरा लोकल क्विंटल 409 4000 4915 4500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 32 4500 5000 4500
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 19 5000 5000 5000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 179 4800 5000 4900
तळोदा लोकल क्विंटल 103 5286 5325 5300
सेनगाव लोकल क्विंटल 50 5000 5100 5025
काटोल लोकल क्विंटल 300 4700 5020 4900
पुलगाव लोकल क्विंटल 472 4185 5030 4860
दुधणी लोकल क्विंटल 215 4700 5220 5063
बदनापूर लोकल क्विंटल 52 5875 5875 5875
जळगाव नं. १ क्विंटल 15 6000 6000 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 14 5100 5200 5100
17 मार्च 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 90 4500 5200 4850
जळगाव --- क्विंटल 22 4850 4880 4850
शहादा --- क्विंटल 327 5000 5649 5342
पुणे --- क्विंटल 44 6200 7000 6600
दोंडाईचा --- क्विंटल 12 6101 6101 6101
बार्शी --- क्विंटल 45 5000 5125 5100
नांदेड --- क्विंटल 452 4800 5020 4910
माजलगाव --- क्विंटल 887 4500 5131 4975
चंद्रपूर --- क्विंटल 478 4820 4930 4900
सिन्नर --- क्विंटल 2 3470 5250 5000
सिन्नर - हिवरगांव --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 7 5001 5100 5038
संगमनेर --- क्विंटल 9 5002 5002 5002
चाळीसगाव --- क्विंटल 140 4400 4811 4750
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 15 4800 5026 4900
मनमाड --- क्विंटल 16 3640 5160 5160
हिंगोली --- क्विंटल 800 4800 5150 4975
कारंजा --- क्विंटल 4000 4750 5145 5000
अचलपूर --- क्विंटल 85 5100 5200 5150
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 5000 5000 5000
करमाळा --- क्विंटल 54 4900 5111 5000
रिसोड --- क्विंटल 890 4900 5220 5060
कन्न्ड --- क्विंटल 13 4800 4990 4895
वैजापूर --- क्विंटल 95 4205 4975 4850
राजूरा --- क्विंटल 179 4640 5035 4990
आष्टी (वर्धा) --- क्विंटल 160 4000 5000 4500
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 1022 5000 5500 5200
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1100 5000 5646 5555
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 983 7251 8180 7800
जळगाव चाफा क्विंटल 175 4600 5100 4975
जळगाव - मसावत चाफा क्विंटल 74 4700 5035 4950
दोंडाईचा चाफा क्विंटल 536 4400 4990 4800
चोपडा चाफा क्विंटल 150 4901 5162 5005
चिखली चाफा क्विंटल 250 4150 5260 4705
नंदूरबार चाफा क्विंटल 200 4692 4780 4700
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 842 4540 5120 5000
अमळनेर चाफा क्विंटल 3000 4900 5112 5112
पाचोरा चाफा क्विंटल 400 4800 5026 4900
जळगाव जामोद -असलगाव चाफा क्विंटल 330 5000 5200 5100
खामगाव चाफा क्विंटल 3423 4500 5200 4850
मलकापूर चाफा क्विंटल 2280 4750 5210 5075
शिरपूर चाफा क्विंटल 158 4500 5291 5100
पारोळा चाफा क्विंटल 120 4800 5384 5300
बोरी-अरब चाफा क्विंटल 28 5000 5080 5075
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 393 4280 5050 4965
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 5001 5501 5300
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 4900 4900 4900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1258 5301 5700 5700
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 12 5000 5100 5050
चोपडा जंबु क्विंटल 1000 7201 7825 7601
जालना काबुली क्विंटल 7 7311 7311 7311
अकोला काबुली क्विंटल 22 5150 5150 5150
जळगाव काबुली क्विंटल 32 6500 6750 6500
नंदूरबार काबुली क्विंटल 268 5000 5432 5200
शिरपूर काबुली क्विंटल 215 4500 6575 6575
औसा काबुली क्विंटल 1 6501 6501 6501
मालेगाव काट्या क्विंटल 50 3099 5300 4925
तुळजापूर काट्या क्विंटल 110 5050 5050 5050
मंगरुळपीर काट्या क्विंटल 429 5875 5875 5875
मंगळूरपीर - शेलूबाजार काट्या क्विंटल 1977 4850 5875 5875
भंडारा काट्या क्विंटल 7 5000 5200 5110
लातूर लाल क्विंटल 5114 5100 5525 5240
जळगाव लाल क्विंटल 13 4800 4800 4800
बीड लाल क्विंटल 28 4850 5100 4921
जिंतूर लाल क्विंटल 391 4915 5105 5000
शेवगाव लाल क्विंटल 15 4900 4900 4900
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 3 5200 5200 5200
तेल्हारा लाल क्विंटल 495 4995 5290 5160
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 500 4100 4900 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 808 4800 4950 4900
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 413 4700 4920 4800
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 146 4800 5050 4900
गंगापूर लाल क्विंटल 7 4950 5000 4950
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 100 5100 5100 5100
औसा लाल क्विंटल 921 4350 5266 5158
निलंगा लाल क्विंटल 102 5000 5240 5130
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 404 5160 5340 5250
हादगाव लाल क्विंटल 100 5000 5200 5100
मुखेड लाल क्विंटल 32 5200 5300 5250
हिमायतनगर लाल क्विंटल 88 5000 5100 5050
मुरुम लाल क्विंटल 3 6001 6001 6001
उमरखेड लाल क्विंटल 190 5400 5600 5500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 450 5400 5600 5500
चिमुर लाल क्विंटल 50 5000 5600 5500
भद्रावती लाल क्विंटल 550 4850 4850 4850
जालना लोकल क्विंटल 6839 4600 5215 5150
अकोला लोकल क्विंटल 3113 5105 5350 5250
अमरावती लोकल क्विंटल 1 2300 2600 2450
लासलगाव लोकल क्विंटल 101 4900 5226 5151
आर्वी लोकल क्विंटल 1202 4200 5065 4950
नागपूर लोकल क्विंटल 4955 4700 5180 5060
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6868 4700 5250 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 2063 6000 7500 7200
उमरेड लोकल क्विंटल 3470 4700 5140 4920
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 800 4800 5260 5030
वणी लोकल क्विंटल 676 4780 5050 4900
सावनेर लोकल क्विंटल 310 4775 4985 4900
जामखेड लोकल क्विंटल 53 4500 5100 4800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 150 4776 5087 5020
गेवराई लोकल क्विंटल 100 4800 5000 4900
परतूर लोकल क्विंटल 128 5050 5166 5100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 16 4800 5275 5200
लोणार लोकल क्विंटल 287 4850 5205 5027
मेहकर लोकल क्विंटल 740 4800 5185 5050
वरोरा लोकल क्विंटल 626 4800 5000 4900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 14 4500 5000 4500
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 11 5000 5000 5000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 153 4900 5100 5000
तळोदा लोकल क्विंटल 51 5200 5430 5382
नांदगाव लोकल क्विंटल 38 3099 5649 4850
अहमहपूर लोकल क्विंटल 204 4351 5335 5166
परांडा लोकल क्विंटल 6 5050 5150 5100
सेनगाव लोकल क्विंटल 36 5000 5100 5050
शेगाव लोकल क्विंटल 87 4500 5050 4860
घाटंजी लोकल क्विंटल 215 4500 4900 4850
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 1500 4851 5100 5001
काटोल लोकल क्विंटल 345 4500 5068 4850
पुलगाव लोकल क्विंटल 450 4730 5070 4950
सिंदी लोकल क्विंटल 274 4700 5070 4950
दुधणी लोकल क्विंटल 367 4900 5235 5097
देवणी लोकल क्विंटल 38 5250 5351 5300
बदनापूर लोकल क्विंटल 88 5875 5875 5875
जळगाव नं. १ क्विंटल 70 6500 6605 6595
शिरुर नं. २ क्विंटल 15 5000 5200 5100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 17 5100 5200 5100
हादगाव-तामसा पिवळा क्विंटल 50 5000 5200 5100
16 मार्च 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 116 4500 5200 4850
शहादा --- क्विंटल 470 4800 5649 5401
पुणे --- क्विंटल 43 6200 7000 6600
दोंडाईचा --- क्विंटल 6 6351 6351 6351
बार्शी --- क्विंटल 75 5100 5100 5100
नांदेड --- क्विंटल 329 4915 5055 5000
माजलगाव --- क्विंटल 990 4500 5151 4900
चंद्रपूर --- क्विंटल 282 4950 5030 5020
सिन्नर --- क्विंटल 21 4980 5500 5000
चाळीसगाव --- क्विंटल 200 4600 4811 4741
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 15 4800 5040 4900
मनमाड --- क्विंटल 14 3500 5090 4800
हिंगोली --- क्विंटल 810 4700 5200 4950
कारंजा --- क्विंटल 4200 4800 5150 5045
श्रीगोंदा --- क्विंटल 5 4800 5100 5000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 36 5000 5050 5025
करमाळा --- क्विंटल 138 4900 5151 5000
रिसोड --- क्विंटल 510 4910 5230 5070
राजूरा --- क्विंटल 128 4855 5075 5015
आष्टी (वर्धा) --- क्विंटल 250 4000 5080 4600
बारामती बोल्ड क्विंटल 172 4950 5601 5011
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 688 5000 5600 5200
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1200 5350 5600 5499
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 537 7201 8185 7799
जळगाव चाफा क्विंटल 138 4800 5000 4900
जळगाव - मसावत चाफा क्विंटल 168 4775 4975 4850
दोंडाईचा चाफा क्विंटल 563 4500 4975 4800
चोपडा चाफा क्विंटल 350 4800 5172 4900
नंदूरबार चाफा क्विंटल 150 4792 4925 4825
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 2686 4470 5200 5100
अमळनेर चाफा क्विंटल 4000 4900 5181 5181
पाचोरा चाफा क्विंटल 1000 4800 5040 4900
खामगाव चाफा क्विंटल 2818 4500 5325 4912
मलकापूर चाफा क्विंटल 1465 4880 5200 5135
शिरपूर चाफा क्विंटल 257 4890 5241 5040
रावेर चाफा क्विंटल 3 4905 4905 4905
साक्री चाफा क्विंटल 19 3400 5000 4900
पारोळा चाफा क्विंटल 220 4993 5335 5200
बोरी-अरब चाफा क्विंटल 5 4910 4910 4910
बारामती गरडा क्विंटल 258 4700 4987 4900
मोहोळ गरडा क्विंटल 62 4500 5500 5000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 268 2465 2465 2465
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 58 7150 7499 7201
चोपडा जंबु क्विंटल 900 7101 8005 7601
अकोला काबुली क्विंटल 46 7005 7415 7335
लासलगाव काबुली क्विंटल 36 3000 5040 4851
नंदूरबार काबुली क्विंटल 179 4611 5353 4975
शिरपूर काबुली क्विंटल 271 5301 6650 6650
औसा काबुली क्विंटल 2 5401 5401 5401
मालेगाव काट्या क्विंटल 20 4501 5141 5025
तुळजापूर काट्या क्विंटल 110 5050 5050 5050
मंगरुळपीर काट्या क्विंटल 320 5875 5875 5875
भंडारा काट्या क्विंटल 3 5100 5100 5100
लातूर लाल क्विंटल 8623 4730 5541 5250
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 5 4000 5200 4500
धर्माबाद लाल क्विंटल 2627 4865 5170 5100
येवला लाल क्विंटल 19 4350 5000 4515
धुळे लाल क्विंटल 463 4120 5130 4610
जळगाव लाल क्विंटल 13 5395 6355 6355
बीड लाल क्विंटल 89 4701 5211 4971
शेवगाव लाल क्विंटल 8 4800 5000 5000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 593 4700 4950 4800
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 442 4700 4950 4800
गंगापूर लाल क्विंटल 56 4950 5035 5000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 240 5121 5250 5200
केज लाल क्विंटल 95 4900 5100 5000
औसा लाल क्विंटल 651 4001 5261 5173
निलंगा लाल क्विंटल 190 4900 5200 5100
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 303 5140 5330 5235
मुखेड लाल क्विंटल 45 5200 5200 5200
हिमायतनगर लाल क्विंटल 48 5000 5100 5050
उमरखेड लाल क्विंटल 310 5400 5600 5500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 280 5400 5600 5500
चिमुर लाल क्विंटल 80 5000 5600 5200
भद्रावती लाल क्विंटल 600 4950 4950 4950
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 257 4600 5030 4850
जालना लोकल क्विंटल 7393 4300 5250 5150
अकोला लोकल क्विंटल 1700 5000 5240 5140
अमरावती लोकल क्विंटल 8388 4900 5200 5050
लासलगाव लोकल क्विंटल 55 4100 5411 5040
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 18 4700 4801 4800
परभणी लोकल क्विंटल 253 4900 5085 5050
आर्वी लोकल क्विंटल 1400 4200 5115 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 6830 4700 5150 5037
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 12575 4700 5280 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 892 6000 7500 7200
वर्धा लोकल क्विंटल 986 4945 5080 5000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1775 4800 5325 5065
वणी लोकल क्विंटल 678 4935 5110 5000
सावनेर लोकल क्विंटल 460 4600 5070 4900
जामखेड लोकल क्विंटल 74 4500 5000 4750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 88 4891 5103 5050
परतूर लोकल क्विंटल 51 5000 5170 5100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 1725 4500 5270 4800
वरूड लोकल क्विंटल 36 5090 5150 5137
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 10 5100 5177 5176
लोणार लोकल क्विंटल 295 4900 5210 5055
मेहकर लोकल क्विंटल 720 4800 5185 5050
तुमसर लोकल क्विंटल 77 5001 5155 5090
वरोरा लोकल क्विंटल 182 4800 5000 4900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 39 4500 5000 5000
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 11 5000 5000 5000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 183 4900 5100 5000
तळोदा लोकल क्विंटल 90 5250 5442 5400
नांदगाव लोकल क्विंटल 33 4100 5649 4850
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 65 4600 5051 4900
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 875 3800 6000 5800
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 43 4600 4910 4801
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 4401 4900 4900
लोहा लोकल क्विंटल 31 5142 5151 5150
नायगाव लोकल क्विंटल 30 5000 5150 5050
सेनगाव लोकल क्विंटल 40 5000 5100 5050
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 180 4025 5250 5150
शेगाव लोकल क्विंटल 116 4655 5100 4980
घाटंजी लोकल क्विंटल 240 4500 5205 4850
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 1000 4600 5100 4800
काटोल लोकल क्विंटल 490 4800 5121 5100
पुलगाव लोकल क्विंटल 465 4770 5090 5015
सिंदी लोकल क्विंटल 161 4700 5150 4975
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1450 4950 5110 5000
आर्णी लोकल क्विंटल 1575 4800 5140 4900
देवळा लोकल क्विंटल 1 4975 5225 5225
दुधणी लोकल क्विंटल 486 4850 5250 5119
बदनापूर लोकल क्विंटल 34 5875 5875 5875
जळगाव नं. १ क्विंटल 49 6590 6595 6590
कंधार नं. १ क्विंटल 20 5000 5400 5300
जळगाव नं. २ क्विंटल 13 7650 7650 7650
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 4700 5150 5100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 9 5100 5200 5100
15 मार्च 2026
पैठण --- क्विंटल 8 4900 5200 5160
पारोळा चाफा क्विंटल 350 4950 5300 5200
बाळापूर चाफा क्विंटल 501 4900 5300 5150
फलटण गरडा क्विंटल 268 5000 6000 5800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
औसा काबुली क्विंटल 9 5501 5501 5501
शेवगाव लाल क्विंटल 15 4850 5000 5000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 420 4400 4950 4900
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 251 4350 4980 4700
औसा लाल क्विंटल 1551 4901 5241 5174
बुलढाणा लाल क्विंटल 120 4500 5000 4750
