आजचे बाजरी बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 14 | 2000 | 2300 | 2150 |
अमरावती | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2300 | 2150 |
शहादा | --- | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 16 | 2100 | 2600 | 2461 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 91 | 2200 | 2850 | 2838 |
कळवण | --- | क्विंटल | 10 | 2911 | 2911 | 2911 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 4 | 2150 | 2150 | 2150 |
मालेगाव | ८२०३ | क्विंटल | 146 | 2000 | 2770 | 2460 |
जालना | हिरवी | क्विंटल | 720 | 2050 | 2800 | 2800 |
अकोला | हिरवी | क्विंटल | 10 | 2175 | 2175 | 2175 |
पैठण | हिरवी | क्विंटल | 26 | 2000 | 2721 | 2519 |
दौंड-केडगाव | हिरवी | क्विंटल | 267 | 2000 | 3000 | 2850 |
गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 41 | 2085 | 2700 | 2500 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 170 | 2050 | 2700 | 2507 |
लासलगाव - निफाड | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2178 | 2178 | 2178 |
माजलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 221 | 2800 | 3300 | 2900 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2000 | 2701 | 2400 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 2500 | 2600 | 2500 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1900 | 2600 | 2600 |
गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 103 | 2254 | 2750 | 2600 |
देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2000 | 2600 | 2400 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 130 | 2775 | 3200 | 2988 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 435 | 2800 | 3900 | 3500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2200 | 2646 | 2646 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 1700 | 2100 | 2018 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2300 | 2771 | 2427 |
पुणे | महिको | क्विंटल | 422 | 3400 | 3700 | 3550 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 14 | 2400 | 2650 | 2500 |
18 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 22 | 2000 | 2600 | 2300 |
अमरावती | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 26 | 2101 | 2732 | 2552 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 4 | 2155 | 2655 | 2500 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 8 | 2300 | 2300 | 2300 |
कळवण | --- | क्विंटल | 13 | 2911 | 2911 | 2911 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 200 | 2250 | 2785 | 2780 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 2200 | 2100 |
शिरुर | --- | क्विंटल | 3 | 2800 | 2800 | 2800 |
मालेगाव | ८२०३ | क्विंटल | 116 | 2051 | 2773 | 2460 |
नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 76 | 2130 | 2600 | 2450 |
जालना | हिरवी | क्विंटल | 496 | 2100 | 2800 | 2800 |
छत्रपती संभाजीनगर | हिरवी | क्विंटल | 42 | 2200 | 2911 | 2911 |
दौंड-पाटस | हिरवी | क्विंटल | 16 | 2200 | 2900 | 2900 |
गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2540 | 2600 | 2570 |
सिंदखेड राजा | हिरवी | क्विंटल | 17 | 1900 | 2500 | 2200 |
देवळा | हिरवी | क्विंटल | 3 | 2790 | 3150 | 2900 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 132 | 2000 | 2710 | 2650 |
येवला | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2031 | 2276 | 2071 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 2350 | 2750 | 2600 |
लासलगाव - निफाड | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2051 | 2112 | 2051 |
चोपडा | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2501 | 2740 | 2562 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 2000 | 2700 | 2600 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2205 | 2205 | 2205 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2000 | 2500 | 2000 |
शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2500 | 2600 | 2500 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 1915 | 2580 | 2000 |
गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 102 | 2175 | 2774 | 2650 |
आंबेजोबाई | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2800 | 2800 | 2800 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 2151 | 2800 | 2800 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2200 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 250 | 2775 | 3200 | 2988 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 984 | 2800 | 3900 | 3500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2311 | 2581 | 2581 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2075 | 2075 | 2075 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 2020 | 2020 | 2020 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1800 | 2300 | 2000 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2251 | 2481 | 2357 |
बारामती | महिको | क्विंटल | 88 | 2540 | 3000 | 2800 |
पुणे | महिको | क्विंटल | 423 | 3400 | 3800 | 3600 |
किल्ले धारुर | महिको | क्विंटल | 22 | 1800 | 3170 | 3000 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 11 | 2000 | 2750 | 2650 |
17 ऑगस्ट 2025 | ||||||
राहूरी | --- | क्विंटल | 12 | 1950 | 2400 | 2175 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 2 | 2350 | 2350 | 2350 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 5 | 2500 | 2650 | 2500 |
कन्न्ड | --- | क्विंटल | 33 | 2367 | 2367 | 2367 |
इंदापूर-भिगवन | हिरवी | क्विंटल | 10 | 2900 | 3000 | 2900 |
दौंड | हिरवी | क्विंटल | 2 | 2250 | 2250 | 2250 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2000 | 2600 | 2000 |
इंदापूर-भिगवन | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 2100 | 2750 | 2650 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 26 | 2200 | 2700 | 2650 |
16 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 38 | 2450 | 2450 | 2450 |
अमरावती | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 30 | 2571 | 2800 | 2791 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 10 | 2725 | 2725 | 2725 |
सिल्लोड- भराडी | --- | क्विंटल | 8 | 2025 | 2502 | 2400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
शिरुर | --- | क्विंटल | 3 | 2800 | 2800 | 2800 |
कन्न्ड | --- | क्विंटल | 16 | 2401 | 2401 | 2401 |
नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 25 | 2300 | 2599 | 2550 |
पैठण | हिरवी | क्विंटल | 20 | 2830 | 2830 | 2830 |
परतूर | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2300 | 2636 | 2400 |
गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 24 | 2095 | 2300 | 2200 |
सिंदखेड राजा | हिरवी | क्विंटल | 15 | 1900 | 2500 | 2300 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2160 | 2671 | 2576 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 2000 | 2600 | 2543 |
शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 98 | 2400 | 2750 | 2650 |
देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2251 | 2251 | 2251 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 63 | 2775 | 3200 | 2988 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 35 | 2550 | 2605 | 2605 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 2400 | 2600 | 2500 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2200 | 2676 | 2461 |
पुणे | महिको | क्विंटल | 420 | 3300 | 3600 | 3450 |
पाथर्डी | महिको | क्विंटल | 50 | 2800 | 3150 | 3000 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 5 | 2500 | 2750 | 2700 |
15 ऑगस्ट 2025 | ||||||
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
पैठण | हिरवी | क्विंटल | 2 | 2691 | 2691 | 2691 |
दौंड-यवत | हिरवी | क्विंटल | 24 | 1800 | 2720 | 2500 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 14 | 2500 | 2711 | 2650 |
14 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 34 | 7500 | 7500 | 7500 |
अमरावती | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 64 | 2200 | 2571 | 2466 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 6 | 2700 | 2800 | 2800 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 45 | 2250 | 2520 | 2351 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 2 | 2350 | 2350 | 2350 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 302 | 2100 | 2841 | 2841 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 10 | 2500 | 2750 | 2500 |
कन्न्ड | --- | क्विंटल | 51 | 2376 | 2376 | 2376 |
मालेगाव | ८२०३ | क्विंटल | 47 | 2115 | 2772 | 2612 |
नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 75 | 2000 | 2660 | 2450 |
जालना | हिरवी | क्विंटल | 426 | 2000 | 2900 | 2900 |
पैठण | हिरवी | क्विंटल | 16 | 2421 | 2755 | 2621 |
दौंड | हिरवी | क्विंटल | 7 | 2000 | 2700 | 2251 |
गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 26 | 2040 | 2850 | 2850 |
सिंदखेड राजा | हिरवी | क्विंटल | 15 | 1900 | 2500 | 2400 |
देवळा | हिरवी | क्विंटल | 2 | 2890 | 3000 | 2960 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 135 | 2000 | 2651 | 2600 |
येवला | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2063 | 2324 | 2150 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 138 | 2000 | 2648 | 2500 |
माजलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 72 | 2200 | 2625 | 2481 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 2000 | 2760 | 2543 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2211 | 2211 | 2211 |
शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2200 | 2400 | 2200 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 2126 | 2770 | 2600 |
गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 109 | 2200 | 2771 | 2650 |
देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2626 | 2626 | 2626 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 33 | 2155 | 3301 | 2775 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2450 | 2450 | 2450 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 225 | 2775 | 3500 | 3138 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 374 | 2800 | 3900 | 3500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2400 | 2555 | 2555 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2076 | 2525 | 2076 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2360 | 2510 | 2510 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 18 | 2100 | 2676 | 2627 |
बारामती | महिको | क्विंटल | 90 | 2500 | 3050 | 2800 |
पुणे | महिको | क्विंटल | 414 | 3200 | 3600 | 3400 |
दुधणी | महिको | क्विंटल | 1 | 1875 | 1875 | 1875 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2400 | 2700 | 2500 |
13 ऑगस्ट 2025 | ||||||
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 18 | 2000 | 2700 | 2350 |
अमरावती | --- | क्विंटल | 1 | 2100 | 2300 | 2200 |
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 8 | 2131 | 2627 | 2575 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 46 | 2290 | 3016 | 2896 |
सिन्नर | --- | क्विंटल | 3 | 2175 | 2175 | 2175 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 45 | 2200 | 2630 | 2400 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 20 | 2100 | 2200 | 2100 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 345 | 2100 | 2970 | 2970 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 6 | 2400 | 2700 | 2400 |
कन्न्ड | --- | क्विंटल | 42 | 2376 | 2376 | 2376 |
वडवणी | --- | क्विंटल | 14 | 1800 | 3200 | 2950 |
मालेगाव | ८२०३ | क्विंटल | 93 | 2101 | 2770 | 2580 |
नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 63 | 2150 | 2680 | 2550 |
जालना | हिरवी | क्विंटल | 623 | 2050 | 2961 | 2961 |
पैठण | हिरवी | क्विंटल | 12 | 2785 | 2785 | 2785 |
चाळीसगाव | हिरवी | क्विंटल | 300 | 1900 | 2726 | 2561 |
गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 10 | 2080 | 2750 | 2500 |
कळंब (धाराशिव) | हिरवी | क्विंटल | 1 | 1651 | 1651 | 1651 |
सिंदखेड राजा | हिरवी | क्विंटल | 19 | 1900 | 2500 | 2300 |
देवळा | हिरवी | क्विंटल | 3 | 2800 | 3035 | 2895 |
बारामती-सुपे | हायब्रीड | क्विंटल | 447 | 1900 | 2610 | 2550 |
येवला | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 2012 | 2411 | 2101 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 1800 | 2676 | 2551 |
लासलगाव - निफाड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2050 | 2050 | 2050 |
चोपडा | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2511 | 2511 | 2511 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
माजलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 184 | 2101 | 2770 | 2500 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 2201 | 2721 | 2655 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2076 | 2774 | 2621 |
खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 2000 | 2100 | 2050 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1900 | 2600 | 2313 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2025 | 2025 | 2025 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2000 | 2400 | 2000 |
शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2400 | 2500 | 2500 |
शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1840 | 2671 | 2460 |
गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 106 | 2300 | 2750 | 2625 |
देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2200 | 2450 | 2300 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2125 | 2190 | 2151 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 2200 | 2350 | 2350 |
जळगाव - मसावत | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 2500 | 2500 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 2775 | 3200 | 2988 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 7 | 2800 | 3900 | 3500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2525 | 2700 | 2700 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 2475 | 2350 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 11 | 1924 | 2750 | 2497 |
बारामती-सुपे | महिको | क्विंटल | 298 | 2610 | 2800 | 2800 |
पुणे | महिको | क्विंटल | 413 | 3300 | 3600 | 3450 |
पाथर्डी | महिको | क्विंटल | 45 | 2800 | 3000 | 2900 |
दुधणी | महिको | क्विंटल | 1 | 1945 | 1945 | 1945 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 2 | 2500 | 2600 | 2600 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.