आजचे उडीद बाजारभाव

आजचे उडीद बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
28 ऑक्टोबर 2025
पुणे --- क्विंटल 3 8800 9800 9300
करमाळा --- क्विंटल 783 4000 6800 5500
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 4401 4900 4650
लातूर काळा क्विंटल 1978 5500 6261 5800
जालना काळा क्विंटल 59 4100 5340 5100
अकोला काळा क्विंटल 1 3500 3500 3500
चिखली काळा क्विंटल 115 5350 5950 5650
पैठण काळा क्विंटल 4 4475 4475 4475
शेवगाव काळा क्विंटल 17 3500 4500 4500
दौंड-केडगाव काळा क्विंटल 113 3800 5600 5000
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 177 3301 5627 4464
तुळजापूर काळा क्विंटल 60 3000 5000 4500
दुधणी काळा क्विंटल 833 2500 5850 4211
अमरावती लोकल क्विंटल 2 6500 7000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 310 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 140 3500 4500 4000
मुरुम लोकल क्विंटल 6 3302 4000 3651
परांडा लोकल क्विंटल 10 4200 5000 4500
उमरगा लोकल क्विंटल 2 2000 5110 3555
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 13000 11500
27 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 182 3500 5000 4250
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 9 2546 5200 5000
पुणे --- क्विंटल 2 9000 10200 9600
बार्शी --- क्विंटल 830 4500 5500 5000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 6 3800 3800 3800
कारंजा --- क्विंटल 80 2300 4605 3800
करमाळा --- क्विंटल 371 4000 6100 5000
मानोरा --- क्विंटल 17 3800 5500 4400
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 74 4400 5325 4862
लातूर काळा क्विंटल 882 5001 6399 5960
अमळनेर काळा क्विंटल 5 5500 5500 5500
मलकापूर काळा क्विंटल 2 4000 5000 4500
शेवगाव काळा क्विंटल 7 3000 4500 4500
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 10 4500 5000 5000
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 3 3200 4101 3250
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 124 3000 5200 4300
मोहोळ काळा क्विंटल 52 3000 5000 4000
गंगापूर काळा क्विंटल 2 4700 4700 4700
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 369 3751 5651 4701
मुखेड काळा क्विंटल 17 3800 6200 5825
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 3 3405 6000 5800
दुधणी काळा क्विंटल 524 2500 5970 4327
बारामती लोकल क्विंटल 55 4000 5300 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6500 7100 6800
मुंबई लोकल क्विंटल 90 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 202 4000 4700 4350
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 40 3000 4000 3500
मुरुम लोकल क्विंटल 9 4200 4300 4233
परांडा लोकल क्विंटल 3 4900 4900 4900
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 13000 11500
26 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 274 4100 5300 4700
उदगीर काळा क्विंटल 192 3901 5605 4753
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 13000 11500
25 ऑक्टोबर 2025
बार्शी --- क्विंटल 85 4500 5500 5000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 24 3200 5001 4200
राहूरी --- क्विंटल 3 3000 5000 4000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 4400 4400 4400
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 5300 5300 5300
लातूर काळा क्विंटल 1357 4800 5791 5125
जालना काळा क्विंटल 11 4701 5201 5201
अकोला काळा क्विंटल 2 1800 1800 1800
जळगाव काळा क्विंटल 199 3000 5500 4500
चिखली काळा क्विंटल 80 5100 5900 5500
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 5 4500 4500 4500
पाथर्डी काळा क्विंटल 150 6500 6800 6550
आंबेजोबाई काळा क्विंटल 6 7000 7000 7000
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 410 3300 5650 4475
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 54 4700 5375 5000
तुळजापूर काळा क्विंटल 60 3000 5000 4500
दुधणी काळा क्विंटल 586 2500 5640 4418
अमरावती लोकल क्विंटल 8 6700 7000 6850
मुंबई लोकल क्विंटल 67 7850 8900 8600
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 4100 4100 4100
मुरुम लोकल क्विंटल 98 3300 5326 4203
परांडा लोकल क्विंटल 10 4800 5200 5000
उमरगा लोकल क्विंटल 10 2710 4900 4500
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 13000 11500
24 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 216 4500 5500 5000
पुणे --- क्विंटल 2 8800 10000 9400
बार्शी --- क्विंटल 416 4500 5500 5000
नांदेड --- क्विंटल 1 4360 4360 4360
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 7800 7900 7850
करमाळा --- क्विंटल 402 4000 6400 5500
मानोरा --- क्विंटल 6 3299 4800 3800
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 3000 5151 4076
लातूर काळा क्विंटल 731 4800 5800 5000
जालना काळा क्विंटल 42 4200 5000 4500
अकोला काळा क्विंटल 35 3500 5400 4100
जळगाव काळा क्विंटल 162 3000 6000 4130
शेवगाव काळा क्विंटल 18 4000 4300 4300
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 110 3200 5300 4500
मंठा काळा क्विंटल 3 2900 3000 3000
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 133 3300 5011 4155
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 84 4500 5301 5000
तुळजापूर काळा क्विंटल 33 3000 5000 4850
दुधणी काळा क्विंटल 442 2500 5970 4173
अमरावती लोकल क्विंटल 37 6500 7100 6800
माजलगाव लोकल क्विंटल 4 4571 4571 4571
मुंबई लोकल क्विंटल 327 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 108 4000 4600 4300
मुरुम लोकल क्विंटल 85 3201 5199 4122
परांडा लोकल क्विंटल 3 4300 4300 4300
उमरगा लोकल क्विंटल 1 3800 3800 3800
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 13000 11500
23 ऑक्टोबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 202 5000 5500 5250
पुणे --- क्विंटल 7 9000 10000 9500
श्रीगोंदा --- क्विंटल 5 7800 7900 7850
करमाळा --- क्विंटल 385 4000 6350 5300
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 486 4000 6000 5500
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 5 5000 5000 5000
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 3000 5151 4076
पैठण काळा क्विंटल 7 4700 4700 4700
दुधणी काळा क्विंटल 474 2500 5300 3739
जामखेड लोकल क्विंटल 324 4000 4600 4300
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 13000 11500
22 ऑक्टोबर 2025
पुणे --- क्विंटल 6 9000 10200 9600
बार्शी --- क्विंटल 388 4500 5800 5300
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 23 3600 5000 4400
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 14 5500 5500 5500
लातूर काळा क्विंटल 1581 4000 6600 5100
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
पाथर्डी काळा क्विंटल 140 5000 6500 5100
गंगापूर काळा क्विंटल 5 2500 4275 4100
औसा काळा क्विंटल 66 3500 5052 4129
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 8 3800 4500 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 120 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 655 4000 4800 4400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 40 4500 5500 5400
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 13000 11500

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)