आजचे उडीद बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
19 ऑगस्ट 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 22 4500 7000 5750
पुणे --- क्विंटल 4 8800 9600 9200
करमाळा --- क्विंटल 7 7200 7200 7200
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 4450 4450 4450
लातूर काळा क्विंटल 31 6500 7000 6900
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 6 6500 6900 6500
तुळजापूर काळा क्विंटल 13 6500 7000 6850
दुधणी काळा क्विंटल 23 5200 7290 6498
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6300 6850 6575
सांगली लोकल क्विंटल 75 7800 8300 8050
मुंबई लोकल क्विंटल 323 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 5 6500 6700 6600
परांडा लोकल क्विंटल 1 6700 6700 6700
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 3 7500 7500 7500
18 ऑगस्ट 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 22 5500 6100 5800
पुणे --- क्विंटल 2 8800 9600 9200
करमाळा --- क्विंटल 30 6000 7200 6700
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 56 7000 7200 7000
लातूर काळा क्विंटल 27 6500 6800 6700
अक्कलकोट काळा क्विंटल 25 7081 7200 7100
शेवगाव काळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 6 6300 6500 6400
तुळजापूर काळा क्विंटल 35 6500 7100 7000
दुधणी काळा क्विंटल 60 5500 7530 6958
बारामती लोकल क्विंटल 48 4000 7100 6665
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6200 6700 6450
सांगली लोकल क्विंटल 40 7800 8300 8050
मुंबई लोकल क्विंटल 262 7850 8900 8600
मुरुम लोकल क्विंटल 1 6700 6700 6700
परांडा लोकल क्विंटल 9 6650 7000 6800
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 3 7100 7100 7100
17 ऑगस्ट 2025
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 97 7000 7200 7000
इंदापूर-भिगवन काळा क्विंटल 22 2700 6000 5000
कडा काळा क्विंटल 34 6500 7200 6800
16 ऑगस्ट 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 2 4500 4500 4500
पुणे --- क्विंटल 3 9000 9800 9400
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 5 6001 6411 6001
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 39 7000 7200 7000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 8 5551 5551 5551
लातूर काळा क्विंटल 47 6200 6500 6400
अकोला काळा क्विंटल 2 7500 7500 7500
अक्कलकोट काळा क्विंटल 90 6500 7541 7180
मलकापूर काळा क्विंटल 3 6200 10400 10400
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 6 6500 6900 6900
तुळजापूर काळा क्विंटल 60 6000 7200 7000
दुधणी काळा क्विंटल 96 5000 7500 6799
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6300 6800 6550
सांगली लोकल क्विंटल 215 7800 8300 8050
जामखेड लोकल क्विंटल 2 7000 7200 7100
मुरुम लोकल क्विंटल 3 6501 6501 6501
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 22 6200 7600 7200
15 ऑगस्ट 2025
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 83 7000 7200 7000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 48 5001 7300 6801
कडा काळा क्विंटल 10 6800 7200 6900
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8200 8600 8400
14 ऑगस्ट 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 3 6000 6000 6000
पुणे --- क्विंटल 4 8800 9700 9250
बार्शी --- क्विंटल 2 6700 6700 6700
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 21 6401 6690 6401
करमाळा --- क्विंटल 1 7000 7000 7000
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 52 7000 7200 7000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 20 4200 6700 5450
लातूर काळा क्विंटल 44 6500 7000 6900
अक्कलकोट काळा क्विंटल 35 7000 7790 7451
मलकापूर काळा क्विंटल 2 3914 6214 5000
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 4 6500 6500 6500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 10 4151 6700 5800
कडा काळा क्विंटल 19 6500 7200 6800
तुळजापूर काळा क्विंटल 25 6500 7250 7100
दुधणी काळा क्विंटल 101 5705 7915 7915
बारामती लोकल क्विंटल 9 6100 6700 6590
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6500 6850 6575
सांगली लोकल क्विंटल 185 7800 8300 8050
मुंबई लोकल क्विंटल 84 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 2 6800 7000 6900
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 3 7515 7515 7515
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8200 8600 8400
13 ऑगस्ट 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 82 3500 7200 5350
लासलगाव --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे --- क्विंटल 3 8700 9800 9250
बार्शी --- क्विंटल 68 4000 6700 4000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 17 3411 5201 4751
करमाळा --- क्विंटल 3 6900 7000 6900
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 11 7000 7200 7000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 23 6301 7400 6850
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 5400 5400 5400
बारामती-सुपे काळा क्विंटल 2 5000 5890 5890
लातूर काळा क्विंटल 27 6500 6900 6800
अक्कलकोट काळा क्विंटल 25 7350 7750 7350
वाशीम काळा क्विंटल 15 4800 5900 5500
लोणार काळा क्विंटल 7 6100 6500 6300
तुळजापूर काळा क्विंटल 45 6500 7250 7000
दुधणी काळा क्विंटल 9 7005 7350 7178
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6500 7000 6750
सांगली लोकल क्विंटल 73 7800 8200 8000
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 4 6950 6950 6950
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8200 8600 8500
12 ऑगस्ट 2025
शहादा --- क्विंटल 2 6299 6299 6299
पुणे --- क्विंटल 4 8800 9800 9300
कारंजा --- क्विंटल 5 5650 5650 5650
करमाळा --- क्विंटल 8 6400 6800 6800
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 13 7000 7200 7000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 5200 5200 5200
लातूर काळा क्विंटल 60 6500 7000 6900
जालना काळा क्विंटल 8 6270 6270 6270
अकोला काळा क्विंटल 5 7400 7400 7400
चोपडा काळा क्विंटल 1 5455 5455 5455
वाशीम काळा क्विंटल 15 4150 5000 4500
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 10 6500 6900 6500
गेवराई काळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 4 5490 6300 6300
तुळजापूर काळा क्विंटल 50 6500 7150 7000
दुधणी काळा क्विंटल 17 6500 7650 7193
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6300 6800 6550
सांगली लोकल क्विंटल 185 7800 8200 8000
मुंबई लोकल क्विंटल 394 7850 8900 8600
मुरुम लोकल क्विंटल 5 3700 3700 3700
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 7 7280 7560 7545
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 9800 8900

Important Notice

The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.

Related Blogs

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)



आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)