वाशीम बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 जुलै 2025 | ||||||
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 6000 | 10100 | 12600 | 11575 |
3 जुलै 2025 | ||||||
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 900 | 3880 | 4355 | 4100 |
2 जुलै 2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 5120 | 6450 | 6200 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 60 | 5300 | 6550 | 6200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 6040 | 6750 | 6400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 900 | 3810 | 4320 | 4000 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 150 | 2425 | 2575 | 2450 |
1 जुलै 2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 5500 | 6550 | 6200 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1200 | 5320 | 5900 | 5750 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 60 | 6050 | 6750 | 6400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1780 | 2275 | 1950 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 3820 | 4330 | 4000 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 150 | 2450 | 2560 | 2500 |
30 जून 2025 | ||||||
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 600 | 5310 | 5800 | 5750 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1780 | 2400 | 2000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 3900 | 4325 | 4100 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 150 | 2425 | 2550 | 2500 |
28 जून 2025 | ||||||
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 300 | 5310 | 5400 | 5350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 3900 | 4325 | 4150 |
27 जून 2025 | ||||||
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1730 | 2150 | 2000 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 10850 | 12700 | 11600 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 150 | 2300 | 2400 | 2350 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.