आजचे मोसंबी बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 55 | 1000 | 4500 | 2750 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 60 | 1500 | 3500 | 2500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 19 | 2000 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 34 | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 3535 | 2000 | 5000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 38 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 136 | 1800 | 2400 | 2100 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 4500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 1000 | 2400 | 2700 | 2550 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 665 | 400 | 1690 | 950 |
| नागपूर | नं. २ | क्विंटल | 400 | 2000 | 2200 | 2150 |
| नागपूर | नं. ३ | क्विंटल | 31 | 1200 | 1400 | 1350 |
| 27 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 24 | 1800 | 5400 | 3600 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 3500 | 2500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 34 | 700 | 2200 | 1450 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 2030 | 2000 | 5000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 12 | 2500 | 3000 | 2750 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 62 | 1000 | 3200 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 107 | 1800 | 2400 | 2100 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 117 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 524 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 5 | 1000 | 3500 | 3000 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 795 | 410 | 1820 | 1000 |
| 26 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6 | 1800 | 6000 | 4800 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 375 | 1500 | 3500 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 54 | 800 | 2200 | 1500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 27 | 2500 | 3000 | 2750 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 4000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 107 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 878 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 25 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 24 | 1800 | 6000 | 4800 |
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 48 | 1000 | 4500 | 2750 |
| नाशिक | --- | क्विंटल | 330 | 1500 | 3500 | 2500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 28 | 1200 | 3100 | 2150 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 2915 | 2000 | 5000 | 3500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 3500 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 109 | 2000 | 2600 | 2300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 4500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 250 | 2400 | 2800 | 2700 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 414 | 400 | 2000 | 1000 |
| नागपूर | नं. २ | क्विंटल | 50 | 1800 | 2000 | 1950 |
| नागपूर | नं. ३ | क्विंटल | 27 | 1200 | 1400 | 1350 |
| 24 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| नाशिक | --- | क्विंटल | 210 | 1500 | 3000 | 2500 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 2410 | 2000 | 5000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 24 | 2000 | 2500 | 2250 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 3200 | 2000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 62 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 497 | 2500 | 4000 | 3200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1700 | 3000 | 2316 |
| नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 600 | 2400 | 2800 | 2700 |
| नागपूर | नं. २ | क्विंटल | 60 | 2000 | 2300 | 2225 |
| नागपूर | नं. ३ | क्विंटल | 40 | 1000 | 1800 | 1700 |
| 23 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| नाशिक | --- | क्विंटल | 80 | 1500 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 18 | 1400 | 3000 | 2200 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1420 | 2000 | 3000 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 2400 | 2100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 1400 | 2400 | 2800 | 2700 |
| नागपूर | नं. २ | क्विंटल | 200 | 2000 | 2300 | 2225 |
| नागपूर | नं. ३ | क्विंटल | 62 | 1600 | 1800 | 1725 |
| 22 ऑक्टोबर 2025 | ||||||
| नाशिक | --- | क्विंटल | 40 | 1500 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 28 | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1450 | 2000 | 5000 | 3500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 134 | 2000 | 2600 | 2300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 242 | 2000 | 4500 | 3250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 313 | 2500 | 3000 | 2700 |
| जालना | नं. २ | क्विंटल | 234 | 430 | 2300 | 1200 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.