हिंगणघाट बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 जुलै 2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2823 | 5000 | 5775 | 5700 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 76 | 5400 | 6525 | 5900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1936 | 5800 | 7035 | 6400 |
तील | गज्जर | क्विंटल | 94 | 6300 | 7905 | 6900 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1515 | 2100 | 1800 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 942 | 3000 | 4380 | 3250 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 113 | 2150 | 2450 | 2435 |
2 जुलै 2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2301 | 5000 | 5735 | 5680 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 66 | 5400 | 6300 | 5900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1486 | 5800 | 6995 | 6400 |
तील | गज्जर | क्विंटल | 58 | 6400 | 8000 | 7000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1600 | 1725 | 1660 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1066 | 2900 | 4285 | 3150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 160 | 2200 | 2465 | 2440 |
1 जुलै 2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2023 | 5000 | 5765 | 5670 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 45 | 5400 | 6500 | 5900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2104 | 5800 | 7060 | 6400 |
तील | गज्जर | क्विंटल | 64 | 6400 | 8000 | 7000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1600 | 2100 | 1800 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 734 | 2900 | 4355 | 3100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 155 | 2200 | 2550 | 2450 |
30 जून 2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1962 | 5000 | 5680 | 5660 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 123 | 5200 | 6100 | 5700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2072 | 5800 | 6980 | 6200 |
तील | गज्जर | क्विंटल | 151 | 6500 | 8205 | 7000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1700 | 2105 | 1900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 933 | 3000 | 4330 | 3300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 244 | 2200 | 2550 | 2455 |
28 जून 2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2719 | 5000 | 5725 | 5680 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 128 | 5200 | 6000 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1151 | 5800 | 6785 | 6200 |
तील | गज्जर | क्विंटल | 33 | 6600 | 8575 | 7000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1505 | 1505 | 1505 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 788 | 2900 | 4315 | 3150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 71 | 2200 | 2600 | 2500 |
27 जून 2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6452 | 5050 | 5845 | 5715 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 306 | 5600 | 6400 | 6000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2071 | 5700 | 6875 | 6200 |
तील | गज्जर | क्विंटल | 170 | 6500 | 8170 | 7000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1700 | 2185 | 1870 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 876 | 2900 | 4306 | 3150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 129 | 2200 | 2565 | 2445 |
Important Notice
The market rates displayed here are based on official data submitted by respective APMC markets to the government. Krushi Marathi does not modify or influence these prices in any way. Please take note.